| 宁波泰康脑科医院自主定价项目收费公示表 | ||||||||
| 类别 | 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | ||||
| 医学美容 | 1 | 优斐斯银耳B5优安修护精华面膜 | 盒 | 220 | ||||
| 2 | 美容注射费(缇透) | 次 | 3000 | |||||
| 3 | 美容注射费(格格针) | 次 | 2900 | |||||
| 4 | 填充注射费(蓉芷) | 次 | 9000 | |||||
| 5 | 填充注射费(弗曼) | 次 | 8000 | |||||
| 6 | 填充注射费(瑞蓝·瑞瑅) | 次 | 5500 | |||||
| 7 | 填充注射费(丽多) | 次 | 8700 | |||||
| 委托检验项目 (价格由委托检验机构提供) | 1 | 细胞角蛋白CK18-M65(自费) | 项 | 128 | ||||
| 2 | 乳腺癌64基因NGS检测(含MSI)(自费) | 项 | 6662 | |||||
| 3 | 结直肠癌43基因检测 (含MSI)(自费) | 项 | 7212 | |||||
| 4 | 黑色素瘤28基因NGS检测(自费) | 项 | 6662 | |||||
| 5 | 涎液化糖链抗原-6(自费) | 项 | 447 | |||||
| 6 | 自身免疫性肌炎抗体17(自费) | 项 | 1162 | |||||
| 7 | 肌炎抗体谱44项(自费) | 项 | 2482 | |||||
| 8 | 胃肠间质瘤29基因NGS检测(自费) | 项 | 6662 | |||||
| 9 | 胰腺癌48基因检测(含MSI)(自费) | 项 | 7762 | |||||
| 10 | 子宫内膜癌120基因检测 (含MSI)(自费) | 项 | 8862 | |||||
| 11 | 膀胱癌60基因检测(含MSI)(自费) | 项 | 7762 | |||||
| 12 | 前列腺癌68基因NGS检测(含MSI)(自费) | 项 | 6662 | |||||
| 13 | 肝胆肿瘤74基因NGS检测(含MSI)(自费) | 项 | 8862 | |||||
| 14 | 尿路上皮癌62基因NGS检测(含MSI)(自费) | 项 | 7762 | |||||
| 15 | Y染色体微缺失(8位点)(自费) | 项 | 722 | |||||
| 16 | 脂蛋白亚分型检测+总胆固醇(自费) | 项 | 365.6 | |||||
| 17 | 脂蛋白α测定(自费) | 项 | 13.5 | |||||
| 18 | 医学全外显子测序(单人)(自费) | 项 | 3912 | |||||
| 治疗费 | 1 | 安宁疗护病房七日套餐(前4周/每周) | 次 | 21000 | ||||
| 2 | 安宁疗护病房七日套餐(第5周-12周/每周) | 次 | 18900 | |||||
| 3 | 安宁疗护病房七日套餐(第13周起/每周) | 次 | 16800 | |||||
| 4 | 承葛肠道微生态菌群移植(御健衡120粒大疗程)(自费) | 次 | 59800 | |||||
| 5 | 扶阳灸(自费) | 次 | 389 | |||||
| 6 | 微米控深电火针(自费) | 次 | 279 | |||||
| 7 | 单独开舱特需费(自费) | 次 | 1000 | |||||
| 8 | 舱内突发病情变化抢救费(不含药耗)(自费) | 次 | 400 | |||||
| 9 | 特殊风险患者个性化治疗费(不含药耗)(自费) | 次 | 150 | |||||
| 10 | 承葛肠道微生态冻干粉(常伊慷40粒体验版)(自费) | 次 | 9800 | |||||
| 11 | 承葛肠道微生态冻干粉(常伊慷120粒疗程版)(自费) | 次 | 28000 | |||||
| 12 | 承葛肠道微生态菌群移植(常伊慷40粒体验版)(自费) | 次 | 12800 | |||||
| 13 | 承葛肠道微生态菌群移植(御健衡60粒小疗程)(自费) | 次 | 29000 | |||||
| 特需诊查费 | 1 | 上海仁济门诊(许建荣) | 次 | 300 | ||||
| 2 | 特需门诊挂号费 | 次 | 200 | |||||
| 其他费 | 1 | 急敏无忧360°急救服务包(特需) | 次 | 4060 | ||||
| 2 | 药事服务费(自费) | 次 | 150 | |||||
| 3 | 患者转运(自费) | 次 | 130 | |||||
| 4 | 多重耐药综合管理费(不含腕带)(自费) | 次 | 100 | |||||
| 5 | 高压氧治疗专用腕带(自费) | 次 | 20 | |||||
| 6 | 定制益生菌(成人-9款)(自费) | 盒 | 300 | |||||
| 7 | 定制益生菌(高端款)(自费) | 盒 | 3000 | |||||
| 8 | VIP综合服务费;≤4小时(自费) | 次 | 600 | |||||
| 9 | VIP综合服务费;≤8小时(自费) | 次 | 1000 | |||||
| 10 | VIP综合服务费(自费) | 天 | 1500 | |||||
| 11 | VIP综合服务费加收(每1小时)(自费) | 小时 | 200 | |||||
| 12 | 肠道益生菌护理服务(儿童-常伊星)(自费) | 次 | 698 | |||||
| 13 | 个性化益生菌(4盒)(自费) | 盒 | 1400 | |||||
| 14 | 定制益生菌(高端款)(自费) | 盒 | 3000 | |||||
| 15 | 定制益生菌(成人-9款)(自费) | 盒 | 350 | |||||
上一篇
下一篇

医保定点 | 工伤定点
服务投诉与监督热线:40001-95522



浙公网安备33021202002585号