| 宁波泰康脑科医院特需医疗服务项目价格公示表 | ||||||||
| 类别 | 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | ||||
| 特需体检费 | 1 | AI全景评估(低剂量CT胸部扫描) | 次 | 300 | ||||
| 2 | 功能医学专家咨询(自费) | 次 | 3000 | |||||
| 委托检验项目 (价格由委托检验机构提供) | 1 | 运动神经病基因Panel检测(自费) | 项 | 3912 | ||||
| 2 | 肌萎缩性脊髓侧索硬化症1型-C9of72基因检测(自费) | 项 | 1052 | |||||
| 3 | 腓骨肌萎缩症CMT1基因MLPA检测(自费) | 项 | 2097 | |||||
| 4 | 14-3-3蛋白(自费) | 项 | 2812 | |||||
| 5 | 粪便钙卫蛋白(自费) | 项 | 150 | |||||
| 治疗费 | 1 | VIP输液治疗费≤4小时 | 次 | 390 | ||||
| 2 | VIP输液治疗费(>4小时每小时加收) | 小时 | 130 | |||||
| 3 | 免疫治疗费(自费) | 次 | 55 | |||||
| 4 | 体外膈肌起搏电刺激治疗(自费) | 次 | 39 | |||||
| 特需诊查费 | 1 | 宁波泌尿外科VIP | 次 | 100 | ||||
| 其他费 | 1 | 肠道益生菌护理服务(常伊星)(自费) | 盒 | 698 | ||||
| 2 | 肠道益生菌护理服务(悦畅和T1)(自费) | 盒 | 3000 | |||||
| 3 | 肠道益生菌护理服务(静愉安T2)(自费) | 盒 | 3000 | |||||
| 4 | 肠道益生菌护理服务(欣辰达T3)(自费) | 盒 | 3000 | |||||
| 5 | 肠道益生菌护理服务(元韵生T4)(自费) | 盒 | 3000 | |||||
| 6 | 肠道益生菌护理服务(盾守中T5)(自费) | 盒 | 3000 | |||||
| 7 | 高胆固醇血症管理套餐1个月(乐可为) | 月 | 9800 | |||||
| 8 | 高胆固醇血症管理套餐3个月(乐可为) | 月 | 15800 | |||||
| 9 | 高胆固醇血症管理套餐1个月(信必乐) | 月 | 7800 | |||||
| 10 | 高胆固醇血症管理套餐3个月(信必乐) | 月 | 11800 | |||||
| 11 | 高甘油三酯血症管理套餐1个月 | 月 | 8800 | |||||
| 12 | 高甘油三酯血症管理套餐3个月 | 月 | 12800 | |||||
| 13 | 糖尿病强化治疗套餐 | 次 | 11800 | |||||
上一篇
下一篇

医保定点 | 工伤定点
服务投诉与监督热线:40001-95522



浙公网安备33021202002585号