根据(甬医保发[2026]13号)《浙江省医疗保障局关于公布放射治疗、妇科、呼吸系统、耳鼻喉科、骨骼肌肉系统、心血管系统、神经系统、泌尿系统、体被系统和疝、甲乳等10类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》,自2026年6月25日起,我院对下列医疗服务价格项目及医保支付政策公布如下:
| 序号 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 医保分类 | 先行自付比例 |
| 1 | 012416000010000 | 变应原皮肤试验费 | 项 | 19.4 | 甲 | |
| 2 | 012416000020000 | 皮肤生理指标检查费(≤5项) | 项 | 10 | ||
| 3 | 012416000020000 | 皮肤生理指标检查费(>5项加收) | 项 | 2 | ||
| 4 | 012416000030000 | 皮肤微生物检查费 | 次 | 5.9 | 甲 | |
| 5 | 012416000040000 | 皮肤物理检查费 | 项 | 15 | 甲 | |
| 6 | 012416000050000 | 皮肤镜检查费 | 次 | 100 | ||
| 7 | 012416000050100 | 皮肤镜检查费-毛发镜检查(扩展) | 次 | 100 | ||
| 8 | 012416000060000 | 紫外线荧光检查费 | 次 | 5 | 甲 | |
| 9 | 012416000070000 | 生殖器皮肤黏膜检查费 | 次 | 5 | ||
| 10 | 013114000010000 | 皮损治疗费(常规) | 每个皮损 | 20 | 甲 | |
| 11 | 013114000010000 | 血管瘤硬化剂注射治疗 | 每个皮损 | 140 | 甲 | |
| 12 | 013114000020000 | 皮损治疗费(特殊) | 每个皮损 | 30 | 乙 | 0.1 |
| 13 | 013114000040000 | 床位费(大面积创伤治疗) | 日 | 355 | 甲 | |
| 14 | 013114000060000 | 脱毛治疗费 | 每平方厘米 | 30 | ||
| 15 | 013114000070000 | 药物熏蒸治疗费 | 次 | 25.6 | ||
| 16 | 013114000080000 | 指(趾)甲治疗费 | 每甲 | 20 | 甲 | |
| 17 | 013114000080001 | 指(趾)甲治疗费-拔甲(加收) | 每甲 | 70 | 甲 | |
| 18 | 013114000120000 | 烧伤复合伤抢救费 | 次 | 1560 | 甲 | |
| 19 | 013316000010000 | 浅表异物取出费 | 每个皮损 | 93.7 | 甲 | |
| 20 | 013316000020000 | 指(趾)甲成形费 | 每甲 | 614 | ||
| 21 | 013316000030000 | 浅表肿物去除费 | 个 | 101 | 甲 | |
| 22 | 013316000030000 | 浅表肿物去除费(痣、疣) | 个 | 30 | 甲 | |
| 23 | 013316000040000 | 浅表恶性肿瘤去除费 | 个 | 475 | 甲 | |
| 24 | 013316000060000 | 血管瘤去除费(常规) | 个 | 511 | 甲 | |
| 25 | 013316000060100 | 血管瘤去除费(常规)-其他类型血管源性肿物去除(扩展) | 个 | 511 | 甲 | |
| 26 | 013316000070000 | 血管瘤去除费(复杂) | 个 | 767 | 甲 | |
| 27 | 013316000070100 | 血管瘤去除费(复杂)-其他类型血管源性肿物去除(扩展) | 个 | 767 | 甲 | |
| 28 | 013316000100000 | 神经纤维瘤去除费(常规) | 个 | 544 | 甲 | |
| 29 | 013316000110000 | 神经纤维瘤去除费(复杂) | 个 | 816 | 甲 | |
| 30 | 013316000120000 | 瘢痕去除费 | 厘米 | 210 | 乙 | 0.1 |
| 31 | 013316000120000 | 瘢痕去除费(加收) | 厘米 | 105 | 乙 | 0.1 |
| 32 | 013316000130000 | 皮肤扩张器置入费 | 个 | 792 | 甲 | |
| 33 | 013316000140000 | 皮肤扩张器取出费 | 个 | 792 | 甲 | |
| 34 | 013316000150000 | 扩张器置换调整费 | 个 | 641 | 甲 | |
| 35 | 013316000160000 | 组织瓣切取费 | 个 | 1580 | 乙 | 0.1 |
| 36 | 013316000170000 | 带蒂皮瓣转移费 | 个 | 678 | 乙 | 0.1 |
| 37 | 013316000180000 | 游离皮瓣移植费 | 个 | 845 | ||
| 38 | 013316000190000 | 游离复合组织瓣移植费 | 个 | 1402 | 甲 | |
| 39 | 013316000200000 | 带蒂复合组织瓣转移费 | 个 | 1185 | 甲 | |
| 40 | 013316000220000 | 皮瓣延迟费 | 个 | 1091 | ||
| 41 | 013316000230000 | 断蒂费 | 次 | 1058 | 乙 | 0.1 |
| 42 | 013316000260000 | 自体皮移植费(常规) | 1%体表面积 | 587 | 甲 | |
| 43 | 013316000270000 | 自体皮移植费(复杂) | 1%体表面积 | 1388 | 甲 | |
| 44 | 013316000280000 | 异体皮移植费 | 次 | 332 | 甲 | |
| 45 | 013316000280100 | 异体皮移植费-异种皮移植(扩展) | 次 | 332 | 甲 | |
| 46 | 013316000290000 | 皮肤撕/套脱伤修复费 | 次 | 911 | 甲 | |
| 47 | 013316000290011 | 皮肤撕/套脱伤修复费-头面部撕/套脱伤(加收) | 次 | 273 | 甲 | |
| 48 | 013316000300000 | 象皮肿整形费 | 次 | 1701 | ||
| 49 | 013316000310000 | 烧伤焦痂切开减张费 | 每个部位 | 396 | 甲 | |
| 50 | 013316000320000 | 创面扩创费 | 每个部位 | 396 | 甲 | |
| 51 | 013316000320011 | 创面扩创费-烧伤浸浴扩创(加收) | 每个部位 | 79.2 | 甲 | |
| 52 | 013316000330000 | 焦痂去除费 | 1%体表面积 | 171 | 甲 | |
| 53 | 013316000340000 | 异体组织制备费 | 次 | 80 | 甲 | |
| 54 | 013316000340100 | 异体组织制备费-异种组织制备(扩展) | 次 | 80 | 甲 | |
| 55 | 012416000080000 | 乳管镜检查费 | 单侧 | 260 | 甲 | |
| 56 | 013114000130000 | 乳管镜治疗费 | 单侧 | 240 | 甲 | |
| 57 | 013114000140000 | 标记物植入费 | 次 | 69.1 | 甲 | |
| 58 | 013114000140001 | 标记物植入费-多病灶标记物植入(加收) | 次 | 20.7 | 甲 | |
| 59 | 013303000010000 | 甲状腺部分切除费(常规) | 单侧 | 1043 | 甲 | |
| 60 | 013303000020000 | 甲状腺部分切除费(复杂) | 单侧 | 1896 | 甲 | |
| 61 | 013303000030000 | 甲状腺全切除费(常规) | 单侧 | 1748 | 甲 | |
| 62 | 013303000030011 | 甲状腺全切除费(常规)-恶性肿瘤扩大根治性切除(加收) | 单侧 | 524.4 | 甲 | |
| 63 | 013303000040000 | 甲状腺全切除费(复杂) | 单侧 | 2273 | 甲 | |
| 64 | 013303000040011 | 甲状腺全切除费(复杂)-恶性肿瘤扩大根治性切除(加收) | 单侧 | 681.9 | 甲 | |
| 65 | 013303000050000 | 甲状旁腺切除费 | 次 | 1718 | 甲 | |
| 66 | 013303000050011 | 甲状旁腺切除费-多个病变旁腺切除(加收) | 次 | 515.4 | 甲 | |
| 67 | 013303000060000 | 甲状旁腺移植费 | 次 | 1845 | ||
| 68 | 013303000060100 | 甲状旁腺移植费-甲状腺移植(扩展) | 次 | 1845 | ||
| 69 | 013303000061100 | 甲状旁腺移植费-异种器官(扩展) | 次 | 1845 | ||
| 70 | 013303000070000 | 甲状舌管病变切除费 | 次 | 792 | 甲 | |
| 71 | 013310001230000 | 食管裂孔疝修补费 | 次 | 1944 | 甲 | |
| 72 | 013310001240000 | 腹壁疝修补费 | 次 | 1097 | 甲 | |
| 73 | 013310001240100 | 腹壁疝修补费-腰疝修补(扩展) | 次 | 1097 | 甲 | |
| 74 | 013310001250000 | 腹股沟疝修补费 | 单侧 | 1079 | 甲 | |
| 75 | 013310001260000 | 盆底疝修补费 | 次 | 1295 | 甲 | |
| 76 | 013310001270000 | 造口旁疝修补费 | 次 | 1097 | 甲 | |
| 77 | 013310001240000 | 腹壁疝修补加收 | 次 | 219.4 | 甲 | |
| 78 | 013310001250000 | 腹股沟疝修补加收 | 单侧 | 215.8 | 甲 | |
| 79 | 013310001300000 | 腹壁缺损修复费 | 次 | 1120 | 甲 | |
| 80 | 013310001310000 | 腹壁病变切除费 | 次 | 1035 | 甲 | |
| 81 | 013310001310000 | 浅表腹壁肿瘤切除术 | 次 | 360 | 甲 | |
| 82 | 013310001310011 | 腹壁病变切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 次 | 310.5 | 甲 | |
| 83 | 013310001310021 | 腹壁病变切除费-多病变切除(加收) | 次 | 310.5 | 甲 | |
| 84 | 013310001320000 | 腹膜病变切除费 | 次 | 1720 | 甲 | |
| 85 | 013310001320011 | 腹膜病变切除费-多病变切除(加收) | 次 | 516 | 甲 | |
| 86 | 013310001320021 | 腹膜病变切除费-肠系膜病变切除(加收) | 次 | 516 | 甲 | |
| 87 | 013316000350000 | 乳腺病变切除费 | 单侧 | 414 | 甲 | |
| 88 | 013316000350011 | 乳腺病变切除费-多病变切除(加收) | 单侧 | 124.2 | 甲 | |
| 89 | 013316000360000 | 乳腺部分切除费 | 单侧 | 414 | 甲 | |
| 90 | 013316000360011 | 乳腺部分切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 单侧 | 1200 | 甲 | |
| 91 | 013316000370000 | 乳腺全切除费 | 单侧 | 1448 | 甲 | |
| 92 | 013316000370011 | 乳腺全切除费-恶性肿瘤扩大根治性切除(加收) | 单侧 | 362 | 甲 | |
| 93 | 013316000370021 | 乳腺全切除费-保留乳头乳晕复合体/皮肤(加收) | 单侧 | 362 | 甲 | |
| 94 | 013316000380000 | 副乳病变切除费 | 单侧 | 376 | 甲 |
上一篇
下一篇

医保定点 | 工伤定点
服务投诉与监督热线:40001-95522



浙公网安备33021202002585号