根据(甬医保发[2026]13号)《浙江省医疗保障局关于公布放射治疗、妇科、呼吸系统、耳鼻喉科、骨骼肌肉系统、心血管系统、神经系统、泌尿系统、体被系统和疝、甲乳等10类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》,自2026年6月25日起,我院对下列医疗服务价格项目及医保支付政策公布如下:
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 医保分类 | 先行自付比例 |
| 01310402 0070001 | 异物取出费(口咽部)-儿童(加收) | 次 | 4 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0010001 | 外耳道异物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 15 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0030001 | 耳廓部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 275 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0040001 | 耳廓再造费-儿童(加收) | 单侧 | 371 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0060001 | 断耳再植费(部分)-儿童(加收) | 单侧 | 299 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0070001 | 断耳再植费(完全)-儿童(加收) | 单侧 | 232 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0080001 | 耳廓畸形矫正费-儿童(加收) | 单侧 | 335 | 按主项的30%加收 | 丙 | |
| 01330500 0090001 | 耳周瘘管切除费-儿童(加收) | 瘘管·次 | 92 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0100001 | 腮裂病变切除费-儿童(加收) | 单侧 | 139 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0110001 | 耳颞部病变切除费-儿童(加收) | 单侧 | 108 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0120001 | 外耳道成形费-儿童(加收) | 单侧 | 743 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0140001 | 鼓膜切开费-儿童(加收) | 单侧 | 37 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0150001 | 鼓膜修补费-儿童(加收) | 单侧 | 152 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0160001 | 鼓膜通气管置入费-儿童(加收) | 单侧 | 40 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0170001 | 鼓膜通气管取出费-儿童(加收) | 单侧 | 20 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0180001 | 鼓室探查费-儿童(加收) | 单侧 | 73 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0210001 | 鼓室神经丛切除费-儿童(加收) | 单侧 | 186 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0220001 | 听骨链重建费-儿童(加收) | 单侧 | 462 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0230001 | 镫骨部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 340 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0240001 | 听骨链松解费-儿童(加收) | 单侧 | 30 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0250001 | 咽鼓管扩张费-儿童(加收) | 单侧 | 113 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0260001 | 咽鼓管再造费-儿童(加收) | 单侧 | 299 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0280001 | 上鼓室鼓窦开放费-儿童(加收) | 单侧 | 270 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0290001 | 乳突切开费-儿童(加收) | 单侧 | 178 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0300001 | 乳突切除费-儿童(加收) | 单侧 | 287 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0340001 | 人工耳蜗植入费-儿童(加收) | 单侧 | 682 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0350001 | 人工耳蜗取出费-儿童(加收) | 单侧 | 171 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0360001 | 脑脊液耳漏修补费-儿童(加收) | 单侧 | 580 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0370001 | 内耳窗修补费-儿童(加收) | 单侧 | 417 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0380001 | 内淋巴囊减压费-儿童(加收) | 单侧 | 437 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0400001 | 内耳开窗费-儿童(加收) | 单侧 | 417 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0430001 | 内听道病变切除费-儿童(加收) | 单侧 | 902 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0450001 | 颞骨切除费(部分切除)-儿童(加收) | 单侧 | 554 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0460001 | 颞骨切除费(次全切除)-儿童(加收) | 单侧 | 878 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0470001 | 颞骨切除费(全部切除)-儿童(加收) | 单侧 | 959 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330500 0480001 | 岩骨病变切除费-儿童(加收) | 单侧 | 517 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0010001 | 鼻窦异物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 266 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0020001 | 鼻部神经切断费-儿童(加收) | 每根神经 | 745 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0030001 | 鼻部分缺损修复费-儿童(加收) | 次 | 254 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0050001 | 前鼻孔成形费-儿童(加收) | 单侧 | 166 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0060001 | 后鼻孔成形费-儿童(加收) | 单侧 | 307 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0080001 | 外鼻肿瘤切除费-儿童(加收) | 次 | 340 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0090001 | 鼻中隔血/脓肿切开引流费-儿童(加收) | 次 | 46 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0100001 | 鼻中隔修补费-儿童(加收) | 次 | 199 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0110001 | 鼻甲部分切除费-儿童(加收) | 部位 | 150 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0120001 | 鼻矫形费-儿童(加收) | 次 | 361 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0130001 | 鼻腔病变切除费-儿童(加收) | 单侧 | 180 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0140001 | 鼻腔肿瘤切除费-儿童(加收) | 单侧 | 333 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0150001 | 鼻窦病变切除费-儿童(加收) | 次 | 80 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0160001 | 鼻窦肿瘤切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 303 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0170001 | 鼻窦肿瘤切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 394 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0190001 | 鼻咽部肿瘤切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 667 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0200001 | 鼻咽部肿瘤切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 867 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0210001 | 鼻窦开放费(常规)-儿童(加收) | 鼻窦 | 158 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0220001 | 鼻窦开放费(复杂)-儿童(加收) | 鼻窦 | 309 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0230001 | 鼻骨骨折复位费(切开)-儿童(加收) | 次 | 46 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0240001 | 鼻骨骨折复位费(闭合)-儿童(加收) | 次 | 27 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0250001 | 鼻部血管结扎费-儿童(加收) | 单侧 | 61 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0260001 | 鼻中隔偏曲矫正费-儿童(加收) | 次 | 166 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0280001 | 鼻腔缩窄费-儿童(加收) | 单侧 | 136 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0310001 | 口鼻腔前庭瘘修补费-儿童(加收) | 单侧 | 218 | 按主项的30%加收 | 丙 | |
| 01330601 0330001 | 鼻腔粘连分离费-儿童(加收) | 单侧 | 7 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0340001 | 异物取出费(喉/下咽)-儿童(加收) | 次 | 5 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0360001 | 口咽部分切除费-儿童(加收) | 次 | 461 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0370001 | 咽旁间隙病变切除费-儿童(加收) | 次 | 663 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0390001 | 下咽部病变切除费-儿童(加收) | 次 | 431 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0400001 | 下咽部分切除费-儿童(加收) | 次 | 480 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0410001 | 下咽全切除费-儿童(加收) | 次 | 480 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0420001 | 咽功能重建费-儿童(加收) | 次 | 659 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0430001 | 悬雍垂缩短费-儿童(加收) | 次 | 195 | 按主项的30%加收 | 丙 | |
| 01330601 0440001 | 腭咽成形费-儿童(加收) | 次 | 237 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0460001 | 腭扁桃体切除费-儿童(加收) | 单侧 | 75 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0470001 | 腺样体切除费-儿童(加收) | 次 | 100 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0480001 | 舌扁桃体切除费-儿童(加收) | 次 | 100 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0490001 | 会厌病变切除费-儿童(加收) | 次 | 317 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0500001 | 喉部病变切除费-儿童(加收) | 次 | 398 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0510001 | 喉部分切除费-儿童(加收) | 次 | 557 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0520001 | 喉全切除费-儿童(加收) | 次 | 826 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0530001 | 喉功能重建费(常规)-儿童(加收) | 次 | 512 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0540001 | 喉功能重建费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 666 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0550001 | 淋巴结清扫费(颈部)-儿童(加收) | 次 | 409 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0560001 | 喉狭窄扩张费-儿童(加收) | 次 | 529 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0570001 | 喉气道支撑物置入费-儿童(加收) | 次 | 465 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0580001 | 喉气道支撑物取出费-儿童(加收) | 次 | 326 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0600001 | 颈部气管瘘闭合费-儿童(加收) | 次 | 199 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0610001 | 咽瘘修复费-儿童(加收) | 次 | 272 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0620001 | 咽喉部血/脓肿切开引流费-儿童(加收) | 次 | 47 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0630001 | 环甲膜切开费-儿童(加收) | 次 | 130 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0640001 | 气管切开费-儿童(加收) | 次 | 119 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0650001 | 发音装置安装费-儿童(加收) | 次 | 739 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01330601 0660001 | 发音装置取出/更换费-儿童(加收) | 次 | 518 | 按主项的30%加收 | 甲 |
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 医保分类 | 先行自付比例 |
| 01331600 0020001 | 指(趾)甲成形费-儿童(加收) | 每甲 | 184 | 按主项的30%加收 | 丙 | |
| 01331600 0030001 | 浅表肿物去除费-儿童(加收) | 个 | 30 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01331600 0040001 | 浅表恶性肿瘤去除费-儿童(加收) | 个 | 142 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01331600 0060001 | 血管瘤去除费(常规)-儿童(加收) | 个 | 153 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01331600 0070001 | 血管瘤去除费(复杂)-儿童(加收) | 个 | 153 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01331600 0100001 | 神经纤维瘤去除费(常规)-儿童(加收) | 个 | 163 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01331600 0110001 | 神经纤维瘤去除费(复杂)-儿童(加收) | 个 | 245 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01331600 0130001 | 皮肤扩张器置入费-儿童(加收) | 个 | 238 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01331600 0140001 | 皮肤扩张器取出费-儿童(加收) | 个 | 238 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01331600 0160001 | 组织瓣切取费-儿童(加收) | 个 | 474 | 按主项的30%加收 | 乙 | 0.1 |
| 01331600 0170001 | 带蒂皮瓣转移费-儿童(加收) | 个 | 203 | 按主项的30%加收 | 乙 | 0.1 |
| 01331600 0180001 | 游离皮瓣移植费-儿童(加收) | 个 | 254 | 按主项的30%加收 | 丙 | |
| 01331600 0190001 | 游离复合组织瓣移植费-儿童(加收) | 个 | 421 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01331600 0200001 | 带蒂复合组织瓣转移费-儿童(加收) | 个 | 356 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01331600 0220001 | 皮瓣延迟费-儿童(加收) | 个 | 327 | 按主项的30%加收 | 丙 | |
| 01331600 0230001 | 断蒂费-儿童(加收) | 次 | 317 | 按主项的30%加收 | 乙 | 0.1 |
| 01331600 0260001 | 自体皮移植费(常规)-儿童(加收) | 1%体表面积 | 176 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01331600 0270001 | 自体皮移植费(复杂)-儿童(加收) | 1%体表面积 | 416 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01331600 0280001 | 异体皮移植费-儿童(加收) | 次 | 100 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01331600 0290001 | 皮肤撕/套脱伤修复费-儿童(加收) | 次 | 273 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01331600 0300001 | 象皮肿整形费-儿童(加收) | 次 | 510 | 按主项的30%加收 | 丙 | |
| 01331600 0310001 | 烧伤焦痂切开减张费-儿童(加收) | 每个部位 | 119 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01331600 0320001 | 创面扩创费-儿童(加收) | 每个部位 | 119 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01331600 0330001 | 焦痂去除费-儿童(加收) | 1%体表面积 | 51 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
| 01331600 0340001 | 异体组织制备费-儿童(加收) | 次 | 24 | 按主项的30%加收 | 甲 | |
表格2:体被系统儿童加收
上一篇
下一篇

医保定点 | 工伤定点
服务投诉与监督热线:40001-95522



浙公网安备33021202002585号