宁波泰康脑科医院调整相关医疗服务项目价格公示(泌尿生殖系统)

来源: 作者:管理员 发布时间:2026年06月24日

字体大小:A+ A A- 分享:

根据(甬医保发[2026]13号)《浙江省医疗保障局关于公布放射治疗、妇科、呼吸系统、耳鼻喉科、骨骼肌肉系统、心血管系统、神经系统、泌尿系统、体被系统和疝、甲乳等10类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》,自2026年6月25日起,我院对下列医疗服务价格项目及医保支付政策公布如下:

序号 编码 项目名称 计价单位 价格(元) 医保分类 先行自付比例
1 012411000010000 肾盂内压检查费 200

2 012411000020000 尿流动力学检查费 240

3 012411000020000 尿流率检测 30

4 012411000030000 泌尿系镜检查费(肾镜) 单侧 400

5 012411000040000 泌尿系镜检查费(输尿管镜) 单侧 300

6 012411000040100 泌尿系镜检查费(输尿管镜)-精囊镜检查(扩展) 单侧 300

7 012411000050000 泌尿系镜检查费(膀胱镜尿道镜) 164

8 012412000010000 性刺激勃起检查费 50

9 012412000020000 阴茎勃起检查费 50

10 012412000030000 阴茎超声血流图检查费 60

11 012412000040000 阴茎勃起神经检查费 70

12 013110000190000 体外冲击波碎石费(初诊) 780 0.1
13 013110000190000 体外冲击波碎石费(复诊) 260

14 013110000200000 泌尿系镜下治疗费(常规) 571

15 013110000210000 泌尿系镜下治疗费(特殊) 1499 0.1
16 013111000030000 前列腺按摩费 13

17 013111000040000 前列腺注射费 33

18 013111000050000 阴茎海绵体药物注射费 13

19 013111000060000 阴茎海绵体灌流治疗费 235

20 013111000070000 包皮手法复位费 59

21 013311000040000 泌尿系异物取出费 420

22 013311000040001 泌尿系异物取出费-上尿路(加收) 168

23 013311000050000 泌尿系取石费 596

24 013311000050001 泌尿系取石费-上尿路(加收) 402

25 013311000060000 泌尿系造瘘费 312

26 013311000060001 泌尿系造瘘费-上尿路(加收) 93

27 013311000070000 泌尿道瘘修补费 1285

28 013311000070100 泌尿道瘘修补费-膀胱子宫瘘修补(扩展) 1285

29 013311000071100 泌尿道瘘修补费-膀胱阴道瘘修补(扩展) 1285

30 013311000080000 肾穿刺费 单侧 260

31 013311000080000 肾封闭术 单侧 130

32 013311000080001 肾穿刺费-肾周脓肿引流(加收) 单侧 130

33 013311000090000 肾周围淋巴管剥脱费 单侧 1454

34 013311000100000 肾包膜剥脱费 单侧 1231

35 013311000110000 融合肾分解费 1730

36 013311000120000 肾修补费 单侧 1388

37 013311000130000 肾囊肿去顶费 单侧 1738

38 013311000140000 肾部分切除费 单侧 2148

39 013311000140000 肾囊肿切除术 单侧

40 013311000150000 肾全切费 单侧 1946

41 013311000160000 肾上腺部分切除费 单侧 1950

42 013311000160001 肾上腺部分切除费-肾上腺嗜铬细胞瘤切除(加收) 单侧 390

43 013311000170000 肾上腺全切费 单侧 1950

44 013311000170001 肾上腺全切费-上腺嗜铬细胞瘤切除(加收) 单侧 390

45 013311000180000 肾上腺移植费 2226 0.3
46 013311000180100 肾上腺移植费-异种器官(扩展) 2226 0.3
47 013311000190000 输尿管部分切除费 1049

48 013311000200000 肾输尿管全长切除费 2508

49 013311000210000 输尿管支架置入费 307 0.1
50 013311000220000 输尿管支架取出费 307 0.1
51 013311000230000 膀胱颈/尿道悬吊费 1208

52 013311000240000 膀胱灌注费 20

53 013311000250000 膀胱修补费 894

54 013311000260000 膀胱颈重建费 885

55 013311000270000 膀胱部分切除费 808

56 013311000270011 膀胱部分切除费-脐尿管肿瘤切除(加收) 299

57 013311000280000 膀胱全切除费 808

58 013311000290000 根治性膀胱全切除费 2063

59 013311000290001 根治性膀胱全切除费-保留性神经(加收) 412.6

60 013311000300000 尿道支架置入费 495 0.1
61 013311000310000 尿道支架取出费 248 0.1
62 013311000320000 尿道部分切除费 259

63 013311000330000 尿道全切除费 1603

64 013311000340000 尿道扩张费 78

65 013311000350000 尿道裂成形费(常规) 1081

66 013311000360000 尿道裂成形费(复杂) 1944

67 013311000370000 尿流改道费 1525

68 013311000370001 尿流改道费-原位或可控性储尿囊(加收) 740

69 013311000370011 尿流改道费-输尿管造口(减收) 640

70 013311000380000 尿路成形费(常规) 1334

71 013311000380000 尿道外口整形术(含尿道外口切开术) 530

72 013311000390000 尿路成形费(复杂) 1680

73 013311000430000 腹膜后肿物切除费 2843

74 013312000010000 睾丸移植费 单侧 2700 0.3
75 013312000010100 睾丸移植费-异种睾丸(扩展) 单侧 3300 0.3
76 013312000020000 隐睾复位费 单侧 1117

77 013312000020001 隐睾复位费-高位复位(加收) 单侧 335

78 013312000030000 睾丸切除费 单侧 626

79 013312000030001 睾丸切除费-恶性肿瘤切除(加收) 单侧 125.2

80 013312000030100 睾丸切除费-附睾切除(扩展) 单侧 626

81 013312000040000 睾丸鞘膜翻转费 单侧 650

82 013312000050000 睾丸修补费 单侧 725

83 013312000060000 睾丸扭转复位费 单侧 574

84 013312000070000 鞘膜积液穿刺费 33

85 013312000080000 输精管阻断费 单侧 70

86 013312000090000 输精管吻合费 单侧 398

87 013312000090001 输精管吻合费-输精管附睾吻合(加收) 单侧 349

88 013312000100000 射精管梗阻治疗费 990

89 013312000110000 精囊冲洗费 360

90 013312000120000 精囊肿物切除费 1359

91 013312000120001 精囊肿物切除费-恶性肿瘤切除(加收) 530

92 013312000130000 精索静脉曲张结扎费 单侧 614

93 013312000130100 精索静脉曲张结扎费-精索静脉瘤切除(扩展) 单侧 614

94 013312000140000 精索静脉曲张栓塞费 795

95 013312000150000 前列腺部分切除费 2954

96 013312000160000 前列腺全切费 3485

97 013312000160001 前列腺全切费-保留性神经(加收) 697

98 013312000170000 前列腺囊肿引流费 835

99 013312000170001 前列腺囊肿引流费-前列腺囊肿切除(加收) 161

100 013312000180000 阴囊肿物切除费 450

101 013312000180001 阴囊肿物切除费-恶性肿瘤切除(加收) 90

102 013312000190000 阴囊病变清创引流费 262

103 013312000200000 阴茎部分切除费 387

104 013312000210000 阴茎全切费 792

105 013312000210001 阴茎全切费-阴茎阴囊全切(加收) 99

106 013312000220000 阴茎假体置入费 1067

107 013312000230000 阴茎假体取出费 1067

108 013312000240000 阴茎假体更换费 1067

109 013312000250000 阴茎再植费 3625

110 013312000250100 阴茎再植费-异种器官(扩展) 3625

111 013312000260000 阴茎畸型整形费 1176

112 013312000270000 尿道阴茎海绵体分流费 694

113 013312000280000 阴茎损伤修补费 237

114 013312000290000 包皮整复费 172

115 013312000300000 包皮切除费 196

上一篇

下一篇