根据(甬医保发[2026]13号)《浙江省医疗保障局关于公布放射治疗、妇科、呼吸系统、耳鼻喉科、骨骼肌肉系统、心血管系统、神经系统、泌尿系统、体被系统和疝、甲乳等10类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》,自2026年6月25日起,我院对下列医疗服务价格项目及医保支付政策公布如下:
| 序号 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 医保分类 | 先行自付比例 |
| 1 | 012411000010000 | 肾盂内压检查费 | 次 | 200 | 甲 | |
| 2 | 012411000020000 | 尿流动力学检查费 | 次 | 240 | 甲 | |
| 3 | 012411000020000 | 尿流率检测 | 次 | 30 | 甲 | |
| 4 | 012411000030000 | 泌尿系镜检查费(肾镜) | 单侧 | 400 | 甲 | |
| 5 | 012411000040000 | 泌尿系镜检查费(输尿管镜) | 单侧 | 300 | 甲 | |
| 6 | 012411000040100 | 泌尿系镜检查费(输尿管镜)-精囊镜检查(扩展) | 单侧 | 300 | 甲 | |
| 7 | 012411000050000 | 泌尿系镜检查费(膀胱镜尿道镜) | 次 | 164 | 甲 | |
| 8 | 012412000010000 | 性刺激勃起检查费 | 次 | 50 | ||
| 9 | 012412000020000 | 阴茎勃起检查费 | 次 | 50 | ||
| 10 | 012412000030000 | 阴茎超声血流图检查费 | 次 | 60 | ||
| 11 | 012412000040000 | 阴茎勃起神经检查费 | 次 | 70 | ||
| 12 | 013110000190000 | 体外冲击波碎石费(初诊) | 次 | 780 | 乙 | 0.1 |
| 13 | 013110000190000 | 体外冲击波碎石费(复诊) | 次 | 260 | 乙 | |
| 14 | 013110000200000 | 泌尿系镜下治疗费(常规) | 次 | 571 | 甲 | |
| 15 | 013110000210000 | 泌尿系镜下治疗费(特殊) | 次 | 1499 | 乙 | 0.1 |
| 16 | 013111000030000 | 前列腺按摩费 | 次 | 13 | 甲 | |
| 17 | 013111000040000 | 前列腺注射费 | 次 | 33 | 甲 | |
| 18 | 013111000050000 | 阴茎海绵体药物注射费 | 次 | 13 | ||
| 19 | 013111000060000 | 阴茎海绵体灌流治疗费 | 次 | 235 | ||
| 20 | 013111000070000 | 包皮手法复位费 | 次 | 59 | 甲 | |
| 21 | 013311000040000 | 泌尿系异物取出费 | 次 | 420 | 甲 | |
| 22 | 013311000040001 | 泌尿系异物取出费-上尿路(加收) | 次 | 168 | 甲 | |
| 23 | 013311000050000 | 泌尿系取石费 | 次 | 596 | 甲 | |
| 24 | 013311000050001 | 泌尿系取石费-上尿路(加收) | 次 | 402 | 甲 | |
| 25 | 013311000060000 | 泌尿系造瘘费 | 次 | 312 | 甲 | |
| 26 | 013311000060001 | 泌尿系造瘘费-上尿路(加收) | 次 | 93 | 甲 | |
| 27 | 013311000070000 | 泌尿道瘘修补费 | 次 | 1285 | 甲 | |
| 28 | 013311000070100 | 泌尿道瘘修补费-膀胱子宫瘘修补(扩展) | 次 | 1285 | 甲 | |
| 29 | 013311000071100 | 泌尿道瘘修补费-膀胱阴道瘘修补(扩展) | 次 | 1285 | 甲 | |
| 30 | 013311000080000 | 肾穿刺费 | 单侧 | 260 | 甲 | |
| 31 | 013311000080000 | 肾封闭术 | 单侧 | 130 | 甲 | |
| 32 | 013311000080001 | 肾穿刺费-肾周脓肿引流(加收) | 单侧 | 130 | 甲 | |
| 33 | 013311000090000 | 肾周围淋巴管剥脱费 | 单侧 | 1454 | 甲 | |
| 34 | 013311000100000 | 肾包膜剥脱费 | 单侧 | 1231 | 甲 | |
| 35 | 013311000110000 | 融合肾分解费 | 次 | 1730 | 甲 | |
| 36 | 013311000120000 | 肾修补费 | 单侧 | 1388 | 甲 | |
| 37 | 013311000130000 | 肾囊肿去顶费 | 单侧 | 1738 | 甲 | |
| 38 | 013311000140000 | 肾部分切除费 | 单侧 | 2148 | 甲 | |
| 39 | 013311000140000 | 肾囊肿切除术 | 单侧 | 甲 | ||
| 40 | 013311000150000 | 肾全切费 | 单侧 | 1946 | 甲 | |
| 41 | 013311000160000 | 肾上腺部分切除费 | 单侧 | 1950 | 甲 | |
| 42 | 013311000160001 | 肾上腺部分切除费-肾上腺嗜铬细胞瘤切除(加收) | 单侧 | 390 | 甲 | |
| 43 | 013311000170000 | 肾上腺全切费 | 单侧 | 1950 | 甲 | |
| 44 | 013311000170001 | 肾上腺全切费-上腺嗜铬细胞瘤切除(加收) | 单侧 | 390 | 甲 | |
| 45 | 013311000180000 | 肾上腺移植费 | 次 | 2226 | 乙 | 0.3 |
| 46 | 013311000180100 | 肾上腺移植费-异种器官(扩展) | 次 | 2226 | 乙 | 0.3 |
| 47 | 013311000190000 | 输尿管部分切除费 | 次 | 1049 | 甲 | |
| 48 | 013311000200000 | 肾输尿管全长切除费 | 次 | 2508 | 甲 | |
| 49 | 013311000210000 | 输尿管支架置入费 | 次 | 307 | 乙 | 0.1 |
| 50 | 013311000220000 | 输尿管支架取出费 | 次 | 307 | 乙 | 0.1 |
| 51 | 013311000230000 | 膀胱颈/尿道悬吊费 | 次 | 1208 | 甲 | |
| 52 | 013311000240000 | 膀胱灌注费 | 次 | 20 | 甲 | |
| 53 | 013311000250000 | 膀胱修补费 | 次 | 894 | 甲 | |
| 54 | 013311000260000 | 膀胱颈重建费 | 次 | 885 | 甲 | |
| 55 | 013311000270000 | 膀胱部分切除费 | 次 | 808 | 甲 | |
| 56 | 013311000270011 | 膀胱部分切除费-脐尿管肿瘤切除(加收) | 次 | 299 | 甲 | |
| 57 | 013311000280000 | 膀胱全切除费 | 次 | 808 | 甲 | |
| 58 | 013311000290000 | 根治性膀胱全切除费 | 次 | 2063 | 甲 | |
| 59 | 013311000290001 | 根治性膀胱全切除费-保留性神经(加收) | 次 | 412.6 | 甲 | |
| 60 | 013311000300000 | 尿道支架置入费 | 次 | 495 | 乙 | 0.1 |
| 61 | 013311000310000 | 尿道支架取出费 | 次 | 248 | 乙 | 0.1 |
| 62 | 013311000320000 | 尿道部分切除费 | 次 | 259 | 甲 | |
| 63 | 013311000330000 | 尿道全切除费 | 次 | 1603 | 甲 | |
| 64 | 013311000340000 | 尿道扩张费 | 次 | 78 | 甲 | |
| 65 | 013311000350000 | 尿道裂成形费(常规) | 次 | 1081 | 甲 | |
| 66 | 013311000360000 | 尿道裂成形费(复杂) | 次 | 1944 | 甲 | |
| 67 | 013311000370000 | 尿流改道费 | 次 | 1525 | 甲 | |
| 68 | 013311000370001 | 尿流改道费-原位或可控性储尿囊(加收) | 次 | 740 | 甲 | |
| 69 | 013311000370011 | 尿流改道费-输尿管造口(减收) | 次 | 640 | 甲 | |
| 70 | 013311000380000 | 尿路成形费(常规) | 次 | 1334 | 甲 | |
| 71 | 013311000380000 | 尿道外口整形术(含尿道外口切开术) | 次 | 530 | 甲 | |
| 72 | 013311000390000 | 尿路成形费(复杂) | 次 | 1680 | 甲 | |
| 73 | 013311000430000 | 腹膜后肿物切除费 | 次 | 2843 | 甲 | |
| 74 | 013312000010000 | 睾丸移植费 | 单侧 | 2700 | 乙 | 0.3 |
| 75 | 013312000010100 | 睾丸移植费-异种睾丸(扩展) | 单侧 | 3300 | 乙 | 0.3 |
| 76 | 013312000020000 | 隐睾复位费 | 单侧 | 1117 | 甲 | |
| 77 | 013312000020001 | 隐睾复位费-高位复位(加收) | 单侧 | 335 | 甲 | |
| 78 | 013312000030000 | 睾丸切除费 | 单侧 | 626 | 甲 | |
| 79 | 013312000030001 | 睾丸切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 单侧 | 125.2 | 甲 | |
| 80 | 013312000030100 | 睾丸切除费-附睾切除(扩展) | 单侧 | 626 | 甲 | |
| 81 | 013312000040000 | 睾丸鞘膜翻转费 | 单侧 | 650 | 甲 | |
| 82 | 013312000050000 | 睾丸修补费 | 单侧 | 725 | 甲 | |
| 83 | 013312000060000 | 睾丸扭转复位费 | 单侧 | 574 | 甲 | |
| 84 | 013312000070000 | 鞘膜积液穿刺费 | 次 | 33 | 甲 | |
| 85 | 013312000080000 | 输精管阻断费 | 单侧 | 70 | 甲 | |
| 86 | 013312000090000 | 输精管吻合费 | 单侧 | 398 | 甲 | |
| 87 | 013312000090001 | 输精管吻合费-输精管附睾吻合(加收) | 单侧 | 349 | 甲 | |
| 88 | 013312000100000 | 射精管梗阻治疗费 | 次 | 990 | 甲 | |
| 89 | 013312000110000 | 精囊冲洗费 | 次 | 360 | 甲 | |
| 90 | 013312000120000 | 精囊肿物切除费 | 次 | 1359 | 甲 | |
| 91 | 013312000120001 | 精囊肿物切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 次 | 530 | 甲 | |
| 92 | 013312000130000 | 精索静脉曲张结扎费 | 单侧 | 614 | 甲 | |
| 93 | 013312000130100 | 精索静脉曲张结扎费-精索静脉瘤切除(扩展) | 单侧 | 614 | 甲 | |
| 94 | 013312000140000 | 精索静脉曲张栓塞费 | 次 | 795 | 甲 | |
| 95 | 013312000150000 | 前列腺部分切除费 | 次 | 2954 | 甲 | |
| 96 | 013312000160000 | 前列腺全切费 | 次 | 3485 | 甲 | |
| 97 | 013312000160001 | 前列腺全切费-保留性神经(加收) | 次 | 697 | 甲 | |
| 98 | 013312000170000 | 前列腺囊肿引流费 | 次 | 835 | 甲 | |
| 99 | 013312000170001 | 前列腺囊肿引流费-前列腺囊肿切除(加收) | 次 | 161 | 甲 | |
| 100 | 013312000180000 | 阴囊肿物切除费 | 次 | 450 | 甲 | |
| 101 | 013312000180001 | 阴囊肿物切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 次 | 90 | 甲 | |
| 102 | 013312000190000 | 阴囊病变清创引流费 | 次 | 262 | 甲 | |
| 103 | 013312000200000 | 阴茎部分切除费 | 次 | 387 | 甲 | |
| 104 | 013312000210000 | 阴茎全切费 | 次 | 792 | 甲 | |
| 105 | 013312000210001 | 阴茎全切费-阴茎阴囊全切(加收) | 次 | 99 | 甲 | |
| 106 | 013312000220000 | 阴茎假体置入费 | 次 | 1067 | ||
| 107 | 013312000230000 | 阴茎假体取出费 | 次 | 1067 | ||
| 108 | 013312000240000 | 阴茎假体更换费 | 次 | 1067 | ||
| 109 | 013312000250000 | 阴茎再植费 | 次 | 3625 | 甲 | |
| 110 | 013312000250100 | 阴茎再植费-异种器官(扩展) | 次 | 3625 | 甲 | |
| 111 | 013312000260000 | 阴茎畸型整形费 | 次 | 1176 | ||
| 112 | 013312000270000 | 尿道阴茎海绵体分流费 | 次 | 694 | 甲 | |
| 113 | 013312000280000 | 阴茎损伤修补费 | 次 | 237 | 甲 | |
| 114 | 013312000290000 | 包皮整复费 | 次 | 172 | 甲 | |
| 115 | 013312000300000 | 包皮切除费 | 次 | 196 | 甲 |
上一篇
下一篇

医保定点 | 工伤定点
服务投诉与监督热线:40001-95522



浙公网安备33021202002585号