宁波泰康脑科医院调整相关医疗服务项目价格公示(神经系统)

来源: 作者:管理员 发布时间:2026年06月24日

字体大小:A+ A A- 分享:

根据(甬医保发[2026]13号)《浙江省医疗保障局关于公布放射治疗、妇科、呼吸系统、耳鼻喉科、骨骼肌肉系统、心血管系统、神经系统、泌尿系统、体被系统和疝、甲乳等10类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》,自2026年6月25日起,我院对下列医疗服务价格项目及医保支付政策公布如下:

序号 编码 项目名称 计价单位 价格(元) 医保分类 先行自付比例
1 012401000010000 脑电图检查费(<24小时) 100 0.1
2 012401000010000 脑电图检查费(≥24小时) 300 0.1
3 012401000010001 脑电图检查费-床旁(加收) 30 0.1
4 012401000010011 脑电图检查费-特殊电极脑电图检查(加收) 10 0.1
5 012401000010021 脑电图检查费-特殊诱发脑电图检查(加收) 10 0.1
6 012401000030000 针极肌电图检查费 28

7 012401000030000 针极肌电图检查费(加收) 20

8 012401000030001 针极肌电图检查费-床旁(加收) 10

9 012401000030011 针极肌电图检查费-单纤维检查(加收) 10

10 012401000030021 针极肌电图检查费-震颤分析(加收) 单侧 40

11 012401000040000 神经传导速度测定费 每根神经 15.3

12 012401000040001 神经传导速度测定费-床旁(加收) 10

13 012401000050000 神经电图费 119

14 012401000050001 神经电图费-床旁(加收) 10

15 012401000070000 事件相关电位费 50

16 012401000080000 脑干听觉诱发电位费 110

17 012401000080001 脑干听觉诱发电位费-床旁(加收) 10

18 012401000090000 体感诱发电位费 单肢 33.3

19 012401000090001 体感诱发电位费-床旁(加收) 10

20 012401000100000 运动诱发电位费 单肢 50 0.1
21 012401000120000 颅内压监测费(有创) 小时 3

22 012401000130000 颅内压监测费(无创) 小时 3

23 012401000140000 脑血管造影费 1650 0.1
24 012401000150000 脊髓血管造影费 1650 0.1
25 012401000160000 神经电生理定位监测费 小时 53

26 012401000160000 肌电图监测 小时 3

27 013101000020000 无创神经刺激治疗费

27 013101000020000 慢性小脑电刺激

28 013101000050000 神经阻滞治疗费 391

29 013101000050000 药物注射的神经阻滞治疗(非毁损)

30 013101000050001 神经阻滞治疗费-三叉神经节(加收) 117

31 013302000030000 脑血管球囊扩张费(介入) 血管 1800 0.2
32 013302000030011 脑血管球囊扩张费(介入)-颅内血管(加收) 血管 270 0.2
33 013302000040000 脑血管支架置入费(介入) 血管 2811 0.1
34 013302000040011 脑血管支架置入费(介入)-颅内血管(加收) 血管

0.1
35 013302000060000 脑血管腔内减容费(介入) 血管 5000 0.1
36 013302000070000 脑血管腔内溶栓费(介入) 1800 0.1
37 013302000070100 脑血管腔内溶栓费(介入)-脑血管腔内化疗费(扩展) 1800 0.1
38 013302000080000 脑血管栓塞费(介入) 血管 1800 0.1
39 013302000080011 脑血管栓塞费(介入)-脑血管畸形栓塞(加收) 血管 225 0.1
40 013302000090000 颅内动脉瘤栓塞费(介入) 血管 2025 0.1
41 013302000100000 脊髓血管栓塞费(介入) 血管 1384 0.1
42 013302000100011 脊髓血管栓塞费(介入)-脊髓血管畸形栓塞(加收) 血管 416 0.1
43 013302000110000 颅内电极置入费(表面电极) 1854 0.1
44 013302000120000 颅内电极置入费(深部电极) 2245 0.1
45 013302000130000 颅内电极取出费 1804

46 013302000140000 脊髓电极置入费 2085 0.2
47 013302000150000 脊髓电极取出费 1503

48 013302000160000 周围神经电极置入费 1893 0.2
49 013302000160100 周围神经电极置入费-迷走神经刺激器置入(扩展) 1893 0.2
50 013302000161100 周围神经电极置入费-骶神经刺激装置永久置入(扩展) 1893 0.2
51 013302000170000 周围神经电极取出费 1363

52 013302000180000 颅内探查费 693

53 013302000190000 颅脑穿刺引流费 920

53 013302000190000 侧脑室穿刺术

53 013302000190000 硬脑膜下穿刺术

53 013302000190000 枕大池穿刺术

54 013302000190011 颅脑穿刺引流费-脑内穿刺引流(加收) 337

55 013302000190100 颅脑穿刺引流费-腰大池穿刺引流(扩展) 920

56 013302000200000 脑脊液置换费 353

57 013302000210000 颅内储液装置置入费 895

58 013302000240000 开颅颅内减压费 2121

59 013302000250000 颅内病变切除费(常规) 3140

60 013302000260000 颅内病变切除费(复杂) 5135

61 013302000270000 颅底病变切除费(常规) 5311

62 013302000280000 颅底病变切除费(复杂) 7383

63 013302000290000 颅骨病变切除费 2162

64 013302000300000 颅骨修复费 1627

65 013302000310000 颅骨重建费 2132

66 013302000320000 颅底重建费 2262

67 013302000320100 颅底重建费-脑脊液漏修补(扩展) 2262

68 013302000330000 脑室造瘘费 造瘘口 3131

69 013302000330100 脑室造瘘费-终板造瘘(扩展) 造瘘口 3131

70 013302000331100 脑室造瘘费-透明隔造瘘(扩展) 造瘘口 3131

71 013302000340000 脑脊膜膨出修补费 2700

72 013302000350000 颅内动脉瘤夹闭成形费 4280

73 013302000350000 颅内动脉瘤夹闭成形费(加收) 750

74 013302000350011 颅内动脉瘤夹闭成形费-大型动脉瘤(加收) 1568

75 013302000360000 颅内外动脉搭桥费 2923

76 013302000360000 颅内外动脉搭桥费(加收) 2046.1

77 013302000370000 颅内血管重建费 5265

78 013302000380000 脑脊液分流装置置入费 1826

79 013302000380100 脑脊液分流装置置入费-腰大池腹腔分流(扩展) 1826

80 013302000400000 颅内压监测探头置入费 891

81 013302000410000 颅内压监测探头取出费 648

82 013302000420000 椎管内切开引流费 1077

83 013302000430000 脊髓内引流费 2496

84 013302000440000 髓内病变切除费(常规) 4678

85 013302000450000 髓内病变切除费(复杂) 6082

86 013302000460000 髓外病变切除费(常规) 2990

87 013302000470000 髓外病变切除费(复杂) 3887

88 013302000480000 颈动脉内/外膜剥脱费 2129

89 013302000490000 椎动脉内/外膜剥脱费 2590

90 013302000500000 颞肌颞浅动脉贴敷费 2295

91 013302000510000 颈部动脉结扎费 1420

92 013302000520000 颅神经切断费 2114

93 013302000530000 脊髓及脊神经切断费 2543

94 013302000540000 内脏神经切断费 2179

95 013302000550000 周围神经切断费 1163

96 013302000560000 颅神经松解费 2335

97 013302000570000 脊髓及神经根松解费 1826

98 013302000590000 周围神经松解费 2062

99 013302000600000 颅神经修复吻合费 每根神经 1286

100 013302000610000 周围神经修复吻合费 每根神经 2025

101 013302000010000 侵入式脑机接口置入费 5384 0.1
103 013302000020000 侵入式脑机接口取出费 2577 0.1

上一篇

下一篇