根据(甬医保发[2026]13号)《浙江省医疗保障局关于公布放射治疗、妇科、呼吸系统、耳鼻喉科、骨骼肌肉系统、心血管系统、神经系统、泌尿系统、体被系统和疝、甲乳等10类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》,自2026年6月25日起,我院对下列医疗服务价格项目及医保支付政策公布如下:
| 序号 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 医保分类 | 先行自付比例 |
| 1 | 012401000010000 | 脑电图检查费(<24小时) | 次 | 100 | 乙 | 0.1 |
| 2 | 012401000010000 | 脑电图检查费(≥24小时) | 次 | 300 | 乙 | 0.1 |
| 3 | 012401000010001 | 脑电图检查费-床旁(加收) | 次 | 30 | 乙 | 0.1 |
| 4 | 012401000010011 | 脑电图检查费-特殊电极脑电图检查(加收) | 次 | 10 | 乙 | 0.1 |
| 5 | 012401000010021 | 脑电图检查费-特殊诱发脑电图检查(加收) | 次 | 10 | 乙 | 0.1 |
| 6 | 012401000030000 | 针极肌电图检查费 | 次 | 28 | 甲 | |
| 7 | 012401000030000 | 针极肌电图检查费(加收) | 条 | 20 | 甲 | |
| 8 | 012401000030001 | 针极肌电图检查费-床旁(加收) | 次 | 10 | 甲 | |
| 9 | 012401000030011 | 针极肌电图检查费-单纤维检查(加收) | 次 | 10 | 甲 | |
| 10 | 012401000030021 | 针极肌电图检查费-震颤分析(加收) | 单侧 | 40 | 甲 | |
| 11 | 012401000040000 | 神经传导速度测定费 | 每根神经 | 15.3 | 甲 | |
| 12 | 012401000040001 | 神经传导速度测定费-床旁(加收) | 次 | 10 | 甲 | |
| 13 | 012401000050000 | 神经电图费 | 次 | 119 | 甲 | |
| 14 | 012401000050001 | 神经电图费-床旁(加收) | 次 | 10 | 甲 | |
| 15 | 012401000070000 | 事件相关电位费 | 项 | 50 | 甲 | |
| 16 | 012401000080000 | 脑干听觉诱发电位费 | 次 | 110 | 甲 | |
| 17 | 012401000080001 | 脑干听觉诱发电位费-床旁(加收) | 次 | 10 | 甲 | |
| 18 | 012401000090000 | 体感诱发电位费 | 单肢 | 33.3 | 甲 | |
| 19 | 012401000090001 | 体感诱发电位费-床旁(加收) | 次 | 10 | 甲 | |
| 20 | 012401000100000 | 运动诱发电位费 | 单肢 | 50 | 乙 | 0.1 |
| 21 | 012401000120000 | 颅内压监测费(有创) | 小时 | 3 | 甲 | |
| 22 | 012401000130000 | 颅内压监测费(无创) | 小时 | 3 | 甲 | |
| 23 | 012401000140000 | 脑血管造影费 | 次 | 1650 | 乙 | 0.1 |
| 24 | 012401000150000 | 脊髓血管造影费 | 次 | 1650 | 乙 | 0.1 |
| 25 | 012401000160000 | 神经电生理定位监测费 | 小时 | 53 | 甲 | |
| 26 | 012401000160000 | 肌电图监测 | 小时 | 3 | 甲 | |
| 27 | 013101000020000 | 无创神经刺激治疗费 | 次 | 甲 | ||
| 27 | 013101000020000 | 慢性小脑电刺激 | 次 | 甲 | ||
| 28 | 013101000050000 | 神经阻滞治疗费 | 次 | 391 | 甲 | |
| 29 | 013101000050000 | 药物注射的神经阻滞治疗(非毁损) | 次 | 甲 | ||
| 30 | 013101000050001 | 神经阻滞治疗费-三叉神经节(加收) | 次 | 117 | 甲 | |
| 31 | 013302000030000 | 脑血管球囊扩张费(介入) | 血管 | 1800 | 乙 | 0.2 |
| 32 | 013302000030011 | 脑血管球囊扩张费(介入)-颅内血管(加收) | 血管 | 270 | 乙 | 0.2 |
| 33 | 013302000040000 | 脑血管支架置入费(介入) | 血管 | 2811 | 乙 | 0.1 |
| 34 | 013302000040011 | 脑血管支架置入费(介入)-颅内血管(加收) | 血管 | 乙 | 0.1 | |
| 35 | 013302000060000 | 脑血管腔内减容费(介入) | 血管 | 5000 | 乙 | 0.1 |
| 36 | 013302000070000 | 脑血管腔内溶栓费(介入) | 次 | 1800 | 乙 | 0.1 |
| 37 | 013302000070100 | 脑血管腔内溶栓费(介入)-脑血管腔内化疗费(扩展) | 次 | 1800 | 乙 | 0.1 |
| 38 | 013302000080000 | 脑血管栓塞费(介入) | 血管 | 1800 | 乙 | 0.1 |
| 39 | 013302000080011 | 脑血管栓塞费(介入)-脑血管畸形栓塞(加收) | 血管 | 225 | 乙 | 0.1 |
| 40 | 013302000090000 | 颅内动脉瘤栓塞费(介入) | 血管 | 2025 | 乙 | 0.1 |
| 41 | 013302000100000 | 脊髓血管栓塞费(介入) | 血管 | 1384 | 乙 | 0.1 |
| 42 | 013302000100011 | 脊髓血管栓塞费(介入)-脊髓血管畸形栓塞(加收) | 血管 | 416 | 乙 | 0.1 |
| 43 | 013302000110000 | 颅内电极置入费(表面电极) | 次 | 1854 | 乙 | 0.1 |
| 44 | 013302000120000 | 颅内电极置入费(深部电极) | 次 | 2245 | 乙 | 0.1 |
| 45 | 013302000130000 | 颅内电极取出费 | 次 | 1804 | ||
| 46 | 013302000140000 | 脊髓电极置入费 | 次 | 2085 | 乙 | 0.2 |
| 47 | 013302000150000 | 脊髓电极取出费 | 次 | 1503 | ||
| 48 | 013302000160000 | 周围神经电极置入费 | 次 | 1893 | 乙 | 0.2 |
| 49 | 013302000160100 | 周围神经电极置入费-迷走神经刺激器置入(扩展) | 次 | 1893 | 乙 | 0.2 |
| 50 | 013302000161100 | 周围神经电极置入费-骶神经刺激装置永久置入(扩展) | 次 | 1893 | 乙 | 0.2 |
| 51 | 013302000170000 | 周围神经电极取出费 | 次 | 1363 | ||
| 52 | 013302000180000 | 颅内探查费 | 次 | 693 | 甲 | |
| 53 | 013302000190000 | 颅脑穿刺引流费 | 次 | 920 | 甲 | |
| 53 | 013302000190000 | 侧脑室穿刺术 | 次 | 甲 | ||
| 53 | 013302000190000 | 硬脑膜下穿刺术 | 次 | 甲 | ||
| 53 | 013302000190000 | 枕大池穿刺术 | 次 | 甲 | ||
| 54 | 013302000190011 | 颅脑穿刺引流费-脑内穿刺引流(加收) | 次 | 337 | 甲 | |
| 55 | 013302000190100 | 颅脑穿刺引流费-腰大池穿刺引流(扩展) | 次 | 920 | 甲 | |
| 56 | 013302000200000 | 脑脊液置换费 | 次 | 353 | 甲 | |
| 57 | 013302000210000 | 颅内储液装置置入费 | 次 | 895 | 甲 | |
| 58 | 013302000240000 | 开颅颅内减压费 | 次 | 2121 | 甲 | |
| 59 | 013302000250000 | 颅内病变切除费(常规) | 次 | 3140 | 甲 | |
| 60 | 013302000260000 | 颅内病变切除费(复杂) | 次 | 5135 | 甲 | |
| 61 | 013302000270000 | 颅底病变切除费(常规) | 次 | 5311 | 甲 | |
| 62 | 013302000280000 | 颅底病变切除费(复杂) | 次 | 7383 | 甲 | |
| 63 | 013302000290000 | 颅骨病变切除费 | 次 | 2162 | 甲 | |
| 64 | 013302000300000 | 颅骨修复费 | 次 | 1627 | 甲 | |
| 65 | 013302000310000 | 颅骨重建费 | 次 | 2132 | 甲 | |
| 66 | 013302000320000 | 颅底重建费 | 次 | 2262 | 甲 | |
| 67 | 013302000320100 | 颅底重建费-脑脊液漏修补(扩展) | 次 | 2262 | 甲 | |
| 68 | 013302000330000 | 脑室造瘘费 | 造瘘口 | 3131 | 甲 | |
| 69 | 013302000330100 | 脑室造瘘费-终板造瘘(扩展) | 造瘘口 | 3131 | 甲 | |
| 70 | 013302000331100 | 脑室造瘘费-透明隔造瘘(扩展) | 造瘘口 | 3131 | 甲 | |
| 71 | 013302000340000 | 脑脊膜膨出修补费 | 次 | 2700 | 甲 | |
| 72 | 013302000350000 | 颅内动脉瘤夹闭成形费 | 次 | 4280 | 甲 | |
| 73 | 013302000350000 | 颅内动脉瘤夹闭成形费(加收) | 次 | 750 | 甲 | |
| 74 | 013302000350011 | 颅内动脉瘤夹闭成形费-大型动脉瘤(加收) | 次 | 1568 | 甲 | |
| 75 | 013302000360000 | 颅内外动脉搭桥费 | 次 | 2923 | 甲 | |
| 76 | 013302000360000 | 颅内外动脉搭桥费(加收) | 次 | 2046.1 | 甲 | |
| 77 | 013302000370000 | 颅内血管重建费 | 次 | 5265 | 甲 | |
| 78 | 013302000380000 | 脑脊液分流装置置入费 | 次 | 1826 | 甲 | |
| 79 | 013302000380100 | 脑脊液分流装置置入费-腰大池腹腔分流(扩展) | 次 | 1826 | 甲 | |
| 80 | 013302000400000 | 颅内压监测探头置入费 | 次 | 891 | 甲 | |
| 81 | 013302000410000 | 颅内压监测探头取出费 | 次 | 648 | 甲 | |
| 82 | 013302000420000 | 椎管内切开引流费 | 次 | 1077 | 甲 | |
| 83 | 013302000430000 | 脊髓内引流费 | 次 | 2496 | 甲 | |
| 84 | 013302000440000 | 髓内病变切除费(常规) | 次 | 4678 | 甲 | |
| 85 | 013302000450000 | 髓内病变切除费(复杂) | 次 | 6082 | 甲 | |
| 86 | 013302000460000 | 髓外病变切除费(常规) | 次 | 2990 | 甲 | |
| 87 | 013302000470000 | 髓外病变切除费(复杂) | 次 | 3887 | 甲 | |
| 88 | 013302000480000 | 颈动脉内/外膜剥脱费 | 次 | 2129 | 甲 | |
| 89 | 013302000490000 | 椎动脉内/外膜剥脱费 | 次 | 2590 | 甲 | |
| 90 | 013302000500000 | 颞肌颞浅动脉贴敷费 | 次 | 2295 | 甲 | |
| 91 | 013302000510000 | 颈部动脉结扎费 | 次 | 1420 | 甲 | |
| 92 | 013302000520000 | 颅神经切断费 | 次 | 2114 | 甲 | |
| 93 | 013302000530000 | 脊髓及脊神经切断费 | 次 | 2543 | 甲 | |
| 94 | 013302000540000 | 内脏神经切断费 | 次 | 2179 | 甲 | |
| 95 | 013302000550000 | 周围神经切断费 | 次 | 1163 | 甲 | |
| 96 | 013302000560000 | 颅神经松解费 | 次 | 2335 | 甲 | |
| 97 | 013302000570000 | 脊髓及神经根松解费 | 次 | 1826 | 甲 | |
| 98 | 013302000590000 | 周围神经松解费 | 次 | 2062 | 甲 | |
| 99 | 013302000600000 | 颅神经修复吻合费 | 每根神经 | 1286 | 甲 | |
| 100 | 013302000610000 | 周围神经修复吻合费 | 每根神经 | 2025 | 甲 | |
| 101 | 013302000010000 | 侵入式脑机接口置入费 | 次 | 5384 | 乙 | 0.1 |
| 103 | 013302000020000 | 侵入式脑机接口取出费 | 次 | 2577 | 乙 | 0.1 |
上一篇
下一篇

医保定点 | 工伤定点
服务投诉与监督热线:40001-95522



浙公网安备33021202002585号