宁波泰康脑科医院调整相关医疗服务项目价格公示(循环系统)

来源: 作者:管理员 发布时间:2026年06月24日

字体大小:A+ A A- 分享:

根据(甬医保发[2026]13号)《浙江省医疗保障局关于公布放射治疗、妇科、呼吸系统、耳鼻喉科、骨骼肌肉系统、心血管系统、神经系统、泌尿系统、体被系统和疝、甲乳等10类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》,自2026年6月25日起,我院对下列医疗服务价格项目及医保支付政策公布如下:

序号 编码 项目名称 计价单位 价格(元) 医保分类 先行自付比例
1 012408000010000 心脏植入式装置适配费 39

2 012408000010100 心脏植入式装置适配费-远程适配(扩展) 39

3 012408000020000 心电监测费 小时 5.9

4 012408000020100 心电监测费-遥测心电监测(扩展) 小时 5.9

5 012408000030000 常规心电图检查费 19

6 012408000030011 常规心电图检查费-心脏晚电位检查(加收) 20

7 012408000030100 常规心电图检查费-心电向量图(扩展) 19

8 012408000031100 常规心电图检查费-频谱心电图(扩展) 19

9 012408000040000 心率变异性分析检查费 20

10 012408000050000 心电图负荷检查费 111

11 012408000050000 心电图药物负荷试验 30

12 012408000060000 动态心电图检查费 144 0.1
13 012408000060000 心电事件记录 人次 39

14 012408000070000 心腔内超声心动图检查费 1636

15 012408000080000 心腔三维标测费 800

16 012408000090000 直立倾斜检查费 60

17 012408000100000 6分钟步行检查费 30

18 012408000110000 无创动态血压监测费 140

19 012408000120000 无创肢体动脉检查费 80

20 012408000140000 有创血流动力学监测费 小时 7.6

21 012408000140000 持续有创性血压监测 小时

22 012408000150000 无创血流动力学检查费 12.5

23 012408000160000 主动脉内球囊反搏运行监测费 小时 32.7 0.1
24 012408000170000 体外人工膜肺运行监测费 小时 100 0.2
25 012408000170100 体外人工膜肺运行监测费-体外循环辅助装置运行监测(扩展) 小时 100 0.2
26 012408000190000 冠状动脉造影费 1836 0.1
27 012408000190021 冠状动脉造影费-左心室造影(加收) 300 0.1
28 012408000200000 冠状动脉腔内影像学检查费 1330 0.1
29 012408000210000 冠状动脉血流储备功能检查费 1330 0.1
30 012408000230000 右心导管检查费 800

31 012408000240000 左心导管检查费 915

32 012408000250000 有创心内电生理检查费 566

33 013107000010000 经食管心脏调搏费 138

34 013107000020000 经食管心脏起搏费 78

35 013107000030000 心脏电除颤/电复律费 208

36 013107000040000 体外反搏治疗费 58

37 013107000050000 主动脉内球囊反搏安装费 2209

38 013107000060000 主动脉内球囊反搏取出费 221

39 013107000070000 临时起搏器运行监测费 小时 2.5

40 013107000080000 体外人工膜肺安装费 1799 0.2
41 013107000080100 体外人工膜肺安装费-体外循环辅助装置安装(扩展) 1799 0.2
42 013107000090000 体外人工膜肺撤除费 900 0.2
43 013107000090100 体外人工膜肺撤除费-体外循环辅助装置撤除(扩展) 900 0.2
44 013107000100000 体外人工膜肺置换费 900 0.2
45 013107000100100 体外人工膜肺置换费-体外循环辅助装置置换(扩展) 900 0.2
46 013308000010000 心室辅助装置植入费 4422

47 013308000010011 心室辅助装置植入费-再次手术(加收) 663.3

48 013308000020000 心室辅助装置取出费 4422

49 013308000030000 冠状动脉支架置入费 血管 3108 0.1
50 013308000040000 冠状动脉球囊扩张费 血管 2700 0.1
51 013308000060000 冠状动脉腔内减容费 血管 4091 0.2
52 013308000070000 冠状动脉溶栓费 1064 0.1
53 013308000080000 主动脉瓣成形费(介入) 1575 0.2
54 013308000080100 主动脉瓣成形费(介入)-肺动脉瓣成形(介入)(扩展) 1575 0.2
55 013308000090000 二尖瓣成形费(介入) 1575 0.2
56 013308000090100 二尖瓣成形费(介入)-三尖瓣成形(介入)(扩展) 1575 0.2
57 013308000100000 主动脉瓣置换费(介入) 4904

58 013308000100100 主动脉瓣置换费(介入)-肺动脉瓣置换(介入)(扩展) 4904

59 013308000110000 二尖瓣置换费(介入) 4904

60 013308000110100 二尖瓣置换费(介入)-三尖瓣置换(介入)(扩展) 4904

61 013308000120000 结构性心脏病封堵费(常规) 2023 0.1
62 013308000130000 结构性心脏病封堵费(复杂) 2630 0.1
63 013308000140000 房间隔分流费 1575 0.2
64 013308000150000 肥厚型心肌病消融费 4091 0.1
65 013308000160000 心律失常消融费(常规) 2146 0.1
66 013308000170000 心律失常消融费(复杂) 2506 0.1
67 013308000180000 肾动脉去神经费 3570

68 013308000200000 植入式心电监测器安装费 1000

69 013308000210000 植入式心电监测器取出费 300

70 013308000220000 永久起搏器安装费 1473

71 013308000220011 永久起搏器安装费-三腔起搏器/除颤器安装(加收) 638

72 013308000220100 永久起搏器安装费-植入式心脏复律除颤器安装(扩展) 1800

73 013308000221100 永久起搏器安装费-植入式心脏收缩力调节器安装(扩展) 1800

74 013308000230000 永久起搏器电极取出费 3000 0.1
75 013308000230100 永久起搏器电极取出费-植入式心脏复律除颤器电极取出(扩展) 3000 0.1
76 013308000231100 永久起搏器电极取出费-植入式心脏收缩力调节器电极取出(扩展) 3000 0.1
77 013308000240000 永久起搏器更换费 1243

78 013308000240100 永久起搏器更换费-植入式心脏复律除颤器更换(扩展) 1243

79 013308000241100 永久起搏器更换费-植入式心脏收缩力调节器更换(扩展) 1243

80 013308000250000 永久起搏器取出费 124

81 013308000250100 永久起搏器取出费-植入式心脏复律除颤器取出(扩展) 124

82 013308000251100 永久起搏器取出费-植入式心脏收缩力调节器取出(扩展) 124

83 013308000270000 临时起搏器安装费 700

84 013308000280000 临时起搏器取出费 70

85 013308000290000 体外循环转流费 小时 1800

88 013308000300000 备体外循环费 650

89 013308000310000 冠状动脉旁路移植费 8491 0.2
90 013308000310011 冠状动脉旁路移植费-微创手术(加收) 2547.3 0.2
91 013308000310021 冠状动脉旁路移植费-再次手术(加收) 2547.3 0.2
92 013308000310031 冠状动脉旁路移植费-每使用一支动脉桥(加收) 8491 0.2
93 013308000310041 冠状动脉旁路移植费-冠状动脉内膜剥脱(加收) 3093 0.2
94 013308000340000 室壁瘤手术费 3682

95 013308000350000 心包剥脱费 1955

96 013308000360000 心脏血栓清除费 3166

97 013308000370000 心包开窗引流费 1485

98 013308000380000 心包肿瘤切除费 2043

99 013308000380011 心包肿瘤切除费-恶性肿瘤(加收) 1327.95

100 013308000390000 心脏肿瘤切除费 2187

101 013308000390011 心脏肿瘤切除费-恶性肿瘤(加收) 1421.55

102 013308000400000 心内异物取出费 1996

103 013308000410000 心脏破损修补费 1964

104 013308000420000 开胸心脏挤压费 608

105 013308000430000 室间隔部分心肌切除费 5316

106 013308000440000 心耳闭合费 3468

107 013308000440011 心耳闭合费-微创手术(加收) 520.2

108 013308000450000 心脏直视消融费 4050

109 013308000450011 心脏直视消融费-微创手术(加收) 607.5

110 013308000460000 法洛四联症矫治费 6460

111 013308000470000 房间隔缺损修补费 3460

112 013308000470011 房间隔缺损修补费-微创手术(加收) 519

113 013308000480000 房间隔造口/房间隔缺损扩大费 4384

114 013308000490000 室间隔缺损修补费 4211

115 013308000490011 室间隔缺损修补费-微创手术(加收) 631.65

116 013308000500000 部分型心内膜垫缺损矫治费 4500

117 013308000500100 部分型心内膜垫缺损矫治费-过渡性心内膜垫缺损矫治(扩展) 4500

118 013308000510000 完全型心内膜垫缺损矫治费 6398

119 013308000520000 动脉导管闭合费 1636

120 013308000550000 右室流出道疏通费 4377

121 013308000550100 右室流出道疏通费-右室双腔心矫治术(扩展) 4377

122 013308000560000 右心室双出口矫治费 5928

123 013308000570000 心房调转费 3418

124 013308000580000 三房心矫治费 4750

125 013308000590000 主动脉瓣成形费 4840

126 013308000600000 二尖瓣成形费 3339

127 013308000600011 二尖瓣成形费-微创手术(加收) 4894 0.2
128 013308000610000 三尖瓣成形费 4320

129 013308000610011 三尖瓣成形费-微创手术(加收) 648

130 013308000620000 肺动脉瓣成形费 3375

131 013308000630000 主动脉瓣置换费 4835

132 013308000630011 主动脉瓣置换费-微创手术(加收) 725.25

133 013308000630021 主动脉瓣置换费-根部加宽(加收) 3499

134 013308000640000 左室流出道扩大费 5251

135 013308000650000 二尖瓣置换费 4835

136 013308000650011 二尖瓣置换费-微创手术(加收) 725.25

137 013308000650021 二尖瓣置换费-瓣环加宽(加收) 587

138 013308000660000 三尖瓣置换费 4320

139 013308000670000 肺动脉瓣置换费 4320

140 013308000680000 冠状动脉瘘修补费 3888

141 013308000690000 冠脉异常起源矫治费 6712

142 013308000700000 主动脉缩窄矫治费 4089

143 013308000700011 主动脉缩窄矫治费-主动脉弓中断矫治(加收) 1122

144 013308000710000 主动脉弓成形费 4089

145 013308000720000 主动脉弓置换费 5353

146 013308000720011 主动脉弓置换费-次全弓、全弓置换(加收) 784

147 013308000730000 主动脉血管环矫治费 2831

148 013308000740000 主动脉根部替换费 4089

149 013308000740011 主动脉根部替换费-保留瓣膜手术(加收) 1239

150 013308000750000 升主动脉替换费 5727

151 013308000750100 升主动脉替换费-升主动脉成形(扩展) 5727

152 013308000751100 升主动脉替换费-降主动脉替换(扩展) 5727

153 013308000770000 主动脉窦瘤破裂修补费 3076

154 013308000780000 主肺动脉窗修补费 2269

155 013308000790000 自体肺动脉瓣替换主动脉瓣费 5400

156 013308000800000 双动脉根部调转费 5103

157 013308000810000 共同动脉干矫治费 5171

158 013308000820000 肺动脉成形费 4369

159 013308000830000 肺动脉环缩费 1590

160 013308000840000 体肺动脉分流费 2843

161 013308000850000 肺动脉闭锁矫治费 5155

162 013308000870000 体静脉肺动脉吻合费 4349

163 013308000870011 体静脉肺动脉吻合费-双侧吻合(加收) 652.35

164 013308000870012 体静脉肺动脉吻合费-全腔吻合(加收) 869.8

165 013308000890000 部分型肺静脉畸形矫治费 2645

166 013308000900000 完全型肺静脉畸形矫治费 4197

167 013308000910000 肺动静脉瘘修补费 2806

168 013308000920000 肺静脉狭窄矫治费 4197

169 013308000930000 三尖瓣下移畸形矫治费 3441

170 013308000940000 瓣周漏修补费 6400

上一篇

下一篇