宁波泰康脑科医院调整相关医疗服务项目价格公示(骨科)

来源: 作者:王梦琪 发布时间:2026年06月24日

字体大小:A+ A A- 分享:

根据(甬医保发[2026]13号)《浙江省医疗保障局关于公布放射治疗、妇科、呼吸系统、耳鼻喉科、骨骼肌肉系统、心血管系统、神经系统、泌尿系统、体被系统和疝、甲乳等10类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》,自2026年6月25日起,我院对下列医疗服务价格项目及医保支付政策公布如下:

序号 编码 项目名称 计价单位 价格(元) 医保分类 先行自付比例
1 012415000010000 骨密度测定费 127 0.1
2 012415000010000 骨密度测定费(其他方式) 50.8 0.1
3 013113000010000 管型石膏固定拆除费 20.5

4 013113000020000 皮牵引安装费 部位 65.5

5 013113000030000 持续牵引费 2

6 013315000010000 骨伤制动外固定费(小) 23.9

7 013315000020000 骨伤制动外固定费(中) 42.3

8 013315000030000 骨伤制动外固定费(大) 62.9

9 013315000040000 骨伤制动外固定费(特大) 89

10 013315000050000 骨牵引安装费 部位 92

11 013315000060000 颅颈交界区减压重建费(常规) 5199

12 013315000070000 颅颈交界区减压重建费(复杂) 6758

13 013315000080000 颈椎椎管减压费(常规) 3324

14 013315000090000 颈椎椎管减压费(复杂) 5319

15 013315000100000 颈椎椎管减压融合内固定费(常规) 4232.5

16 013315000110000 颈椎椎管减压融合内固定费(复杂) 5327

17 013315000120000 胸椎椎管减压费(常规) 3106

18 013315000130000 胸椎椎管减压费(复杂) 4969

19 013315000140000 胸椎椎管减压融合内固定费(常规) 5055

20 013315000150000 胸椎椎管减压融合内固定费(复杂) 7261

21 013315000160000 腰椎椎管减压费(常规) 3106

22 013315000170000 腰椎椎管减压费(复杂) 4969

23 013315000180000 腰椎椎管减压融合内固定费(常规) 4875

24 013315000190000 腰椎椎管减压融合内固定费(复杂) 6718

25 013315000200000 椎间盘切除费 每椎间盘 2107 0.1
26 013315000210000 椎体成形费 每椎体 2900 0.1
27 013315000210100 椎体成形费-后凸成形(扩展) 每椎体 2900 0.1
28 013315000220000 椎体重建费 每椎体 3355

29 013315000230000 脊柱肿物切除费(常规) 2832

30 013315000240000 脊柱肿物切除费(复杂) 3681

31 013315000250000 骶髂骨盆肿物切除费(常规) 2683

32 013315000260000 骶髂骨盆肿物切除费(复杂) 3488

33 013315000270000 肩胛骨肿物切除费 单侧 2088

34 013315000270011 肩胛骨肿物切除费-功能形态重建(加收) 单侧 898.4

35 013315000280000 锁骨肿物切除费 单侧 1510

36 013315000280011 锁骨肿物切除费-功能形态重建(加收) 单侧 793

37 013315000290000 肋骨肿物切除费 1074

38 013315000290011 肋骨肿物切除费-功能形态重建(加收) 461

39 013315000300000 肱骨肿物切除费 单侧 1607

40 013315000300011 肱骨肿物切除费-功能形态重建(加收) 单侧 691

41 013315000310000 尺桡骨肿物切除费 单侧 1460

42 013315000310011 尺桡骨肿物切除费-功能形态重建(加收) 单侧 628

43 013315000320000 股骨肿物切除费 单侧 1777

44 013315000320011 股骨肿物切除费-功能形态重建(加收) 单侧 1209

45 013315000330000 髌骨肿物切除费 单侧 1436

46 013315000330011 髌骨肿物切除费-功能形态重建(加收) 单侧 618

47 013315000340000 胫腓骨肿物切除费 单侧 1701

48 013315000340011 胫腓骨肿物切除费-功能形态重建(加收) 单侧 727

49 013315000350000 手/足骨肿物切除费 单侧 1270

50 013315000350011 手/足骨肿物切除费-功能形态重建(加收) 单侧 546

51 013315000360000 脊柱感染病灶清除费(常规) 2236

52 013315000370000 脊柱感染病灶清除费(复杂) 2907

53 013315000380000 关节感染病灶清除费(常规) 每关节 1730

54 013315000390000 关节感染病灶清除费(复杂) 每关节 2250

55 013315000400000 骨感染病灶清除费(常规) 部位 1708

56 013315000410000 骨感染病灶清除费(复杂) 部位 2221

57 013315000420000 脊柱骨折内固定费(常规) 每骨折节段 2635

58 013315000430000 脊柱骨折内固定费(复杂) 每骨折节段 3425

59 013315000440000 髋臼骨折内固定费(常规) 2227

60 013315000450000 髋臼骨折内固定费(复杂) 2896

61 013315000460000 骨盆骨折内固定费(常规) 3129

62 013315000470000 骨盆骨折内固定费(复杂) 4067

63 013315000480000 四肢骨折内固定费(常规) 部位 1032

64 013315000480011 四肢骨折内固定费(常规)-肱骨、股骨、胫骨(加收) 部位 380

65 013315000480021 四肢骨折内固定费(常规)-腕骨、跗骨(加收) 部位 200

66 013315000490000 四肢骨折内固定费(复杂) 部位 1342

67 013315000490011 四肢骨折内固定费(复杂)-肱骨、股骨、胫骨(加收) 部位 493

68 013315000490021 四肢骨折内固定费(复杂)-腕骨、跗骨(加收) 部位 200

69 013315000500000 肋骨骨折内固定费 594

70 013315000500100 肋骨骨折内固定费-肋骨切除(扩展) 594

71 013315000510000 脊柱矫正内固定费(常规) 3762

72 013315000520000 脊柱矫正内固定费(复杂) 4890

73 013315000530000 高肩胛症矫形费 单侧 1479

74 013315000540000 截骨矫形费(骨盆) 单侧 2428.4

75 013315000550000 截骨矫形费(肢体) 每肢体 1186

76 013315000560000 截骨矫形费(手/足) 单侧 1609

77 013315000570000 指/趾畸形矫正费 每指(趾) 953

78 013315000580000 手/足畸形矫正费 每肢体 1145

79 013315000590000 骨延长费 每肢体 1774

80 013315000600000 外固定架固定费 部位 900

81 013315000610000 固定装置调整费 部位·次 450

82 013315000610100 固定装置调整费-外固定架拆除(扩展) 部位·次 450

83 013315000620000 内固定装置取出费(住院) 884

84 013315000620000 内固定装置取出费(门诊) 176.8

85 013315000630000 骨坏死减压费 部位 1234

86 013315000640000 取骨费 608

87 013315000650000 手/足移植费 每肢体 5175

88 013315000650100 手/足移植费-异种肢体(扩展) 每肢体 5175

89 013315000660000 断肢再植费 每肢 5175

90 013315000670000 指/趾再造费(拇指) 每指 3476

91 013315000680000 指/趾再造费(其他) 每指(趾) 2369

92 013315000690000 断指/趾再植费 每指(趾) 4467

93 013315000710000 截肢费(常规) 每肢 1001

94 013315000720000 截肢费(复杂) 每肢 2006

95 013315000730000 截指/趾费 每指(趾) 297

013315000730000 残端修整术 每指(趾) 110

96 013315000740000 关节清理费(小关节) 每关节 657

97 013315000750000 关节清理费(大关节) 每关节 1653

98 013315000760000 关节修复重建费(小关节) 每关节 1143

99 013315000770000 关节修复重建费(大关节) 每关节 2561

100 013315000780000 腕关节三角软骨复合体重建费 每关节 891

101 013315000790000 腕/踝屈伸功能重建费 每关节 2254

102 013315000800000 指/趾屈伸功能重建费 每指(趾) 1073

103 013315000810000 关节脱位内固定费(小关节) 每关节 1016

104 013315000820000 关节脱位内固定费(大关节) 每关节 994

105 013315000830000 关节松解费(小关节) 每关节 684

106 013315000840000 关节松解费(大关节) 每关节 1011

107 013315000850000 关节融合费(小关节) 每关节 857

108 013315000860000 关节融合费(大关节) 每关节 1412

109 013315000870000 人工关节置换费(小关节) 每关节 2233

110 013315000870011 人工关节置换费(小关节)-关节翻修(加收) 每关节 1547

111 013315000880000 人工关节置换费(大关节) 每关节 3625

112 013315000880011 人工关节置换费(大关节)-关节翻修(加收) 每关节 2102

113 013315000890000 人工关节取出费 每关节 1595

114 013315000910000 骨骺移植费 1989

115 013315000920000 骨骺固定费 每关节 1016

116 013315000920100 骨骺固定费-先天性巨指骺闭合(扩展) 每关节 1016

117 013315000930000 肢体神经松解费 每根 1332

118 013315000940000 肢体神经修复费 每根 1564

119 013315000950000 肢体血管吻合费 每根 1359

120 013315000960000 肌腱滑脱修复费 每根 853

121 013315000970000 肌腱/肌肉切取费 每根 815

122 013315000980000 肌腱/肌肉松解费 每根 778

123 013315000990000 肢体肌腱修复费 每根 861

124 013315001000000 肌腱/肌肉移位成形费 每根 2167

125 013315001010000 肌腱移植费 每根 1579

126 013315001020000 深层软组织病灶切除费(常规) 854

127 013315001030000 深层软组织病灶切除费(复杂) 1111

128 013315001040000 筋膜间室综合征切开减压费 部位 1098

129 013315001050000 胸廓出口综合征手术费 2715

上一篇

下一篇