根据(甬医保发[2026]13号)《浙江省医疗保障局关于公布放射治疗、妇科、呼吸系统、耳鼻喉科、骨骼肌肉系统、心血管系统、神经系统、泌尿系统、体被系统和疝、甲乳等10类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》,自2026年6月25日起,我院对下列医疗服务价格项目及医保支付政策公布如下:
| 序号 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 医保分类 | 先行自付比例 |
| 1 | 012415000010000 | 骨密度测定费 | 次 | 127 | 乙 | 0.1 |
| 2 | 012415000010000 | 骨密度测定费(其他方式) | 次 | 50.8 | 乙 | 0.1 |
| 3 | 013113000010000 | 管型石膏固定拆除费 | 个 | 20.5 | 甲 | |
| 4 | 013113000020000 | 皮牵引安装费 | 部位 | 65.5 | 甲 | |
| 5 | 013113000030000 | 持续牵引费 | 日 | 2 | 甲 | |
| 6 | 013315000010000 | 骨伤制动外固定费(小) | 个 | 23.9 | 甲 | |
| 7 | 013315000020000 | 骨伤制动外固定费(中) | 个 | 42.3 | 甲 | |
| 8 | 013315000030000 | 骨伤制动外固定费(大) | 个 | 62.9 | 甲 | |
| 9 | 013315000040000 | 骨伤制动外固定费(特大) | 个 | 89 | 甲 | |
| 10 | 013315000050000 | 骨牵引安装费 | 部位 | 92 | 甲 | |
| 11 | 013315000060000 | 颅颈交界区减压重建费(常规) | 次 | 5199 | 甲 | |
| 12 | 013315000070000 | 颅颈交界区减压重建费(复杂) | 次 | 6758 | 甲 | |
| 13 | 013315000080000 | 颈椎椎管减压费(常规) | 次 | 3324 | 甲 | |
| 14 | 013315000090000 | 颈椎椎管减压费(复杂) | 次 | 5319 | 甲 | |
| 15 | 013315000100000 | 颈椎椎管减压融合内固定费(常规) | 次 | 4232.5 | 甲 | |
| 16 | 013315000110000 | 颈椎椎管减压融合内固定费(复杂) | 次 | 5327 | 甲 | |
| 17 | 013315000120000 | 胸椎椎管减压费(常规) | 次 | 3106 | 甲 | |
| 18 | 013315000130000 | 胸椎椎管减压费(复杂) | 次 | 4969 | 甲 | |
| 19 | 013315000140000 | 胸椎椎管减压融合内固定费(常规) | 次 | 5055 | 甲 | |
| 20 | 013315000150000 | 胸椎椎管减压融合内固定费(复杂) | 次 | 7261 | 甲 | |
| 21 | 013315000160000 | 腰椎椎管减压费(常规) | 次 | 3106 | 甲 | |
| 22 | 013315000170000 | 腰椎椎管减压费(复杂) | 次 | 4969 | 甲 | |
| 23 | 013315000180000 | 腰椎椎管减压融合内固定费(常规) | 次 | 4875 | 甲 | |
| 24 | 013315000190000 | 腰椎椎管减压融合内固定费(复杂) | 次 | 6718 | 甲 | |
| 25 | 013315000200000 | 椎间盘切除费 | 每椎间盘 | 2107 | 乙 | 0.1 |
| 26 | 013315000210000 | 椎体成形费 | 每椎体 | 2900 | 乙 | 0.1 |
| 27 | 013315000210100 | 椎体成形费-后凸成形(扩展) | 每椎体 | 2900 | 乙 | 0.1 |
| 28 | 013315000220000 | 椎体重建费 | 每椎体 | 3355 | 甲 | |
| 29 | 013315000230000 | 脊柱肿物切除费(常规) | 次 | 2832 | 甲 | |
| 30 | 013315000240000 | 脊柱肿物切除费(复杂) | 次 | 3681 | 甲 | |
| 31 | 013315000250000 | 骶髂骨盆肿物切除费(常规) | 次 | 2683 | 甲 | |
| 32 | 013315000260000 | 骶髂骨盆肿物切除费(复杂) | 次 | 3488 | 甲 | |
| 33 | 013315000270000 | 肩胛骨肿物切除费 | 单侧 | 2088 | 甲 | |
| 34 | 013315000270011 | 肩胛骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 898.4 | 甲 | |
| 35 | 013315000280000 | 锁骨肿物切除费 | 单侧 | 1510 | 甲 | |
| 36 | 013315000280011 | 锁骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 793 | 甲 | |
| 37 | 013315000290000 | 肋骨肿物切除费 | 次 | 1074 | 甲 | |
| 38 | 013315000290011 | 肋骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 次 | 461 | 甲 | |
| 39 | 013315000300000 | 肱骨肿物切除费 | 单侧 | 1607 | 甲 | |
| 40 | 013315000300011 | 肱骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 691 | 甲 | |
| 41 | 013315000310000 | 尺桡骨肿物切除费 | 单侧 | 1460 | 甲 | |
| 42 | 013315000310011 | 尺桡骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 628 | 甲 | |
| 43 | 013315000320000 | 股骨肿物切除费 | 单侧 | 1777 | 甲 | |
| 44 | 013315000320011 | 股骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 1209 | 甲 | |
| 45 | 013315000330000 | 髌骨肿物切除费 | 单侧 | 1436 | 甲 | |
| 46 | 013315000330011 | 髌骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 618 | 甲 | |
| 47 | 013315000340000 | 胫腓骨肿物切除费 | 单侧 | 1701 | 甲 | |
| 48 | 013315000340011 | 胫腓骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 727 | 甲 | |
| 49 | 013315000350000 | 手/足骨肿物切除费 | 单侧 | 1270 | 甲 | |
| 50 | 013315000350011 | 手/足骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 546 | 甲 | |
| 51 | 013315000360000 | 脊柱感染病灶清除费(常规) | 次 | 2236 | 甲 | |
| 52 | 013315000370000 | 脊柱感染病灶清除费(复杂) | 次 | 2907 | 甲 | |
| 53 | 013315000380000 | 关节感染病灶清除费(常规) | 每关节 | 1730 | 甲 | |
| 54 | 013315000390000 | 关节感染病灶清除费(复杂) | 每关节 | 2250 | 甲 | |
| 55 | 013315000400000 | 骨感染病灶清除费(常规) | 部位 | 1708 | 甲 | |
| 56 | 013315000410000 | 骨感染病灶清除费(复杂) | 部位 | 2221 | 甲 | |
| 57 | 013315000420000 | 脊柱骨折内固定费(常规) | 每骨折节段 | 2635 | 甲 | |
| 58 | 013315000430000 | 脊柱骨折内固定费(复杂) | 每骨折节段 | 3425 | 甲 | |
| 59 | 013315000440000 | 髋臼骨折内固定费(常规) | 次 | 2227 | 甲 | |
| 60 | 013315000450000 | 髋臼骨折内固定费(复杂) | 次 | 2896 | 甲 | |
| 61 | 013315000460000 | 骨盆骨折内固定费(常规) | 次 | 3129 | 甲 | |
| 62 | 013315000470000 | 骨盆骨折内固定费(复杂) | 次 | 4067 | 甲 | |
| 63 | 013315000480000 | 四肢骨折内固定费(常规) | 部位 | 1032 | 甲 | |
| 64 | 013315000480011 | 四肢骨折内固定费(常规)-肱骨、股骨、胫骨(加收) | 部位 | 380 | 甲 | |
| 65 | 013315000480021 | 四肢骨折内固定费(常规)-腕骨、跗骨(加收) | 部位 | 200 | 甲 | |
| 66 | 013315000490000 | 四肢骨折内固定费(复杂) | 部位 | 1342 | 甲 | |
| 67 | 013315000490011 | 四肢骨折内固定费(复杂)-肱骨、股骨、胫骨(加收) | 部位 | 493 | 甲 | |
| 68 | 013315000490021 | 四肢骨折内固定费(复杂)-腕骨、跗骨(加收) | 部位 | 200 | 甲 | |
| 69 | 013315000500000 | 肋骨骨折内固定费 | 根 | 594 | 甲 | |
| 70 | 013315000500100 | 肋骨骨折内固定费-肋骨切除(扩展) | 根 | 594 | 甲 | |
| 71 | 013315000510000 | 脊柱矫正内固定费(常规) | 次 | 3762 | 甲 | |
| 72 | 013315000520000 | 脊柱矫正内固定费(复杂) | 次 | 4890 | 甲 | |
| 73 | 013315000530000 | 高肩胛症矫形费 | 单侧 | 1479 | 甲 | |
| 74 | 013315000540000 | 截骨矫形费(骨盆) | 单侧 | 2428.4 | 甲 | |
| 75 | 013315000550000 | 截骨矫形费(肢体) | 每肢体 | 1186 | 甲 | |
| 76 | 013315000560000 | 截骨矫形费(手/足) | 单侧 | 1609 | 甲 | |
| 77 | 013315000570000 | 指/趾畸形矫正费 | 每指(趾) | 953 | 甲 | |
| 78 | 013315000580000 | 手/足畸形矫正费 | 每肢体 | 1145 | 甲 | |
| 79 | 013315000590000 | 骨延长费 | 每肢体 | 1774 | ||
| 80 | 013315000600000 | 外固定架固定费 | 部位 | 900 | 甲 | |
| 81 | 013315000610000 | 固定装置调整费 | 部位·次 | 450 | 甲 | |
| 82 | 013315000610100 | 固定装置调整费-外固定架拆除(扩展) | 部位·次 | 450 | 甲 | |
| 83 | 013315000620000 | 内固定装置取出费(住院) | 次 | 884 | 甲 | |
| 84 | 013315000620000 | 内固定装置取出费(门诊) | 次 | 176.8 | 甲 | |
| 85 | 013315000630000 | 骨坏死减压费 | 部位 | 1234 | 甲 | |
| 86 | 013315000640000 | 取骨费 | 次 | 608 | 甲 | |
| 87 | 013315000650000 | 手/足移植费 | 每肢体 | 5175 | 甲 | |
| 88 | 013315000650100 | 手/足移植费-异种肢体(扩展) | 每肢体 | 5175 | 甲 | |
| 89 | 013315000660000 | 断肢再植费 | 每肢 | 5175 | 甲 | |
| 90 | 013315000670000 | 指/趾再造费(拇指) | 每指 | 3476 | 甲 | |
| 91 | 013315000680000 | 指/趾再造费(其他) | 每指(趾) | 2369 | ||
| 92 | 013315000690000 | 断指/趾再植费 | 每指(趾) | 4467 | 甲 | |
| 93 | 013315000710000 | 截肢费(常规) | 每肢 | 1001 | 甲 | |
| 94 | 013315000720000 | 截肢费(复杂) | 每肢 | 2006 | 甲 | |
| 95 | 013315000730000 | 截指/趾费 | 每指(趾) | 297 | 甲 | |
| 013315000730000 | 残端修整术 | 每指(趾) | 110 | |||
| 96 | 013315000740000 | 关节清理费(小关节) | 每关节 | 657 | 甲 | |
| 97 | 013315000750000 | 关节清理费(大关节) | 每关节 | 1653 | 甲 | |
| 98 | 013315000760000 | 关节修复重建费(小关节) | 每关节 | 1143 | 甲 | |
| 99 | 013315000770000 | 关节修复重建费(大关节) | 每关节 | 2561 | 甲 | |
| 100 | 013315000780000 | 腕关节三角软骨复合体重建费 | 每关节 | 891 | 甲 | |
| 101 | 013315000790000 | 腕/踝屈伸功能重建费 | 每关节 | 2254 | 甲 | |
| 102 | 013315000800000 | 指/趾屈伸功能重建费 | 每指(趾) | 1073 | 甲 | |
| 103 | 013315000810000 | 关节脱位内固定费(小关节) | 每关节 | 1016 | 甲 | |
| 104 | 013315000820000 | 关节脱位内固定费(大关节) | 每关节 | 994 | 甲 | |
| 105 | 013315000830000 | 关节松解费(小关节) | 每关节 | 684 | 甲 | |
| 106 | 013315000840000 | 关节松解费(大关节) | 每关节 | 1011 | 甲 | |
| 107 | 013315000850000 | 关节融合费(小关节) | 每关节 | 857 | 甲 | |
| 108 | 013315000860000 | 关节融合费(大关节) | 每关节 | 1412 | 甲 | |
| 109 | 013315000870000 | 人工关节置换费(小关节) | 每关节 | 2233 | 甲 | |
| 110 | 013315000870011 | 人工关节置换费(小关节)-关节翻修(加收) | 每关节 | 1547 | 甲 | |
| 111 | 013315000880000 | 人工关节置换费(大关节) | 每关节 | 3625 | 甲 | |
| 112 | 013315000880011 | 人工关节置换费(大关节)-关节翻修(加收) | 每关节 | 2102 | 甲 | |
| 113 | 013315000890000 | 人工关节取出费 | 每关节 | 1595 | 甲 | |
| 114 | 013315000910000 | 骨骺移植费 | 次 | 1989 | ||
| 115 | 013315000920000 | 骨骺固定费 | 每关节 | 1016 | 甲 | |
| 116 | 013315000920100 | 骨骺固定费-先天性巨指骺闭合(扩展) | 每关节 | 1016 | 甲 | |
| 117 | 013315000930000 | 肢体神经松解费 | 每根 | 1332 | 甲 | |
| 118 | 013315000940000 | 肢体神经修复费 | 每根 | 1564 | 甲 | |
| 119 | 013315000950000 | 肢体血管吻合费 | 每根 | 1359 | 甲 | |
| 120 | 013315000960000 | 肌腱滑脱修复费 | 每根 | 853 | 甲 | |
| 121 | 013315000970000 | 肌腱/肌肉切取费 | 每根 | 815 | 甲 | |
| 122 | 013315000980000 | 肌腱/肌肉松解费 | 每根 | 778 | 甲 | |
| 123 | 013315000990000 | 肢体肌腱修复费 | 每根 | 861 | 甲 | |
| 124 | 013315001000000 | 肌腱/肌肉移位成形费 | 每根 | 2167 | 甲 | |
| 125 | 013315001010000 | 肌腱移植费 | 每根 | 1579 | 甲 | |
| 126 | 013315001020000 | 深层软组织病灶切除费(常规) | 次 | 854 | 甲 | |
| 127 | 013315001030000 | 深层软组织病灶切除费(复杂) | 次 | 1111 | 甲 | |
| 128 | 013315001040000 | 筋膜间室综合征切开减压费 | 部位 | 1098 | 甲 | |
| 129 | 013315001050000 | 胸廓出口综合征手术费 | 次 | 2715 | 甲 |
上一篇
下一篇

医保定点 | 工伤定点
服务投诉与监督热线:40001-95522



浙公网安备33021202002585号