宁波泰康脑科医院调整相关医疗服务项目价格公示(耳鼻喉科)

来源: 作者:管理员 发布时间:2026年06月24日

字体大小:A+ A A- 分享:

根据(甬医保发[2026]13号)《浙江省医疗保障局关于公布放射治疗、妇科、呼吸系统、耳鼻喉科、骨骼肌肉系统、心血管系统、神经系统、泌尿系统、体被系统和疝、甲乳等10类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》,自2026年6月25日起,我院对下列医疗服务价格项目及医保支付政策公布如下:

序号 编码 项目名称 计价单位 价格(元) 医保分类 先行自付比例
1 012404000010000 耳内镜检查费 30

2 012404000010000 硬性耳内镜检查 3

3 012404000020000 电耳镜检查费 5

4 012404000020001 电耳镜检查费-加压检查(加收) 2

5 012404000030000 耳显微镜检查费 单侧 2.5

6 012404000040000 听阈检查费 14.1

7 012404000040000 纯音听阈测定 30

8 012404000040001 听阈检查费-纯音短增量敏感指数试验(加收) 2.8

9 012404000040011 听阈检查费-双耳交替响度平衡试验(加收) 2.8

10 012404000040021 听阈检查费-响度不适与舒适阈检测(加收) 2.8

11 012404000050000 听觉检查费(电生理) 单侧·项 55.1

12 012404000060000 声导抗测听检查费 单侧 19.1

13 012404000060100 声导抗测听检查费-声导抗测听检查(宽频)(扩展) 单侧 19.1

14 012404000061100 声导抗测听检查费-镫骨肌反射衰减试验检查(扩展) 单侧 19.1

15 012404000070000 听骨链活动度检查费 单侧 10

16 012404000080000 咽鼓管压力测定检查费 单侧 10

17 012404000090000 耳声发射检查费 单侧 22.5

18 012404000100000 耳鸣检查费 单侧 12.5

19 012404000110000 前庭功能检查费(常规) 52.6 0.1
20 012405000010000 前鼻镜检查费 3

21 012405000020000 鼻内镜检查费 3

22 012405000020000 视频鼻内镜检查 50

23 012405000030000 鼻阻力检查费 10

24 012405000040000 鼻声反射检查费 10

25 012405000050000 主观嗅觉功能检查费 10

26 012405000060000 糖精试验费 10

27 012405000070000 鼻黏膜激发试验费 5

28 012405000080000 间接鼻咽喉镜检查费 3.2

29 012405000090000 硬性鼻咽喉镜检查费 8

30 012405000100000 软性鼻咽喉镜检查费 45.1

31 012405000110000 频闪喉镜检查费 50

32 012405000120000 支撑喉镜检查费 15

33 012405000120100 支撑喉镜检查费-直达喉镜检查(扩展) 15

34 012405000130000 喉声门图检查费 25

35 012405000140000 嗓音分析费 21.8

36 012405000150000 咽喉肌电生理检查费 25

37 013104010010000 助听装置适配费 单侧 16.1 0.1
38 013104010020000 人工耳蜗适配费 单侧 25

39 013104010040000 无创外耳道异物取出费 单侧 15

40 013104010050000 耳部治疗费(常规) 单侧 13.8

41 013104010060000 耳部治疗费(特殊) 单侧 91

42 013104010070000 穿刺费(鼓膜) 单侧 44.3

43 013104010080000 耳道冲洗费 单侧 13

44 013104010090000 中耳冲洗费 单侧 20

45 013104010100000 咽鼓管吹张治疗费 单侧 13

46 013104010110000 耳石复位治疗费 单侧 130

47 013104020010000 鼻腔异物取出费 单侧 59

48 013104020020000 鼻腔清理费 单侧 35.8

49 013104020030000 鼻负压置换治疗费 单侧 13.3

50 013104020040000 穿刺费(上颌窦) 单侧 52

51 013104020050000 鼻部治疗费(常规) 33.9

52 013104020050011 鼻部治疗费(常规)-后鼻腔止血(加收) 25.1

53 013104020060000 鼻部治疗费(特殊) 91

54 013104020070000 异物取出费(口咽部) 14.4

55 013104020080000 咽喉部治疗费(常规) 41.9

56 013104020090000 咽喉部治疗费(特殊) 91

57 013305000010000 外耳道异物取出费 单侧 49.7

58 013305000020000 耳部囊性病变切开引流费 单侧 119

59 013305000030000 耳廓部分切除费 单侧 916

60 013305000040000 耳廓再造费 单侧 1236

61 013305000060000 断耳再植费(部分) 单侧 997

62 013305000070000 断耳再植费(完全) 单侧 775

63 013305000080000 耳廓畸形矫正费 单侧 1117

64 013305000080000 副耳切除术 440

65 013305000090000 耳周瘘管切除费 瘘管·次 308

66 013305000100000 腮裂病变切除费 单侧 463

67 013305000110000 耳颞部病变切除费 单侧 359

68 013305000120000 外耳道成形费 单侧 2476

69 013305000140000 鼓膜切开费 单侧 123

70 013305000150000 鼓膜修补费 单侧 506

71 013305000160000 鼓膜通气管置入费 单侧 132

72 013305000170000 鼓膜通气管取出费 单侧 65.9

73 013305000180000 鼓室探查费 单侧 242

74 013305000210000 鼓室神经丛切除费 单侧 619

75 013305000220000 听骨链重建费 单侧 1539

76 013305000230000 镫骨部分切除费 单侧 1132

77 013305000240000 听骨链松解费 单侧 101

78 013305000250000 咽鼓管扩张费 单侧 376

79 013305000260000 咽鼓管再造费 单侧 996

80 013305000280000 上鼓室鼓窦开放费 单侧 900

81 013305000290000 乳突切开费 单侧 594

82 013305000300000 乳突切除费 单侧 956

83 013305000340000 人工耳蜗植入费 单侧 2275

84 013305000350000 人工耳蜗取出费 单侧 569

85 013305000360000 脑脊液耳漏修补费 单侧 1933

86 013305000370000 内耳窗修补费 单侧 1391

87 013305000380000 内淋巴囊减压费 单侧 1458

88 013305000400000 内耳开窗费 单侧 1391

89 013305000430000 内听道病变切除费 单侧 3008

90 013305000450000 颞骨切除费(部分切除) 单侧 1847

91 013305000460000 颞骨切除费(次全切除) 单侧 2927

92 013305000470000 颞骨切除费(全部切除) 单侧 3197

93 013305000480000 岩骨病变切除费 单侧 1723

94 013306010010000 鼻窦异物取出费 单侧 885

95 013306010020000 鼻部神经切断费 每根神经 2482

96 013306010020000 筛前神经切断术 每根神经 164

97 013306010020000 鼻部神经切断费(第二根加收) 每根神经 1241

98 013306010030000 鼻部分缺损修复费 845

99 013306010050000 前鼻孔成形费 单侧 552

100 013306010060000 后鼻孔成形费 单侧 1023

101 013306010080000 外鼻肿瘤切除费 1134

102 013306010090000 鼻中隔血/脓肿切开引流费 153

103 013306010100000 鼻中隔修补费 664

104 013306010110000 鼻甲部分切除费 部位 499

105 013306010120000 鼻矫形费 1203

106 013306010130000 鼻腔病变切除费 单侧 599

107 013306010140000 鼻腔肿瘤切除费 单侧 1110

108 013306010150000 鼻窦病变切除费 268

109 013306010160000 鼻窦肿瘤切除费(常规) 1011

110 013306010170000 鼻窦肿瘤切除费(复杂) 1314

111 013306010190000 鼻咽部肿瘤切除费(常规) 2224

112 013306010200000 鼻咽部肿瘤切除费(复杂) 2891

113 013306010210000 鼻窦开放费(常规) 鼻窦 526

114 013306010220000 鼻窦开放费(复杂) 鼻窦 1030

115 013306010230000 鼻骨骨折复位费(切开) 152

116 013306010240000 鼻骨骨折复位费(闭合) 91

117 013306010250000 鼻部血管结扎费 单侧 202

118 013306010260000 鼻中隔偏曲矫正费 554

119 013306010280000 鼻腔缩窄费 单侧 453

120 013306010310000 口鼻腔前庭瘘修补费 单侧 725

121 013306010330000 鼻腔粘连分离费 单侧 22.8

122 013306010340000 异物取出费(喉/下咽) 17.6

123 013306010360000 口咽部分切除费 1536

124 013306010370000 咽旁间隙病变切除费 2209

125 013306010390000 下咽部病变切除费 1436

126 013306010400000 下咽部分切除费 1600

127 013306010410000 下咽全切除费 1600

128 013306010420000 咽功能重建费 2198

129 013306010430000 悬雍垂缩短费 650

130 013306010440000 腭咽成形费 789

131 013306010460000 腭扁桃体切除费 单侧 250

132 013306010470000 腺样体切除费 333

133 013306010480000 舌扁桃体切除费 333

134 013306010490000 会厌病变切除费 1057

135 013306010500000 喉部病变切除费 1328

136 013306010500000 喉肿物摘除术 235

137 013306010500000 赘生物切除术 115

138 013306010510000 喉部分切除费 1856

139 013306010520000 喉全切除费 2752

140 013306010530000 喉功能重建费(常规) 1707

141 013306010540000 喉功能重建费(复杂) 2219

142 013306010550000 淋巴结清扫费(颈部) 1364

143 013306010550000 淋巴结清扫费(颈部)(加收) 278

144 013306010560000 喉狭窄扩张费 1762

145 013306010570000 喉气道支撑物置入费 1550

146 013306010570000 喉狭窄扩张+气道支撑物置入费 2632

147 013306010580000 喉气道支撑物取出费 1085

148 013306010600000 颈部气管瘘闭合费 664

149 013306010610000 咽瘘修复费 906

150 013306010620000 咽喉部血/脓肿切开引流费 158

151 013306010620011 咽喉部血/脓肿切开引流费-2个及以上区域(加收) 158

152 013306010630000 环甲膜切开费 432

153 013306010640000 气管切开费 396

154 013306010650000 发音装置安装费 2464

155 013306010660000 发音装置取出/更换费 1725

上一篇

下一篇