宁波泰康脑科医院调整相关医疗服务项目价格公示(呼吸系统)

来源: 作者:管理员 发布时间:2026年06月24日

字体大小:A+ A A- 分享:

根据(甬医保发[2026]13号)《浙江省医疗保障局关于公布放射治疗、妇科、呼吸系统、耳鼻喉科、骨骼肌肉系统、心血管系统、神经系统、泌尿系统、体被系统和疝、甲乳等10类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》,自2026年6月25日起,我院对下列医疗服务价格项目及医保支付政策公布如下:

序号 编码 项目名称 计价单位 价格(元) 医保分类 先行自付比例
1 012407000010000 肺容积检查费 30

2 012407000020000 肺通气功能检查费 73.5

3 012407000020011 肺通气功能检查费-简易肺功能检查 20

4 012407000030000 支气管激发试验检查费 99

5 012407000040000 肺弥散功能检查费 50

6 012407000050000 呼吸阻力检查费 38.5

7 012407000060000 运动心肺功能检查费 100

8 012407000070000 肺阻抗血流图检查费 5

9 012407000080000 肺电阻抗成像检查费 110

10 012407000090000 呼吸肌功能检查费 32.5 0.1
11 012407000100000 膈肌功能检查费 32.5 0.1
12 012407000110000 睡眠呼吸监测费 300

13 012407000110001 睡眠呼吸监测费-便携睡眠呼吸监测(减收) 77

14 012407000130000 支气管镜检查费(常规内镜) 245

15 012407000140000 支气管镜检查费(超声内镜) 910

16 012407000150000 支气管镜检查费(共聚焦激光显微内镜) 966

17 012407000170000 纵隔镜探查费 480

18 013106000010000 体外膈肌起搏治疗费 13

19 013106000020000 一氧化氮吸入治疗费 小时 135

20 013106000030000 雾化吸入治疗费(含面罩) 16

21 013106000030000 雾化吸入治疗费(不含面罩) 10

22 013106000050000 支气管肺泡灌洗费 312

23 013106000060000 支气管镜治疗费(常规) 312

24 013106000070000 支气管镜治疗费(特殊) 347 0.1
25 013307000010000 气道支架置入费 836 0.1
26 013307000020000 气道支架取出费 1340 0.1
27 013307000030000 无创气管食管瘘修补费 638

28 013307000040000 无创气管病变切除费 830

29 013307000050000 无创肺减容费 1600

30 013307000060000 无创气管异物取出费 312

31 013307000070000 气管成形费 2864

32 013307000070000 气管瘘修复术/颈部气管造口再造术 716

33 013307000070000 气管支气管损伤修补术 1288.8

34 013307000080000 气管隆突成形费 2864

35 013307000090000 气管食管瘘修补费(常规) 1966

36 013307000100000 气管食管瘘修补费(复杂) 2556

37 013307000110000 气管病变切除费 2763

38 013307000130000 胸腔探查费 1107

39 013307000140000 胸腔病变切除费 1329

40 013307000150000 非解剖性肺部分切除费 单侧 2554

41 013307000160000 肺叶切除费(常规) 单侧 2473

42 013307000170000 肺叶切除费(复杂) 单侧 4081

43 013307000180000 肺段切除费(常规) 单侧 1420

44 013307000190000 肺段切除费(复杂) 单侧 1847

45 013307000200000 全肺切除费(常规) 单侧 3436

46 013307000210000 全肺切除费(复杂) 单侧 5103

47 013307000220000 肺修补费 单侧 2279

48 013307000230000 胸腺病变切除费 1900

49 013307000240000 胸壁病变切除费 1106

50 013307000250000 胸壁缺损修复费(常规) 1090

51 013307000260000 胸壁缺损修复费(复杂) 1323

52 013307000270000 胸廓成形费(常规) 1769

53 013307000280000 胸廓成形费(复杂) 2300

54 013307000290000 脓胸廓清费(常规) 990

55 013307000300000 脓胸廓清费(复杂) 1771

56 013307000310000 胸膜剥脱费 2045

57 013307000320000 胸膜固定费 990

58 013307000330000 胸内异物清除费 1513

59 013307000340000 纵隔病变切除费(常规) 1944

60 013307000350000 纵隔病变切除费(复杂) 2527

61 013307000360000 纵隔气肿切开减压费 207

62 013307000370000 纵隔感染清创引流费 1107

63 013307000380000 膈肌修补费 1172

64 013307000390000 膈肌折叠费 1329

65 013307000400000 气管异物取出费 1107

66 013307000420000 胸腔淋巴清扫费 1529

67 013307000420100 胸腔淋巴清扫费-胸腔淋巴结采样(扩展) 1529

68 013307000430000 胸腔粘连松解费 664

69 013307000440000 胸交感神经链切除费 2563

上一篇

下一篇