根据(甬医保发[2026]13号)《浙江省医疗保障局关于公布放射治疗、妇科、呼吸系统、耳鼻喉科、骨骼肌肉系统、心血管系统、神经系统、泌尿系统、体被系统和疝、甲乳等10类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》,自2026年6月25日起,我院对下列医疗服务价格项目及医保支付政策公布如下:
| 序号 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 医保分类 | 先行自付比例 |
| 1 | 012407000010000 | 肺容积检查费 | 次 | 30 | 甲 | |
| 2 | 012407000020000 | 肺通气功能检查费 | 次 | 73.5 | 甲 | |
| 3 | 012407000020011 | 肺通气功能检查费-简易肺功能检查 | 次 | 20 | 甲 | |
| 4 | 012407000030000 | 支气管激发试验检查费 | 次 | 99 | 甲 | |
| 5 | 012407000040000 | 肺弥散功能检查费 | 次 | 50 | 甲 | |
| 6 | 012407000050000 | 呼吸阻力检查费 | 次 | 38.5 | 甲 | |
| 7 | 012407000060000 | 运动心肺功能检查费 | 次 | 100 | 甲 | |
| 8 | 012407000070000 | 肺阻抗血流图检查费 | 次 | 5 | 甲 | |
| 9 | 012407000080000 | 肺电阻抗成像检查费 | 次 | 110 | ||
| 10 | 012407000090000 | 呼吸肌功能检查费 | 次 | 32.5 | 乙 | 0.1 |
| 11 | 012407000100000 | 膈肌功能检查费 | 次 | 32.5 | 乙 | 0.1 |
| 12 | 012407000110000 | 睡眠呼吸监测费 | 次 | 300 | 甲 | |
| 13 | 012407000110001 | 睡眠呼吸监测费-便携睡眠呼吸监测(减收) | 次 | 77 | 甲 | |
| 14 | 012407000130000 | 支气管镜检查费(常规内镜) | 次 | 245 | 甲 | |
| 15 | 012407000140000 | 支气管镜检查费(超声内镜) | 次 | 910 | 甲 | |
| 16 | 012407000150000 | 支气管镜检查费(共聚焦激光显微内镜) | 次 | 966 | ||
| 17 | 012407000170000 | 纵隔镜探查费 | 次 | 480 | 甲 | |
| 18 | 013106000010000 | 体外膈肌起搏治疗费 | 次 | 13 | 甲 | |
| 19 | 013106000020000 | 一氧化氮吸入治疗费 | 小时 | 135 | ||
| 20 | 013106000030000 | 雾化吸入治疗费(含面罩) | 次 | 16 | 甲 | |
| 21 | 013106000030000 | 雾化吸入治疗费(不含面罩) | 次 | 10 | 甲 | |
| 22 | 013106000050000 | 支气管肺泡灌洗费 | 次 | 312 | 甲 | |
| 23 | 013106000060000 | 支气管镜治疗费(常规) | 次 | 312 | 甲 | |
| 24 | 013106000070000 | 支气管镜治疗费(特殊) | 次 | 347 | 乙 | 0.1 |
| 25 | 013307000010000 | 气道支架置入费 | 次 | 836 | 乙 | 0.1 |
| 26 | 013307000020000 | 气道支架取出费 | 次 | 1340 | 乙 | 0.1 |
| 27 | 013307000030000 | 无创气管食管瘘修补费 | 次 | 638 | 甲 | |
| 28 | 013307000040000 | 无创气管病变切除费 | 次 | 830 | 甲 | |
| 29 | 013307000050000 | 无创肺减容费 | 次 | 1600 | ||
| 30 | 013307000060000 | 无创气管异物取出费 | 次 | 312 | 甲 | |
| 31 | 013307000070000 | 气管成形费 | 次 | 2864 | 甲 | |
| 32 | 013307000070000 | 气管瘘修复术/颈部气管造口再造术 | 次 | 716 | 甲 | |
| 33 | 013307000070000 | 气管支气管损伤修补术 | 次 | 1288.8 | 甲 | |
| 34 | 013307000080000 | 气管隆突成形费 | 次 | 2864 | 甲 | |
| 35 | 013307000090000 | 气管食管瘘修补费(常规) | 次 | 1966 | 甲 | |
| 36 | 013307000100000 | 气管食管瘘修补费(复杂) | 次 | 2556 | 甲 | |
| 37 | 013307000110000 | 气管病变切除费 | 次 | 2763 | 甲 | |
| 38 | 013307000130000 | 胸腔探查费 | 次 | 1107 | 甲 | |
| 39 | 013307000140000 | 胸腔病变切除费 | 次 | 1329 | 甲 | |
| 40 | 013307000150000 | 非解剖性肺部分切除费 | 单侧 | 2554 | 甲 | |
| 41 | 013307000160000 | 肺叶切除费(常规) | 单侧 | 2473 | 甲 | |
| 42 | 013307000170000 | 肺叶切除费(复杂) | 单侧 | 4081 | 甲 | |
| 43 | 013307000180000 | 肺段切除费(常规) | 单侧 | 1420 | 甲 | |
| 44 | 013307000190000 | 肺段切除费(复杂) | 单侧 | 1847 | 甲 | |
| 45 | 013307000200000 | 全肺切除费(常规) | 单侧 | 3436 | 甲 | |
| 46 | 013307000210000 | 全肺切除费(复杂) | 单侧 | 5103 | 甲 | |
| 47 | 013307000220000 | 肺修补费 | 单侧 | 2279 | 甲 | |
| 48 | 013307000230000 | 胸腺病变切除费 | 次 | 1900 | 甲 | |
| 49 | 013307000240000 | 胸壁病变切除费 | 次 | 1106 | 甲 | |
| 50 | 013307000250000 | 胸壁缺损修复费(常规) | 次 | 1090 | 甲 | |
| 51 | 013307000260000 | 胸壁缺损修复费(复杂) | 次 | 1323 | 甲 | |
| 52 | 013307000270000 | 胸廓成形费(常规) | 次 | 1769 | 甲 | |
| 53 | 013307000280000 | 胸廓成形费(复杂) | 次 | 2300 | 甲 | |
| 54 | 013307000290000 | 脓胸廓清费(常规) | 次 | 990 | 甲 | |
| 55 | 013307000300000 | 脓胸廓清费(复杂) | 次 | 1771 | 甲 | |
| 56 | 013307000310000 | 胸膜剥脱费 | 次 | 2045 | 甲 | |
| 57 | 013307000320000 | 胸膜固定费 | 次 | 990 | 甲 | |
| 58 | 013307000330000 | 胸内异物清除费 | 次 | 1513 | 甲 | |
| 59 | 013307000340000 | 纵隔病变切除费(常规) | 次 | 1944 | 甲 | |
| 60 | 013307000350000 | 纵隔病变切除费(复杂) | 次 | 2527 | 甲 | |
| 61 | 013307000360000 | 纵隔气肿切开减压费 | 次 | 207 | 甲 | |
| 62 | 013307000370000 | 纵隔感染清创引流费 | 次 | 1107 | 甲 | |
| 63 | 013307000380000 | 膈肌修补费 | 次 | 1172 | 甲 | |
| 64 | 013307000390000 | 膈肌折叠费 | 次 | 1329 | 甲 | |
| 65 | 013307000400000 | 气管异物取出费 | 次 | 1107 | 甲 | |
| 66 | 013307000420000 | 胸腔淋巴清扫费 | 次 | 1529 | 甲 | |
| 67 | 013307000420100 | 胸腔淋巴清扫费-胸腔淋巴结采样(扩展) | 次 | 1529 | 甲 | |
| 68 | 013307000430000 | 胸腔粘连松解费 | 次 | 664 | 甲 | |
| 69 | 013307000440000 | 胸交感神经链切除费 | 次 | 2563 | 甲 |
上一篇
下一篇

医保定点 | 工伤定点
服务投诉与监督热线:40001-95522



浙公网安备33021202002585号