宁波泰康脑科医院调整相关医疗服务项目价格公示(妇科)

来源: 作者:管理员 发布时间:2026年06月24日

字体大小:A+ A A- 分享:

根据(甬医保发[2026]13号)《浙江省医疗保障局关于公布放射治疗、妇科、呼吸系统、耳鼻喉科、骨骼肌肉系统、心血管系统、神经系统、泌尿系统、体被系统和疝、甲乳等10类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》,自2026年6月25日起,我院对下列医疗服务价格项目及医保支付政策公布如下:

序号 编码 项目名称 计价单位 价格(元) 医保分类 先行自付比例
1 012413000010000 阴道镜检查费 50

2 012413000020000 宫颈内口检查费 70

3 012413000030000 宫腔镜检查费 287

4 013112010110000 妇科常规治疗费 部位 29.3

5 013112010120000 妇科特殊治疗费 部位 45.4

6 013112010130000 阴道异物取出费 198

7 013112010140000 子宫托治疗费 43.1

8 013112010150000 穿刺费(后穹窿) 46

9 013112010160000 穿刺费(卵巢) 单侧 143

10 013112010180000 子宫内翻手法复位费 310

11 013112010190000 卵巢组织冷冻费 1980

12 013112010200000 卵巢组织冷冻续存费 125

13 013112010210000 卵巢组织解冻费 1980

14 013313000010000 外阴/阴道修补费(常规) 529

15 013313000020000 外阴/阴道修补费(复杂) 1107

16 013313000030000 外阴/阴道囊肿切开引流费 440

17 013313000040000 外阴病变切除费 299

18 013313000050000 外阴广泛切除费 1216

19 013313000060000 阴蒂整形费 665

20 013313000080000 阴唇粘连分离费 95.7

21 013313000090000 处女膜切开费 180

22 013313000110000 阴道切除费 3183

23 013313000110001 阴道切除费-阴道赘生物或肿物切除 516

24 013313000120000 阴道壁修补费 668

25 013313000130000 阴道瘘修补费 瘘管·次 1427

26 013313000140000 阴道矫形费 736

27 013313000150000 阴道紧缩手术费 1823

28 013313000160000 阴道替代成形费 1760

29 013313000180000 宫颈环扎费(非孕期) 976

30 013313000190000 宫颈部分切除费 1107

31 013313000200000 宫颈根治性切除费 4961

32 013313000210000 宫颈肌瘤切除费(常规) 1059

33 013313000220000 宫颈肌瘤切除费(复杂) 1376

34 013313000230000 人工流产费(常规) 168

35 013313000240000 人工流产费(复杂) 201

36 013313000250000 清宫费(常规) 204

37 013313000250100 清宫费(常规)-宫腔组织吸取(扩展) 204

38 013313000250200 清宫费(常规)-刮宫(扩展) 204

39 013313000260000 清宫费(复杂) 245

40 013313000260100 清宫费(复杂)-分段诊刮(扩展) 245

41 013313000270000 宫腔粘连分离费 672

42 013313000280000 宫腔异物取出费 241

43 013313000290000 宫内节育器放置费 109

44 013313000290001 宫内节育器放置费-宫内节育器缝合固定(加收) 21.8

45 013313000300000 宫内节育器取出费 107

46 013313000310000 子宫活检费 81.6

47 013313000320000 瘢痕子宫妊娠病灶切除费 2158 0.1
48 013313000320100 瘢痕子宫妊娠病灶切除费-宫角妊娠病灶切除(扩展) 2158 0.1
49 013313000330000 子宫内膜去除费 1294

50 013313000340000 子宫内膜息肉去除费 112

51 013313000340001 子宫内膜息肉去除费-宫颈管息肉去除 100.5

52 013313000350000 子宫肌瘤切除费(常规) 1204

53 013313000350100 子宫肌瘤切除费(常规)-子宫腺肌病灶切除(扩展) 1204

54 013313000360000 子宫肌瘤切除费(复杂) 1566

55 013313000370000 子宫动脉结扎费 单侧 282

56 013313000380000 子宫次全切除费 1107

57 013313000390000 子宫全切除费 1524

58 013313000400000 子宫扩大切除费(常规) 1600

59 013313000410000 子宫扩大切除费(复杂) 2080

60 013313000420000 子宫修补费 1104

61 013313000430000 子宫矫形费 835

62 013313000440000 子宫悬吊费 857

63 013313000450000 输卵管穿刺费 单侧 45

64 013313000460000 输卵管通液费 单侧 166

65 013313000470000 输卵管矫形费 单侧 1134

66 013313000480000 输卵管吻合复通费 单侧 520

67 013313000490000 输卵管宫角植入费 单侧 1215

68 013313000500000 输卵管切除费 单侧 646

69 013313000510000 输卵管开窗费 单侧 950

70 013313000520000 输卵管阻断费 225

71 013313000530000 卵巢打孔费 单侧 925

72 013313000540000 卵巢切开探查费 单侧 1069

73 013313000550000 卵巢部分切除费 单侧 1301

74 013313000550100 卵巢部分切除费-卵巢组织切取(扩展) 单侧 1301

75 013313000560000 卵巢切除费 单侧 1055

76 013313000570000 卵巢癌根治性切除费 6747

77 013313000580000 卵巢移位费 单侧 1106

78 013313000590000 卵巢组织移植费 单侧 4059 0.3
79 013313000600000 盆腔手术探查费 885

80 013313000610000 子宫内膜异位病灶切除费(常规) 1942

81 013313000620000 子宫内膜异位病灶切除费(复杂) 2617

82 013313000630000 淋巴结清扫费(盆腔) 1552

83 013313000640000 盆腔粘连松解费 1149

84 013313000650000 盆腔肿瘤切除费 1726

85 013313000660000 盆底重建费 2300

86 013313000670000 避孕药皮下埋植费 170

87 013313000680000 避孕药取出费 91

88 512413000010000 盆腔检查 13

上一篇

下一篇