| 宁波泰康脑科医院特需医疗服务项目价格公示表 | ||||
| 类别 | 序号 | 收费项目名称 | 计价单位 | 价格 |
| 医学美容 | 1 | 填充注射费(自费) | 部位 | 500 |
| 2 | 填充注射费-特殊部位(加收)(自费) | 部位 | 2000 | |
| 3 | 溶解注射费 | 部位 | 2000 | |
| 4 | 填充注射费(爱芙莱0.5)(自费) | 支 | 600 | |
| 5 | 填充注射费(爱芙莱1.0)(自费) | 支 | 1000 | |
| 6 | 填充注射费(金装爱芙莱)(自费) | 支 | 1800 | |
| 7 | 填充注射费(娇兰)(自费) | 支 | 2300 | |
| 8 | 填充注射费(嗨体1.5)(自费) | 支 | 1300 | |
| 9 | 填充注射费(嗨体熊猫针)(自费) | 支 | 2200 | |
| 10 | 填充注射费(艾莉薇-凝采版)(自费) | 支 | 3500 | |
| 11 | 填充注射费(艾莉薇-辉耀版)(自费) | 支 | 4800 | |
| 12 | 填充注射费(海魅)(自费) | 支 | 8000 | |
| 13 | 填充注射费(乔雅登-雅致)(自费) | 支 | 6000 | |
| 14 | 填充注射费(乔雅登-极致)(自费) | 支 | 10000 | |
| 15 | 填充注射费(乔雅登-丰颜)(自费) | 支 | 15000 | |
| 16 | 填充注射费(肤莱美)(自费) | 支 | 12000 | |
| 17 | 填充注射费(伊妍仕-少女针)(自费) | 支 | 16800 | |
| 18 | 填充注射费(艾维岚-童颜针)(自费) | 支 | 19800 | |
| 19 | 美容注射费(玻玻针)(自费) | 支 | 260 | |
| 20 | 美容注射费(嗨体2.5)(自费) | 支 | 700 | |
| 21 | 美容注射费(冭活)(自费) | 支 | 1200 | |
| 22 | 美容注射费(润致)(自费) | 支 | 1600 | |
| 23 | 美容注射费(格格针)(自费) | 支 | 2000 | |
| 24 | 美容注射费(粉底针)(自费) | 支 | 2400 | |
| 25 | 美容注射费(肤柔美)(自费) | 支 | 4600 | |
| 26 | 美容治疗费(微针)(杏枝山-浮光瓶)(自费) | 支 | 700 | |
| 27 | 美容治疗费(微针)(杏枝山-祛斑3.0)(自费) | 支 | 1300 | |
| 28 | 美容治疗费(药物导入)(博乐达-水杨酸)(自费) | 次 | 600 | |
| 29 | 美容治疗费(药物导入)(丝丽-516+)(自费) | 次 | 1300 | |
| 30 | 美容治疗费(药物导入)(丝丽-532+)(自费) | 次 | 1700 | |
| 31 | 美容治疗费(药物导入)(丝丽-715+)(自费) | 次 | 2200 | |
| 32 | 美容治疗费(丽珠兰)(自费) | 次 | 4800 | |
| 33 | 美容治疗费(光/激光)(M22-光子嫩肤)(自费) | 光斑 | 4 | |
| 34 | 美容治疗费(光/激光)(M22-双光模式)(自费) | 光斑 | 8 | |
| 35 | 美容治疗费(光/激光)(M22-非剥脱点阵治疗)(自费) | 光斑 | 12 | |
| 36 | 美容治疗费(光/激光)(超皮秒-平扫模式)(自费) | 平方厘米 | 15 | |
| 37 | 美容治疗费(光/激光)(超皮秒-爆破模式)(自费) | 平方厘米 | 15 | |
| 38 | 美容治疗费(光/激光)(超皮秒-特殊色斑淡化治疗)(自费) | 平方厘米 | 400 | |
| 39 | 美容治疗费(光/激光)(小部位脱毛)(自费) | 次 | 100 | |
| 40 | 美容治疗费(光/激光)(大部位脱毛)(自费) | 次 | 200 | |
| 41 | 美容治疗费(光/激光)(2mm内肿物去除)(自费) | 颗 | 50 | |
| 42 | 美容治疗费(光/激光)(肿物去除加收)(自费) | 颗 | 50 | |
| 43 | 美容治疗费(超声)(大超炮-面部/颈部)(自费) | 次 | 12800 | |
| 44 | 美容治疗费(超声)(大超炮-颏下)(自费) | 次 | 6000 | |
| 45 | 美容治疗费(控温)(舒敏专家)(自费) | 次 | 150 | |
| 46 | 花印之名-面膜(自费) | 盒 | 100 | |
| 47 | 肤乐美-修复霜(自费) | 瓶 | 200 | |
| 48 | 肤乐美-补水喷雾(自费) | 瓶 | 200 | |
| 49 | 肤乐美-面膜(自费) | 盒 | 120 | |
| 50 | 昕雅莎-面膜(自费) | 盒 | 168 | |
| 51 | 可复美-面膜(自费) | 盒 | 198 | |
| 52 | 悦娱昕颜-颈膜(自费) | 次 | 100 | |
| 53 | 昕雅莎-修复乳(自费) | 支 | 198 | |
| 54 | 汇安美-硅酮疤痕贴(自费) | 盒 | 398 | |
| 55 | 汇安美-硅酮疤痕膏(自费) | 支 | 398 | |
| 56 | 美皮护-疤痕贴(自费) | 盒 | 480 | |
| 57 | 芭克-疤痕膏(美国版)(自费) | 盒 | 680 | |
| 58 | 芭克-疤痕贴(美国版)(自费) | 盒 | 480 | |
| 59 | 优斐斯5%氨甲环酸精华(自费) | 支 | 390 | |
| 60 | 优斐斯传明酸精华液(自费) | 支 | 270 | |
| 61 | 优斐斯5%氨甲环酸精华液(自费) | 支 | 60 | |
| 62 | 优斐斯银耳B5舒润喷雾(自费) | 支 | 200 | |
| 63 | 重睑整形费(埋线)(自费) | 单侧 | 1500 | |
| 64 | 重睑整形费(微创)(自费) | 单侧 | 2500 | |
| 65 | 重睑整形费(全切)(自费) | 单侧 | 4000 | |
| 66 | 眦整形费(自费) | 单侧 | 1500 | |
| 67 | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收)(自费) | 单侧 | 4000 | |
| 68 | 重睑整形费-再次手术(加收)(自费) | 次 | 10000 | |
| 69 | 眼袋整形费(自费) | 单侧 | 3000 | |
| 70 | 眶隔脂肪整形费(自费) | 单侧 | 1000 | |
| 71 | 眉上部整形费(自费) | 单侧 | 3500 | |
| 72 | 腋臭切除费(自费) | 单侧 | 5000 | |
| 73 | 减张美容缝合费(自费) | 厘米 | 2000 | |
| 74 | 切口美容改型费(自费) | 切口(3cm内) | 5000 | |
| 75 | 美容操作加收费(指定医生)(自费) | 次 | 5000 | |
| 76 | 美容整形方案设计费(自费) | 次 | 1000 | |
上一篇
下一篇

医保定点 | 工伤定点
服务投诉与监督热线:40001-95522



浙公网安备33021202002585号