| 宁波泰康脑科医院特需医疗服务项目价格公示表 | ||||
| 类别 | 序号 | 收费项目名称 | 计价单位 | 价格 |
| 床位费 | 1 | ICU普通单人间床位费(自费) | 床.日 | 300 |
| 2 | ICU负压单人间床位费(自费) | 床.日 | 500 | |
| 3 | 床位费(二人间) | 床.日 | 152 | |
| 委托检验项目 (价格由委托检验机构提供) | 1 | 甲氧基肾上腺素类物质(自费) | 项 | 360 |
| 2 | 卵巢癌65基因NGS检测(自费) | 项 | 6000 | |
| 治疗费 | 1 | 电动起立病床治疗(自费) | 每20分钟 | 32 |
| 2 | 经络通痹调衡针疗法(自费) | 次 | 160 | |
| 3 | 调衡针灸(自费) | 次 | 200 | |
| 4 | 动态干扰电治疗(自费) | 部位 | 52 | |
| 5 | 泥疗(自费) | 部位 | 40 | |
| 6 | 关节松动治疗(自费) | 部位 | 52 | |
| 7 | 脊柱关节松动治疗(自费) | 次 | 152 | |
| 8 | 超声可视化精准药物注射治疗(自费) | 部位 | 600 | |
| 9 | 超声引导下富血小板血浆再生治疗术(自费) | 部位 | 1800 | |
| 10 | 超声可视化精准软组织松解治疗(自费) | 次 | 1200 | |
| 11 | 超声可视化精准神经松解治疗(自费) | 次 | 1800 | |
| 12 | 运动康复(评估+治疗)(自费) | 次 | 800 | |
| 13 | 超声可视化精准软组织松解治疗(VIP) | 次 | 2400 | |
| 14 | 超声可视化精准神经松解治疗(VIP) | 次 | 3600 | |
| 15 | 运动康复(评估+治疗)(VIP) | 次 | 1600 | |
| 16 | 超声引导下富血小板血浆再生治疗术(VIP) | 次 | 3600 | |
| 17 | 超声可视化精准药物注射治疗(VIP) | 部位 | 1200 | |
| 18 | 富血小板血浆制备费(VIP) | 次 | 2000 | |
| 19 | 吞咽造影技术服务(自费) | 次 | 120 | |
| 20 | 吞咽造影(含耗材) | 次 | 258 | |
| 21 | 超声可视化骨髓浓聚物再生疗法(自费) | 部位 | 15000 | |
| 22 | 经颅磁刺激调控治疗(自费) | 次 | 200 | |
| 检查费 | 1 | 吞咽造影评估诊断(自费) | 次 | 120 |
| 2 | 防跌倒风险(肌少症)检测(自费) | 次 | 298 | |
| 其他费 | 1 | 特需服务与环境费(自费) | 日 | 72 |
| 2 | 高压氧舱加收(自费) | 次 | 60 | |
| 3 | 高级私人医生(内分泌科) | 次 | 58000 | |
| 4 | 营养补充(唯固低酯果胶)(自费) | 袋 | 87 | |
| 5 | 营养补充(若宁增稠组件)(自费) | 盒 | 398 | |
| 6 | 营养补充(沛可常规型匀浆膳)(自费) | 袋 | 70 | |
| 7 | 营养补充(沛可高纤维型匀浆膳)(自费) | 袋 | 75 | |
| 8 | 营养补充(术能)(自费) | 瓶 | 73 | |
上一篇
下一篇

医保定点 | 工伤定点
服务投诉与监督热线:40001-95522



浙公网安备33021202002585号