根据(甬医保发〔2026〕6号宁波市医疗保障局关于公布超声检查等8类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知),自2026年3月20日起,我院对下列医疗服务价格项目及医保支付政策公布如下:
| 序号 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 医保分类 | 先行自付比例 |
| 1 | 011101000010000 | 一般诊疗费 | 次 | 10 | 甲 | |
| 2 | 011102020010000 | 门诊诊查费(普通门诊) | 次 | 15.3 | 甲 | |
| 3 | 011102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加收) | 次 | 10 | ||
| 4 | 011102020010002 | 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师(加收) | 次 | 15 | ||
| 5 | 011102020020000 | 门诊诊查费(中医辨证论治) | 次 | 25.3 | 甲 | |
| 6 | 011102020020001 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-副主任医师(加收) | 次 | 15 | 甲 | |
| 7 | 011102020020002 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-主任医师(加收) | 次 | 25 | 甲 | |
| 8 | 011102020030000 | 门诊诊查费(药学门诊) | 次 | 15.3 | 甲 | |
| 9 | 011102020030001 | 门诊诊查费(药学门诊)-副主任(中)药师(加收) | 次 | 10 | ||
| 10 | 011102020030002 | 门诊诊查费(药学门诊)-主任(中)药师(加收) | 次 | 15 | ||
| 11 | 011102020040000 | 门诊诊查费(护理门诊) | 次 | 15.3 | 甲 | |
| 12 | 011102020050000 | 门诊诊查费(便民门诊) | 次 | 市定价 | 甲 | |
| 13 | 011102020060000 | 急诊诊查费(普通) | 次 | 25 | 甲 | |
| 14 | 011102020070000 | 急诊诊查费(留观) | 日 | 15 | 甲 | |
| 15 | 011102020070001 | 急诊诊查费(留观)-急诊抢救室(加收) | 日 | 10 | 甲 | |
| 16 | 011102030010000 | 住院诊查费(普通) | 日 | 22 | 甲 | |
| 17 | 011102030020000 | 住院诊查费(临床药学) | 日 | 15.3 | 甲 | |
| 18 | 011102040020000 | 互联网诊查费(复诊) | 次 | 15.3 | 甲 | |
| 19 | 011103000010000 | 院前急救费 | 次 | 160 | 甲 | |
| 20 | 011104000010000 | 院内抢救费(常规) | 日 | 85.5 | 甲 | |
| 21 | 011104000020000 | 院内抢救费(复杂) | 日 | 171 | 甲 | |
| 22 | 011104000030000 | 心肺复苏术 | 次 | 169 | 甲 | |
| 23 | 011105000010000 | 床位费(单人间) | 床位·日 | 60 | 甲 | |
| 24 | 011105000020000 | 床位费(二人间) | 床位·日 | 50 | 甲 | |
| 25 | 011105000030000 | 床位费(三人间) | 床位·日 | 40 | 甲 | |
| 26 | 011105000040000 | 床位费(多人间) | 床位·日 | 25 | 甲 | |
| 27 | 011105000050000 | 床位费(急诊留观) | 日 | 17 | 甲 | |
| 28 | 011105000050001 | 床位费(急诊留观)-急诊抢救室(加收) | 日 | 10 | 甲 | |
| 29 | 011105000060000 | 床位费(重症监护) | 日 | 40 | 乙 | |
| 30 | 011105000070000 | 床位费(层流洁净) | 日 | 390 | 乙 | |
| 31 | 011105000080000 | 床位费(特殊防护) | 日 | 55 | 乙 | |
| 32 | 011105000090000 | 床位费(新生儿) | 日 | 10 | 甲 | |
| 33 | 011105000100000 | 新生儿暖箱费 | 日 | 39 | 甲 | |
| 34 | 011105000110000 | 家庭病床建床费 | 次 | 50 | 甲 | |
| 35 | 011106000010000 | 多学科诊疗费 | 次 | 400 | ||
| 36 | 011106000020000 | 会诊费(院内) | 学科·次 | 10 | ||
| 37 | 011106000020001 | 会诊费(院内)-副主任医师(加收) | 学科·次 | 5 | ||
| 38 | 011106000020002 | 会诊费(院内)-正主任医师(加收) | 学科·次 | 10 | ||
| 39 | 011106000030000 | 会诊费(院外) | 学科·次 | 自主定价 | ||
| 40 | 011106000030001 | 会诊费(院外)-副主任医师(加收) | 学科·次 | 自主定价 | ||
| 41 | 011106000030002 | 会诊费(院外)-正主任医师(加收) | 学科·次 | 自主定价 | ||
| 42 | 011106000040000 | 会诊费(远程会诊) | 日 | 200 | ||
| 43 | 011107000010000 | 上门服务费 | 次·人 | 自主定价 | ||
| 44 | 011108000010000 | 远程监测费 | 日 | 自主定价 | ||
| 45 | 011109000010000 | 安宁疗护费 | 日 | 200 | ||
| 46 | 011109000020000 | 救护车转运费(≤3公里) | 次 | 0 | ||
| 47 | 011109000020001 | 救护车转运费-高层人力转运加收(加收) | 次 | 0 | ||
| 48 | 011109000030000 | 航空医疗转运 | 次 | 0 | ||
| 49 | 012302010010000 | A型超声检查 | 单侧 | 7 | 甲 | |
| 50 | 012302020010000 | B型超声检查 | 部位 | 15 | 甲 | |
| 51 | 012302020010001 | B型超声检查-床旁检查(加收) | 次 | 10 | 甲 | |
| 52 | 012302020010011 | B型超声检查-腔内检查(加收) | 部位 | 10 | 甲 | |
| 53 | 012302020010100 | B型超声检查-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 15 | 甲 | |
| 54 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 部位 | 72 | 乙 | 0.1 |
| 55 | 012302030010001 | 彩色多普勒超声检查(常规)-床旁检查(加收) | 次 | 10 | 乙 | 0.1 |
| 56 | 012302030010011 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查(加收) | 部位 | 10 | 乙 | 0.1 |
| 57 | 012302030010021 | 彩色多普勒超声检查(常规)-立体成像(加收) | 部位 | 33 | ||
| 58 | 012302030010031 | 彩色多普勒超声检查(常规)-排卵监测(减收) | 部位 | 21.6 | 乙 | 0.1 |
| 59 | 012302030010100 | 彩色多普勒超声检查(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 72 | 乙 | 0.1 |
| 60 | 012302030020000 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 次 | 142 | 乙 | 0.1 |
| 61 | 012302030020000 | 彩色多普勒超声检查(心脏)(立体成像) | 次 | 35.5 | ||
| 62 | 012302030020001 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-床旁检查(加收) | 次 | 10 | 乙 | 0.1 |
| 63 | 012302030020011 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-心脏负荷超声检查(加收) | 次 | 100 | 乙 | 0.1 |
| 64 | 012302030020100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 142 | 乙 | 0.1 |
| 65 | 012302030021100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-彩色多普勒超声心动图检查(经食管)(扩展) | 次 | 142 | 乙 | 0.1 |
| 66 | 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管) | 部位 | 62.8 | 乙 | 0.1 |
| 67 | 012302030030001 | 彩色多普勒超声检查(血管)-床旁检查(加收) | 次 | 10 | 乙 | 0.1 |
| 68 | 012302030030100 | 彩色多普勒超声检查(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 62.8 | 乙 | 0.1 |
| 69 | 012302030040000 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像) | 器官 | 88 | ||
| 70 | 012302030040001 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-床旁检查(加收) | 次 | 10 | ||
| 71 | 012302030040100 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-人工智能辅助诊断(扩展) | 器官 | 88 | ||
| 72 | 012302030050000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 胎·次 | 95.8 | 乙 | 0.1 |
| 73 | 012302030050001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-床旁检查(加收) | 次 | 10 | 乙 | 0.1 |
| 74 | 012302030050011 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-腔内检查(加收) | 胎·次 | 10 | 乙 | 0.1 |
| 75 | 012302030050100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-人工智能辅助诊断(扩展) | 胎·次 | 95.8 | 乙 | 0.1 |
| 76 | 012302030051100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-早孕期筛查(扩展) | 胎·次 | 95.8 | 乙 | 0.1 |
| 77 | 012302030052100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-胎儿血流动力学检查(扩展) | 胎·次 | 95.8 | 乙 | 0.1 |
| 78 | 012302030060000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查) | 胎·次 | 210 | 甲 | |
| 79 | 012302030060001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-可疑胎儿产前诊断(加收) | 胎·次 | 60 | 甲 | |
| 80 | 012302030060100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-人工智能辅助诊断(扩展) | 胎·次 | 210 | 甲 | |
| 81 | 012302030070000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏) | 胎·次 | 198 | 乙 | 0.1 |
| 82 | 012302030070100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | 胎·次 | 198 | 乙 | 0.1 |
| 83 | 012302040010000 | 超声造影(常规) | 器官 | 85 | ||
| 84 | 012302040010001 | 超声造影(常规)-立体成像(加收) | 器官 | 33 | ||
| 85 | 012302040010100 | 超声造影(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) | 器官 | 85 | ||
| 86 | 012302040020000 | 超声造影(血管) | 部位 | 85 | ||
| 87 | 012302040020100 | 超声造影(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 85 | ||
| 88 | 012302050010000 | 多普勒检查(周围血管) | 次 | 45.3 | 乙 | 0.1 |
| 89 | 012302050010001 | 多普勒检查(周围血管)-床旁检查(加收) | 次 | 10 | 乙 | 0.1 |
| 90 | 012302050010100 | 多普勒检查(周围血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 45.3 | 乙 | 0.1 |
| 91 | 012302050020000 | 多普勒检查(颅内血管) | 次 | 52 | 乙 | 0.1 |
| 92 | 012302050020001 | 多普勒检查(颅内血管)-床旁检查(加收) | 次 | 10 | 乙 | 0.1 |
| 93 | 012302050020011 | 多普勒检查(颅内血管)-特殊方式检查(加收) | 次 | 30 | 乙 | 0.1 |
| 94 | 012302050020100 | 多普勒检查(颅内血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 52 | 乙 | 0.1 |
| 95 | 012302050021100 | 多普勒检查(颅内血管)-栓子监测(扩展) | 次 | 52 | 乙 | 0.1 |
| 96 | 015100000010000 | 认知功能检查 | 次 | 22 | 乙 | 0.1 |
| 97 | 015100000010100 | 认知功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 次 | 22 | 乙 | 0.1 |
| 98 | 015100000020000 | 吞咽功能检查 | 次 | 24.2 | 乙 | 0.1 |
| 99 | 015100000020100 | 吞咽功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 次 | 24.2 | 乙 | 0.1 |
| 100 | 015100000030000 | 言语功能检查 | 次 | 23.8 | 乙 | 0.1 |
| 101 | 015100000030100 | 言语功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 次 | 23.8 | 乙 | 0.1 |
| 102 | 015100000040000 | 运动功能检查 | 次 | 34.8 | ||
| 103 | 015100000040100 | 运动功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 次 | 34.8 | ||
| 104 | 015100000050000 | 脏器功能检查 | 次 | 44 | 甲 | |
| 105 | 015100000050100 | 脏器功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 次 | 44 | 甲 | |
| 106 | 015100000060000 | 神经发育障碍检查 | 次 | 29 | ||
| 107 | 015100000060100 | 神经发育障碍检查-人工智能辅助检查(扩展) | 次 | 29 | ||
| 108 | 015200000010000 | 意识功能训练 | 半小时 | 60 | ||
| 109 | 015200000010001 | 意识功能训练-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 20 | ||
| 110 | 015200000010100 | 意识功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 半小时 | 60 | ||
| 111 | 015200000020000 | 认知功能训练 | 半小时 | 36 | 甲 | |
| 112 | 015200000020001 | 认知功能训练-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 12 | 甲 | |
| 113 | 015200000020100 | 认知功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 半小时 | 36 | 甲 | |
| 114 | 015200000030000 | 吞咽功能训练 | 半小时 | 39 | 乙 | 0.1 |
| 115 | 015200000030001 | 吞咽功能训练-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 13 | 乙 | 0.1 |
| 116 | 015200000030100 | 吞咽功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 半小时 | 39 | 乙 | 0.1 |
| 117 | 015200000040000 | 言语功能训练 | 半小时 | 45 | 甲 | |
| 118 | 015200000040001 | 言语功能训练-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 15 | 甲 | |
| 119 | 015200000040100 | 言语功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 半小时 | 45 | 甲 | |
| 120 | 015200000050000 | 运动功能训练 | 半小时 | 84 | 甲 | |
| 121 | 015200000050001 | 运动功能训练-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 28 | 甲 | |
| 122 | 015200000050011 | 运动功能训练-运动功能训练(水中)(加收) | 次 | 42 | ||
| 123 | 015200000050100 | 运动功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 半小时 | 84 | 甲 | |
| 124 | 015200000060000 | 脏器功能训练 | 半小时 | 60 | ||
| 125 | 015200000060001 | 脏器功能训练-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 20 | ||
| 126 | 015200000060100 | 脏器功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 半小时 | 60 | ||
| 127 | 015200000070000 | 辅助器具使用训练 | 半小时 | 24 | 甲 | |
| 128 | 015200000070001 | 辅助器具使用训练-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 8 | 甲 | |
| 129 | 015200000070100 | 辅助器具使用训练-人工智能辅助训练(扩展) | 半小时 | 24 | 甲 | |
| 130 | 015200000080000 | 生活技能康复训练 | 半小时 | 43.5 | 甲 | |
| 131 | 015200000080001 | 生活技能康复训练-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 14.5 | 甲 | |
| 132 | 015200000080100 | 生活技能康复训练-人工智能辅助训练(扩展) | 半小时 | 43.5 | 甲 | |
| 133 | 015200000090000 | 职业技能康复训练 | 半小时 | 21 | 甲 | |
| 134 | 015200000090001 | 职业技能康复训练-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 7 | 甲 | |
| 135 | 015200000090100 | 职业技能康复训练-人工智能辅助训练(扩展) | 半小时 | 21 | 甲 | |
| 136 | 015200000100000 | 神经发育障碍康复训练(个体) | 半小时 | 81 | 甲 | |
| 137 | 015200000100001 | 神经发育障碍康复训练(个体)-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 27 | 甲 | |
| 138 | 015200000100100 | 神经发育障碍康复训练(个体)-人工智能辅助训练(扩展) | 半小时 | 81 | 甲 | |
| 139 | 015200000110000 | 神经发育障碍康复训练(团体) | 半小时 | 45 | ||
| 140 | 015200000110001 | 神经发育障碍康复训练(团体)-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 15 | ||
| 141 | 015200000110100 | 神经发育障碍康复训练(团体)-人工智能辅助训练(扩展) | 半小时 | 45 | ||
| 142 | 012417000010000 | 眼动检查 | 次 | 13 | 甲 | |
| 143 | 013115000010000 | 心理治疗( 个体) | 半小时 | 60 | 甲 | |
| 144 | 013115000010001 | 心理治疗( 个体)-每增加 10分钟(加收) | 10 分钟 | 20 | 甲 | |
| 145 | 013115000020000 | 心理治疗( 家庭) | 小时 | 180 | 甲 | |
| 146 | 013115000020001 | 心理治疗( 家庭)-每增加 20分钟(加收) | 20 分钟 | 60 | 甲 | |
| 147 | 013115000030000 | 心理治疗( 团体) | 小时 | 30 | 甲 | |
| 148 | 013115000030001 | 心理治疗( 团体)-每增加 20分钟(加收) | 20 分钟 | 10 | 甲 | |
| 149 | 013115000040000 | 心理咨询 | 次 | 50 | ||
| 150 | 013115000050000 | 电 休 克 治 疗(ECT) | 次 | 122 | 甲 | |
| 151 | 013115000060000 | 精神康复治疗(个人) | 半小时 | 63 | 甲 | |
| 152 | 013115000060001 | 精神康复治疗(个人)-每增加10 分钟(加收) | 10 分钟 | 21 | 甲 | |
| 153 | 013115000070000 | 精神康复治疗(家庭) | 半小时 | 96 | 甲 | |
| 154 | 013115000070001 | 精神康复治疗(家庭)-每增加10 分钟(加收) | 10 分钟 | 32 | 甲 | |
| 155 | 013115000080000 | 精神康复治疗( 团体) | 半小时 | 27 | 甲 | |
| 156 | 013115000080001 | 精神康复治疗( 团体)-每增加10 分钟(加收) | 10 分钟 | 9 | 甲 | |
| 157 | 013115000090000 | 精神科监护 | 小时 | 1.2 | 甲 | |
| 158 | 013108000010000 | 骨髓采集费 | 次 | 300 | 乙 | 0.2 |
| 159 | 013108000020000 | 血细胞单采费 | 次 | 1400 | 乙 | 0.2 |
| 160 | 013108000030000 | 自体备血采集费 | 次 | 71.6 | 甲 | |
| 161 | 013108000040000 | 干细胞成分去除费 | 成分 | 2000 | 乙 | 0.2 |
| 162 | 013108000050000 | 干细胞分离制备费 | 袋 | 1667 | 乙 | 0.2 |
| 163 | 013108000060000 | 干细胞冷冻费 | 袋 | 375 | ||
| 164 | 013108000070000 | 干细胞冷冻续存费 | 袋•日 | 5 | ||
| 165 | 013108000080000 | 干细胞回输费 | 袋 | 75 | 乙 | 0.2 |
| 166 | 013108000090000 | 造血干细胞移植费 | 次 | 3500 | 乙 | 0.2 |
| 167 | 013108000100000 | 血液辐照费 | 次 | 149 | ||
| 168 | 013108000110000 | 血液除滤费 | 次 | 20 | 甲 | |
| 169 | 013108000120000 | 术中自体血回输费 | 次 | 1500 | 甲 | |
| 170 | 013108000120000 | 术中自体血回收费 | 600 | |||
| 171 | 013108000130000 | 经照射自体血回输费 | 次 | 50 | ||
| 172 | 013108000140000 | 富血小板血浆制备费 | 次 | 1000 | ||
| 173 | 013108000150000 | 新生儿换血治疗费 | 次 | 474 | 甲 | |
| 174 | 013301000010000 | 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 次 | 16.2 | 甲 | |
| 175 | 013301000020000 | 局部麻醉费(局部静脉麻醉) | 次 | 115 | 甲 | |
| 176 | 013301000030000 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) | 次 | 255 | 甲 | |
| 177 | 013301000030000 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)(>2小时加收) | 小时 | 77 | ||
| 178 | 013301000030001 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉 )-儿童(加收) | 次 | 76.5 | 甲 | |
| 179 | 013301000030002 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 76.5 | 甲 | |
| 180 | 013301000040000 | 局部麻醉费(椎管内麻醉) | 次 | 518 | 甲 | |
| 181 | 013301000040000 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)(>2小时加收) | 小时 | 140 | ||
| 182 | 013301000040001 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-儿童(加收) | 次 | 155.4 | 甲 | |
| 183 | 013301000040002 | 局部麻醉费(椎管 内麻醉 )-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 155.4 | 甲 | |
| 184 | 013301000040011 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-腰麻硬膜外联合阻滞(加收) | 次 | 100 | 甲 | |
| 185 | 013301000050000 | 全身麻醉费( 无插管全麻) | 次 | 701 | 甲 | |
| 186 | 013301000050001 | 全身麻醉费( 无插管全麻)-儿童(加收) | 次 | 210.3 | 甲 | |
| 187 | 013301000050002 | 全身麻醉费( 无插管全麻 )-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 210.3 | 甲 | |
| 188 | 013301000060000 | 全身麻醉费(插管或喉罩) | 次 | 1054 | 甲 | |
| 189 | 013301000060000 | 全身麻醉费(插管或喉罩)(>2小时加收) | 小时 | 100 | ||
| 190 | 33010200300 | 可视喉镜下一次性使用喉镜片加收 | 人次 | 50 | ||
| 191 | 013301000060001 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-儿童(加收) | 次 | 316.2 | 甲 | |
| 192 | 013301000060002 | 全身麻醉费(插管或喉罩 )-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 316.2 | 甲 | |
| 193 | 013301000060011 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-危重患者(加收) | 次 | 316.2 | 甲 | |
| 194 | 013301000070000 | 全身麻醉费(支气管内麻醉) | 次 | 1054 | 甲 | |
| 195 | 013301000070000 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)(>2小时加收) | 小时 | 100 | ||
| 196 | 013301000070001 | 全身麻醉费(支气管内麻醉 )-儿童(加收) | 次 | 316.2 | 甲 | |
| 197 | 013301000070002 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 316.2 | 甲 | |
| 198 | 013301000070011 | 全身麻醉费(支气管内麻醉 )-危 重患 者( 加收) | 次 | 316.2 | 甲 | |
| 199 | 013301000080000 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉) | 次 | 1370 | 甲 | |
| 200 | 013301000080000 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)(>2小时加收) | 小时 | 100 | ||
| 201 | 013301000080001 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-儿童(加收) | 次 | 411 | 甲 | |
| 202 | 013301000080002 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉 )-80 周岁及以上患者( 加收) | 次 | 411 | 甲 | |
| 203 | 013301000090000 | 麻 醉 监 护下 镇静 | 次 | 88 | 甲 | |
| 204 | 013301000090001 | 麻 醉 监 护下 镇静-儿童(加收) | 次 | 26.4 | 甲 | |
| 205 | 013301000090002 | 麻 醉 监 护下 镇静-80 周岁及以上患者(加收) | 次 | 26.4 | 甲 | |
| 206 | 013301000100000 | 连续镇痛 | 日 | 90 | 乙 | 0.1 |
| 207 | 015300000010000 | 电刺激治疗费 | 次 | 25 | 甲 | |
| 208 | 015300000020000 | 电化学治疗费 | 次 | 25 | 甲 | |
| 209 | 015300000030000 | 电场治疗费 | 次 | 6 | 丙 | |
| 210 | 015300000040000 | 电火花共鸣治疗费 | 次 | 6 | 甲 | |
| 211 | 015300000050000 | 电凝治疗费 | 病灶 | 13 | 甲 | |
| 212 | 015300000060000 | 光敏治疗费 | 每照射区 | 9 | 丙 | |
| 213 | 015300000070000 | 光动力治疗费(浅表) | 部位 | 402 | 丙 | |
| 214 | 015300000080000 | 光动力治疗费(深部) | 部位 | 780 | 丙 | |
| 215 | 015300000090000 | 紫外线照射治疗费 | 次 | 20 | 甲 | |
| 216 | 015300000090100 | 紫外线照射治疗费-白斑紫外线照射治疗(扩展) | 次 | 20 | 甲 | |
| 217 | 015300000100000 | 可见光照射治疗费 | 次 | 13.7 | 甲 | |
| 218 | 015300000110000 | 红外线照射治疗费 | 次 | 14.6 | 甲 | |
| 219 | 015300000120000 | 激光治疗费(理疗) | 次 | 31 | 乙 | 0.1 |
| 220 | 015300000130000 | 激光治疗费(浅表照射) | 每病损 | 20 | 甲 | |
| 221 | 015300000140000 | 磁疗费 | 次 | 12.7 | 丙 | |
| 222 | 015300000150000 | 热疗费 | 次 | 12.4 | 甲 | |
| 223 | 015300000160000 | 冷疗费 | 次 | 15.6 | 甲 | |
| 224 | 015300000170000 | 冲击波治疗费 | 部位 | 200 | 甲 | |
| 225 | 015300000180000 | 水疗费 | 次 | 17 | 丙 | |
| 226 | 015300000190000 | 气压治疗费 | 单肢 | 6 | 甲 | |
| 227 | 015300000200000 | 牵引治疗费 | 次 | 13 | 甲 | |
| 228 | 015300000210000 | 射频电疗费 | 次 | 33 | 丙 | |
| 229 | 015300000220000 | 超短波/短波治疗费 | 次 | 24.3 | 甲 | |
| 230 | 015300000230000 | 微波治疗费 | 次 | 22.2 | 丙 | |
| 231 | 015300000240000 | 超声波治疗费(理疗) | 次 | 44 | 甲 | |
| 232 | 015300000240001 | 超声波治疗费(理疗)-聚焦超声治疗(加收) | 次 | 44 | 甲 | |
| 233 | 015300000250000 | 超声波治疗费(浅表治疗) | 次 | 44 | 甲 | |
| 234 | 015300000250001 | 超声波治疗费(浅表治疗)-聚焦超声治疗(加收) | 次 | 44 | 甲 | |
| 235 | 015300000260000 | 生物反馈重建治疗费 | 次 | 21 | 甲 | |
| 236 | 013403000010000 | 高强度聚焦超声治疗费 | 次 | 3200 | 乙 | 0.3 |
| 237 | 013403000010001 | 高强度聚焦超声治疗费-恶性肿瘤(加收) | 次 | 4800 | 乙 | 0.3 |
| 238 | 013404000010000 | 深部热疗费 | 次 | 500 | 乙 | 0.1 |
| 239 | 013404000020000 | 腔内灌注治疗费 | 次 | 365 | 甲 | |
| 240 | 013404000020001 | 腔内灌注治疗费-腔内热循环灌注治疗(加收) | 次 | 365 | 甲 |
上一篇
下一篇

医保定点 | 工伤定点
服务投诉与监督热线:40001-95522



浙公网安备33021202002585号