| 宁波泰康脑科医院特需医疗服务项目价格公示表 | ||||
| 类别 | 序号 | 收费项目名称 | 计价单位 | 价格 |
| 医学美容 | 1 | 超光子面部美容治疗护理包(自费) | 份 | 1000 |
| 麻醉费 | 1 | 介入全麻费(自费) | 次 | 2600 |
| 床位费 | 1 | 包床费(离休干部专用) | 日 | 400 |
委托检验项目 (价格由委托检验机构提供) | 1 | 肺癌56基因(含MSI)(自费) | 项 | 6500 |
| 2 | 阿司匹林氯吡格雷个体化用药指导基因检测(自费) | 项 | 1200 | |
| 3 | 染色体畸变率(自费) | 项 | 350 | |
| 4 | 肺癌血清肽谱检测(自费) | 项 | 500 | |
| 5 | 高尔基体蛋白73(GP73)检测(自费) | 项 | 150 | |
| 治疗费 | 1 | 助力手康复训练(自费) | 每20分钟 | 38 |
| 2 | 低频磁治疗(自费) | 部位 | 38 | |
| 3 | 洗眼(自费) | 单眼 | 55 | |
| 4 | 上肢康复机器人训练(自费) | 每20分钟 | 98 | |
| 5 | 虚拟现实行为训练(自费) | 次 | 98 | |
| 6 | 计算机认知系统训练(自费) | 每20分钟 | 123.5 | |
| 7 | 熏洗治疗(上肢)(自费) | 次 | 125 | |
| 8 | 熏洗治疗(下肢)(自费) | 次 | 135 | |
| 9 | 下肢康复机器人训练(自费) | 每20分钟 | 149 | |
| 10 | 蒸汽浴治疗(全身)(自费) | 次 | 155 | |
| 11 | 熏洗治疗(全身)(自费) | 次 | 165 | |
| 12 | 肢体综合训练(自费) | 每20分钟 | 168 | |
| 13 | 肌筋膜松弛治疗(自费) | 每20分钟 | 262 | |
| 14 | 关节松解治疗(自费) | 次 | 262 | |
| 15 | 球囊扩张治疗(自费) | 次 | 300 | |
| 16 | 瘢痕敷贴(自费) | 贴 | 500 | |
| 17 | 整脊治疗(自费) | 每20分钟 | 600 | |
| 检查费 | 1 | 便携式长程动态心电图(72-168小时)(自费) | 次 | 398 |
| 2 | 便携式长程动态心电图(72小时)(自费) | 次 | 298 | |
| 其他费 | 1 | 肠道益生菌护理服务(疏凝)(自费) | 盒 | 350 |
| 2 | 肠道益生菌护理服务(净呤)(自费) | 盒 | 350 | |
| 3 | 肠道益生菌护理服务(逆棠)(自费) | 盒 | 350 | |
| 4 | 肠道益生菌护理服务(韶兰)(自费) | 盒 | 350 | |
| 5 | 肠道益生菌护理服务(悠体)(自费) | 盒 | 350 | |
| 6 | 肠道益生菌护理服务(芷安)(自费) | 盒 | 350 | |
| 7 | 肠道益生菌护理服务(润舒)(自费) | 盒 | 350 | |
| 8 | 肠道益生菌护理服务(亿护)(自费) | 盒 | 350 | |
| 9 | 肠道益生菌护理服务(臻畅)(自费) | 盒 | 350 | |
| 10 | 肠道益生菌护理服务 (息潇)(自费) | 盒 | 350 | |
| 11 | 中药茶饮方定制(升清祛湿瘦身茶、轻盈纤茶、减脂茶饮等) | 份 | 500 | |
| 12 | 中药茶饮方定制(安神养心茶、祛湿茶饮等) | 份 | 500 | |
| 特需医疗 | 1 | (特需)耳穴压豆-双耳 | 次 | 23 |
| 2 | (特需)拔罐治疗 | 次 | 80 | |
| 3 | (特需)刮痧治疗 | 次 | 81 | |
| 4 | (特需)穴位贴敷 | 次 | 84 | |
| 5 | (特需)头部针灸 | 次 | 180 | |
| 6 | (特需)穴位埋针 | 次 | 350 | |
| 7 | (特需)埋线治疗 | 次 | 700 | |
上一篇
下一篇

医保定点 | 工伤定点
服务投诉与监督热线:40001-95522



浙公网安备33021202002585号