根据(甬医保发〔2025〕28号)《宁波市医疗保障局关于公布器官移植等9类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》,(甬医保发〔2025〕29号)《宁波市医疗保障局关于开展医疗服务价格规范治理(第四、五、六批)的通知》,自2025年12月18日起,我院对下列医疗服务价格项目及医保支付政策公布如下:
| 序号 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 医保分类 | 先行自付比例 |
| 1 | 011102010010000 | 临床量表评估(自评) -甲类评估 | 次 · 日 | 16 | 甲 | |
| 2 | 011102010010001 | 临床量表评估(自评) -乙类评估(加收) | 次 · 日 | 5 | 甲 | |
| 3 | 011102010010002 | 临床量表评估(自评) -丙类评估(加收) | 次 · 日 | 15 | 甲 | |
| 4 | 011102010010003 | 临床量表评估(自评) -丁类评估(加收) | 次 · 日 | 25 | 甲 | |
| 5 | 011102010010100 | 临床量表评估(自评) -应用人工智能辅助的自评(扩展) | 次 · 日 | 16 | 甲 | |
| 6 | 011102010020000 | 临床量表评估(他评) -甲类评估 | 次 · 日 | 29 | 甲 | |
| 7 | 011102010020001 | 临床量表评估(他评) -乙类评估(加收) | 次 · 日 | 9 | 甲 | |
| 8 | 011102010020002 | 临床量表评估(他评) -丙类评估(加收) | 次 · 日 | 25 | 甲 | |
| 9 | 011102010020003 | 临床量表评估(他评) -丁类评估(加收) | 次 · 日 | 45 | 甲 | |
| 10 | 011102010020100 | 临床量表评估(他评) -应用人工智能辅助的他评(扩展) | 次 · 日 | 29 | 甲 | |
| 11 | 011102010020200 | 临床量表评估(他评) -儿童评估(扩展) | 次 · 日 | 29 | 甲 | |
| 12 | 013317000010000 | 心脏移植术 | 次 | 29964 | 乙 | 0.3 |
| 13 | 013317000010001 | 心脏移植术- 儿童手术(加收) | 次 | 8989 | 乙 | 0.3 |
| 14 | 013317000010100 | 心脏移植术- 异种器官(扩展) | 次 | 29964 | 乙 | 0.3 |
| 15 | 013317000010200 | 心脏移植术- 异位移植(扩展) | 次 | 29964 | 乙 | 0.3 |
| 16 | 013317000020000 | 肝脏移植术 | 次 | 42537 | 乙 | 0.3 |
| 17 | 013317000020001 | 肝脏移植术- 儿童手术(加收) | 次 | 12761 | 乙 | 0.3 |
| 18 | 013317000020002 | 肝脏移植术- 部分肝脏(器官段)移植(加收) | 次 | 4253 | 乙 | 0.3 |
| 19 | 013317000020100 | 肝脏移植术- 异种器官(扩展) | 次 | 42537 | 乙 | 0.3 |
| 20 | 013317000030000 | 肺脏移植术 | 次 | 18171 | 乙 | 0.3 |
| 21 | 013317000030001 | 肺脏移植术- 儿童手术(加收) | 次 | 5451 | 乙 | 0.3 |
| 22 | 013317000030002 | 肺脏移植术- 部分肺脏(器官段)移植(加收) | 次 | 3634 | 乙 | 0.3 |
| 23 | 013317000030100 | 肺脏移植术- 异种器官(扩展) | 次 | 18171 | 乙 | 0.3 |
| 24 | 013317000040000 | 肾脏移植术 | 次 | 7412 | 乙 | 0.2 |
| 25 | 013317000040001 | 肾脏移植术- 儿童手术(加收) | 次 | 2223 | 乙 | 0.2 |
| 26 | 013317000040100 | 肾脏移植术- 异种器官(扩展) | 次 | 7412 | 乙 | 0.2 |
| 27 | 013317000050000 | 小肠移植术 | 次 | 27500 | 乙 | 0.3 |
| 28 | 013317000050001 | 小肠移植术- 儿童手术(加收) | 次 | 8250 | 乙 | 0.3 |
| 29 | 013317000050100 | 小肠移植术- 异种器官(扩展) | 次 | 27500 | 乙 | 0.3 |
| 30 | 013317000060000 | 胰腺移植术 | 次 | 19160 | 乙 | 0.3 |
| 31 | 013317000060001 | 胰腺移植术- 儿童手术(加收) | 次 | 5748 | 乙 | 0.3 |
| 32 | 013317000060100 | 胰腺移植术- 异种器官(扩展) | 次 | 19160 | 乙 | 0.3 |
| 33 | 013317000070000 | 角膜移植术 | 次 | 1768 | 乙 | 0.2 |
| 34 | 013317000070001 | 角膜移植术- 儿童手术(加收) | 次 | 530 | 乙 | 0.2 |
| 35 | 013317000070100 | 角膜移植术- 异种组织(扩展) | 次 | 1768 | 乙 | 0.2 |
| 36 | 013317000080000 | 供肝切取术 | 次 | 2957 | 乙 | 0.3 |
| 37 | 013317000090000 | 供肺切取术 | 次 | 3321 | 乙 | 0.3 |
| 38 | 013317000100000 | 供肾切取术 | 次 | 2815 | 乙 | 0.3 |
| 39 | 013317000110000 | 供小肠切取术 | 次 | 2200 | 乙 | 0.3 |
| 40 | 013317000120000 | 供胰腺切取术 | 次 | 2660 | 乙 | 0.3 |
| 41 | 014400000010000 | 悬空灸 | 次 | 46 | 甲 | |
| 42 | 014400000010001 | 悬空灸-儿童(加收) | 次 | 13.8 | 甲 | |
| 43 | 014400000010100 | 悬空灸-雷火灸(太乙神针)(扩展) | 次 | 46 | 甲 | |
| 44 | 014400000020000 | 直接灸 | 次 | 39 | 甲 | |
| 45 | 014400000020001 | 直接灸-儿童(加收) | 次 | 11.7 | 甲 | |
| 46 | 014400000030000 | 隔物灸 | 次 | 45 | 甲 | |
| 47 | 014400000030001 | 隔物灸-儿童(加收) | 次 | 13.5 | 甲 | |
| 48 | 014400000040000 | 铺灸 | 次 | 96 | 甲 | |
| 49 | 014400000040001 | 铺 灸 - 儿 童(加收) | 次 | 28.8 | 甲 | |
| 50 | 014400000040002 | 铺 灸 - 督 灸(火龙灸)(加收) | 次 | 19.2 | 甲 | |
| 51 | 014400000050000 | 中医拔罐 | 次 | 42 | 甲 | |
| 52 | 014400000050001 | 中医拔罐-药物罐(加收) | 次 | 8.4 | 甲 | |
| 53 | 014400000050002 | 中医拔罐-水罐(加收) | 次 | 8.4 | 甲 | |
| 54 | 014400000050100 | 中医拔罐-火罐(扩展) | 次 | 42 | 甲 | |
| 55 | 014400000050200 | 中医拔罐-电火罐(扩展) | 次 | 42 | 甲 | |
| 56 | 014400000050300 | 中医拔罐-着罐(扩展) | 次 | 42 | 甲 | |
| 57 | 014400000050400 | 中医拔罐-磁疗罐(扩展) | 次 | 42 | 甲 | |
| 58 | 014400000050500 | 中医拔罐-真空拔罐(扩展) | 次 | 42 | 甲 | |
| 59 | 014400000050600 | 中医拔罐-电罐(扩展) | 次 | 42 | 甲 | |
| 60 | 014400000060000 | 中医走罐 | 次 | 22.6 | 甲 | |
| 61 | 014400000060100 | 中医走罐-平衡罐(扩展) | 次 | 22.6 | 甲 | |
| 62 | 014400000070000 | 中医闪罐 | 次 | 63 | 甲 | |
| 63 | 014500000010000 | 头面部疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | |
| 64 | 014500000010001 | 头面部疾病推 拿 - 儿 童(加收) | 次 | 29.1 | 甲 | |
| 65 | 014500000020000 | 颈部疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | |
| 66 | 014500000020001 | 颈部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29.1 | 甲 | |
| 67 | 014500000030000 | 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | |
| 68 | 014500000030001 | 脊柱部位疾病推拿-寰枢关 节 推 拿(加收) | 次 | 19.4 | 甲 | |
| 69 | 014500000030002 | 脊柱部位疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29.1 | 甲 | |
| 70 | 014500000040000 | 肩部疾病推拿 | 单侧 | 48.5 | 甲 | |
| 71 | 014500000040001 | 肩部疾病推拿-儿童(加收) | 单侧 | 14.55 | 甲 | |
| 72 | 014500000050000 | 背部疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | |
| 73 | 014500000050001 | 背部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29.1 | 甲 | |
| 74 | 014500000060000 | 腰部疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | |
| 75 | 014500000060001 | 腰部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29.1 | 甲 | |
| 76 | 014500000070000 | 髋骶部疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | |
| 77 | 014500000070001 | 髋骶部疾病推 拿 - 儿 童(加收) | 次 | 29.1 | 甲 | |
| 78 | 014500000080000 | 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 48.5 | 甲 | |
| 79 | 014500000080001 | 四肢部位疾病推拿-儿童(加收) | 单肢 | 14.55 | 甲 | |
| 80 | 014500000090000 | 脏腑疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | |
| 81 | 014500000090001 | 脏腑疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29.1 | 甲 | |
| 82 | 014500000100000 | 乳房疾病推拿 | 单侧 | 81 | 甲 | |
| 83 | 014500000110000 | 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | |
| 84 | 014500000110001 | 中枢神经系统疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29.1 | 甲 | |
| 85 | 014100000010000 | 中药贴敷 | 次 | 57.7 | 甲 | |
| 86 | 014100000010001 | 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) | 次 | 5.77 | 甲 | |
| 87 | 014100000010002 | 中药贴敷-中药贴敷(大)(加收) | 次 | 5.77 | 甲 | |
| 88 | 014100000010003 | 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 次 | 11.54 | 甲 | |
| 89 | 014100000010004 | 中药贴敷-儿童(加收) | 次 | 17.31 | 甲 | |
| 90 | 014100000010100 | 中药贴敷-中药热奄包(扩展) | 次 | 57.7 | 甲 | |
| 91 | 014100000010200 | 中药贴敷-特殊材料贴敷(扩展) | 次 | 57.7 | 甲 | |
| 92 | 014100000020000 | 中药吹粉 | 次 | 6.5 | 甲 | |
| 93 | 014100000020001 | 中药吹粉-儿童(加收) | 次 | 1.95 | 甲 | |
| 94 | 014100000030000 | 中药烫熨 | 次 | 46 | 甲 | |
| 95 | 014100000030001 | 中药烫熨-中药烫熨(特大)(加收) | 次 | 9.2 | 甲 | |
| 96 | 014100000030002 | 中药烫熨-儿童(加收) | 次 | 13.8 | 甲 | |
| 97 | 014100000040000 | 中药泡洗 | 次 | 15 | ||
| 98 | 014100000040001 | 中药泡洗-儿童(加收) | 次 | 4.5 | ||
| 99 | 014100000050000 | 中药灌洗 | 次 | 16.8 | 甲 | |
| 100 | 014100000050001 | 中药灌洗-儿童(加收) | 次 | 5.04 | 甲 | |
| 101 | 014100000060000 | 中药溻渍 | 次 | 16.8 | ||
| 102 | 014100000060001 | 中药溻渍-中药溻渍(特大)(加收) | 次 | 3.36 | ||
| 103 | 014100000060002 | 中药溻渍-儿童(加收) | 次 | 5.04 | ||
| 104 | 014100000070000 | 中药涂擦 | 次 | 16.8 | 甲 | |
| 105 | 014100000070001 | 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) | 次 | 3.36 | 甲 | |
| 106 | 014100000070002 | 中药涂擦-儿童(加收) | 次 | 5.04 | 甲 | |
| 107 | 014100000080000 | 中医熏洗 | 次 | 25.6 | 甲 | |
| 108 | 014100000080001 | 中医熏洗-儿童(加收) | 次 | 7.68 | 甲 | |
| 109 | 014100000090000 | 中药腐蚀 | 腐蚀位点/次 | 30 | 甲 | |
| 110 | 014100000090001 | 中药腐蚀-儿童(加收) | 腐蚀位点/次 | 9 | 甲 | |
| 111 | 014100000100000 | 中药化腐清疮 | 疮面/次 | 42.9 | 甲 | |
| 112 | 014100000100001 | 中药化腐清疮-深层化腐清疮(加收) | 疮面/次 | 12.87 | 甲 | |
| 113 | 014100000100002 | 中药化腐清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 12.87 | 甲 | |
| 114 | 014100000110000 | 中医锐性清疮 | 疮面/次 | 60 | ||
| 115 | 014100000110001 | 中医锐性清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 18 | ||
| 116 | 014100000120000 | 中医窦道(切开)搔爬 | 每窦道/次 | 96 | 甲 | |
| 117 | 014100000120001 | 中医窦道(切开)搔爬-深层搔爬(加收) | 每窦道/次 | 28.8 | 甲 | |
| 118 | 014100000120002 | 中医窦道(切开)搔爬-耳前窦道(加收) | 每窦道/次 | 19.2 | 甲 | |
| 119 | 014100000120003 | 中医窦道(切开)搔爬-儿童(加收) | 每窦道/次 | 28.8 | 甲 | |
| 120 | 014100000130000 | 中医挑治 | 挑治部位/次 | 6.5 | 甲 | |
| 121 | 014100000130001 | 中医挑治-儿童(加收) | 挑治部位/次 | 1.95 | 甲 | |
| 122 | 014100000140000 | 中医割治 | 次 | 27 | 甲 | |
| 123 | 014100000140001 | 中医割治-儿童(加收) | 次 | 8.1 | 甲 | |
| 124 | 014100000150000 | 中医穴位放血治疗 | 次 | 29.9 | 甲 | |
| 125 | 014100000150001 | 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) | 每甲 | 2.99 | 甲 | |
| 126 | 014100000150002 | 中医穴位放血治疗-刺络放血(加收) | 次 | 2.99 | 甲 | |
| 127 | 014100000150003 | 中医穴位放血治疗-儿童(加收) | 次 | 8.97 | 甲 | |
| 128 | 014100000160000 | 中医药线引流 | 每引流口/次 | 20 | 甲 | |
| 129 | 014100000160001 | 中医药线引流-儿童(加收) | 每引流口/次 | 6 | 甲 | |
| 130 | 014100000170000 | 中医刮痧 | 次 | 81 | 甲 | |
| 131 | 014100000170001 | 中医刮痧-儿童(加收) | 次 | 24.3 | 甲 | |
| 132 | 014100000180000 | 砭石疗法 | 次 | 81 | ||
| 133 | 014100000180001 | 砭石疗法-儿童(加收) | 次 | 24.3 | ||
| 134 | 014200000010000 | 常规针法 | 次 · 日 | 80 | 甲 | |
| 135 | 014200000010001 | 常规针法 - 儿童(加收) | 次 · 日 | 24 | 甲 | |
| 136 | 014200000010011 | 常规针法 - 主任医师(加收) | 次 · 日 | 24 | 甲 | |
| 137 | 014200000010012 | 常规针法 - 副主任医师(加收) | 次 · 日 | 16 | 甲 | |
| 138 | 014200000020000 | 特殊针具针法 | 次 · 日 | 96 | ||
| 139 | 014200000020001 | 特殊针具针法-儿童(加收) | 次 · 日 | 28.8 | ||
| 140 | 014200000020011 | 特殊针具针法-主任医师(加收) | 次 · 日 | 28.8 | ||
| 141 | 014200000020012 | 特殊针具针法- 副主任医师(加收) | 次 · 日 | 19.2 | ||
| 142 | 014200000030000 | 特殊手法针法 | 次 · 日 | 120 | ||
| 143 | 014200000030001 | 特殊手法针法-儿童(加收) | 次 · 日 | 36 | ||
| 144 | 014200000030011 | 特殊手法针法-主任医师(加收) | 次 · 日 | 36 | ||
| 145 | 014200000030012 | 特殊手法针法- 副主任医师(加收) | 次 · 日 | 24 | ||
| 146 | 014200000040000 | 特殊穴位(部位)针法 | 穴位 | 2.3 | 甲 | |
| 147 | 014200000040001 | 特殊穴位(部位)针法-儿童(加收) | 穴位 | 0.69 | 甲 | |
| 148 | 014200000040011 | 特殊穴位(部位)针法-主任医师(加收) | 穴位 | 0.69 | 甲 | |
| 149 | 014200000040012 | 特殊穴位(部位)针法-副主任医师(加收) | 穴位 | 0.46 | 甲 | |
| 150 | 014200000050000 | 仪器针法 | 次 · 日 | 22 | ||
| 151 | 014200000050001 | 仪器针法 - 儿童(加收) | 次 · 日 | 6.6 | ||
| 152 | 014200000060000 | 体表针法 | 次 · 日 | 31 | 甲 | |
| 153 | 014200000060001 | 体表针法 - 儿童(加收) | 次 · 日 | 9.3 | 甲 | |
| 154 | 014200000060011 | 体表针法 - 主任医师(加收) | 次 · 日 | 9.3 | 甲 | |
| 155 | 014200000060012 | 体表针法 - 副主任医师(加收) | 次 · 日 | 6.2 | 甲 | |
| 156 | 014200000070000 | 活体生物针法 | 次 · 日 | 75 | ||
| 157 | 014200000070001 | 活体生物针法-儿童(加收) | 次 · 日 | 22.5 | ||
| 158 | 014200000080000 | 穴位埋入 | 穴位 | 27 | 甲 | |
| 159 | 014200000080001 | 穴位埋入 - 儿童(加收) | 穴位 | 8.1 | 甲 | |
| 160 | 014200000090000 | 穴位注射 | 穴位 | 8.4 | 甲 | |
| 161 | 014200000090001 | 穴位注射 - 儿童(加收) | 穴位 | 2.52 | 甲 | |
| 162 | 014200000090100 | 穴位注射 - 中医 自 血 疗 法(扩展) | 穴位 | 8.4 | 甲 | |
| 163 | 014200000100000 | 耳穴疗法 | 单耳 | 12 | 甲 | |
| 164 | 014200000100001 | 耳穴疗法 - 儿童(加收) | 单耳 | 3.6 | 甲 | |
| 165 | 014300000010000 | 手法整复术(关节脱位) | 每关节 | 72 | 甲 | |
| 166 | 014300000010001 | 手法整复术(关节脱位) - 儿童(加收) | 每关节 | 21.6 | 甲 | |
| 167 | 014300000020000 | 手法整复术(复杂关节脱位) | 每关节 | 121 | 甲 | |
| 168 | 014300000020001 | 手法整复术(复杂关节脱位) -儿童(加收) | 每关节 | 36.3 | 甲 | |
| 169 | 014300000030000 | 手法整复术(骨伤) | 每处骨折 | 120 | 甲 | |
| 170 | 014300000030001 | 手法整复术(骨伤)-儿童(加收) | 每处骨折 | 36 | 甲 | |
| 171 | 014300000040000 | 手法整复术(复杂骨伤) | 每处骨折 | 300 | ||
| 172 | 014300000040001 | 手法整复术(复杂骨伤) - 儿童(加收) | 每处骨折 | 90 | ||
| 173 | 014300000050000 | 小夹板固定术 | 部位 | 294 | 甲 | |
| 174 | 014300000050001 | 小夹板固定术 -儿童(加收) | 部位 | 88.2 | 甲 | |
| 175 | 014300000060000 | 小夹板调整术 | 部位 | 127 | 甲 | |
| 176 | 014300000060001 | 小夹板调整术 -儿童(加收) | 部位 | 38.1 | 甲 | |
| 177 | 014300000070000 | 中医复位内固定术 | 每处骨折 | 464 | 甲 | |
| 178 | 014300000070001 | 中医复位内固定术-儿童(加收) | 每处骨折 | 139.2 | 甲 | |
| 179 | 014300000080000 | 手法松解术 | 次 | 192 | 甲 | |
| 180 | 014300000080001 | 手法松解术 - 儿童(加收) | 次 | 57.6 | 甲 | |
| 181 | 014300000090000 | 手法挤压术 | 次 | 27 | ||
| 182 | 014300000090001 | 手法挤压术 - 儿童(加收) | 次 | 8.1 | ||
| 183 | 014600000010000 | 针刀(钩活)疗法 | 部位 | 77 | 甲 | |
| 184 | 014600000010001 | 针刀(钩活)疗法-脊柱针刀疗法(加收) | 部位 | 23.1 | 甲 | |
| 185 | 014600000020000 | 点穴疗法 | 次 | 13.7 | 甲 | |
| 186 | 014600000030000 | 中医烙法 | 次 | 140 | 甲 | |
| 187 | 014600000030001 | 中医烙法-儿童(加收) | 次 | 42 | 甲 | |
| 188 | 014600000040000 | 白内障针拨术 | 单眼 | 360 | ||
| 189 | 014600000050000 | 足底反射疗法 | 次 | 34 | ||
| 190 | 014600000060000 | 红皮病清消治疗 | 次 | 68 | ||
| 191 | 012301010020000 | X 线摄影成像(牙片) | 部位 | 15 | 甲 | |
| 192 | 012301010020100 | X 线摄影成像(牙片) -人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 15 | 甲 | |
| 193 | 012301010030000 | X 线摄影成像(乳腺) | 单侧 | 58.6 | 甲 | |
| 194 | 012301010030100 | X 线摄影成像(乳腺) -人工智能辅助诊断(扩展) | 单侧 | 58.6 | 甲 | |
| 195 | 012301010040000 | X 线造影成像 | 次 | 66.9 | 甲 | |
| 196 | 012301010040001 | X 线造影成像-全消化道造影(加收) | 次 | 33.45 | 甲 | |
| 197 | 012301010040100 | X 线造影成像-人工智能辅 助 诊 断(扩展) | 次 | 66.9 | 甲 | |
| 198 | 012301010041100 | X 线造影成像-泪道造影(扩展) | 次 | 66.9 | 甲 | |
| 199 | 012301010041200 | X 线造影成像-T 管造影(扩展) | 次 | 66.9 | 甲 | |
| 200 | 012301020030000 | 计算机体层(CT)造影成像(血管) | 血管 | 345 | 乙 | 0.05 |
| 201 | 012301020030001 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)- 能 量 成 像(加收) | 次 | 35 | 乙 | 0.05 |
| 202 | 012301020030100 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 血管 | 345 | 乙 | 0.05 |
| 203 | 012301020040000 | 计算机体层( CT)灌注成像 | 脏器 | 345 | 乙 | 0.05 |
| 204 | 012301020040001 | 计算机体层( CT)灌注成像-心电门控(加收) | 次 | 20 | 乙 | 0.05 |
| 205 | 012301020040100 | 计算机体层( CT)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 脏器 | 345 | 乙 | 0.05 |
| 206 | 012301030030000 | 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 血管 | 520 | 乙 | 0.1 |
| 207 | 012301030030001 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 血管 | 50 | 乙 | 0.1 |
| 208 | 012301030030011 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-呼吸门控(加收) | 次 | 20 | 乙 | 0.1 |
| 209 | 012301030030100 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 血管 | 520 | 乙 | 0.1 |
| 210 | 012301030040000 | 磁共振(MR)增强成像(血管) | 血管 | 535 | 乙 | 0.1 |
| 211 | 012301030040001 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 血管 | 50 | 乙 | 0.1 |
| 212 | 012301030040011 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-呼吸门控(加收) | 次 | 20 | 乙 | 0.1 |
| 213 | 012301030040021 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-冠状动脉(加收) | 次 | 80 | 乙 | 0.1 |
| 214 | 012301030040100 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 血管 | 535 | 乙 | 0.1 |
| 215 | 012301030050000 | 磁共振(MR)灌注成像 | 脏器 | 535 | 乙 | 0.1 |
| 216 | 012301030050001 | 磁共振(MR)灌注成像-呼吸门控(加收) | 次 | 20 | 乙 | 0.1 |
| 217 | 012301030050100 | 磁共振(MR)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 脏器 | 535 | 乙 | 0.1 |
| 218 | 012301030051100 | 磁共振(MR)灌注成像-磁共振(MR)动态增强(扩展) | 脏器 | 535 | 乙 | 0.1 |
| 219 | 012303010010000 | 放射性核素平 面 显 像(静态) | 部位 | 190 | 乙 | 0.1 |
| 220 | 012303010010001 | 放射性核素平 面 显 像(静态)-增加体位(加收) | 体位 | 30 | 乙 | 0.1 |
| 221 | 012303010010011 | 放射性核素平 面 显 像(静态)-延迟显像(加收) | 部位 | 30 | 乙 | 0.1 |
| 222 | 012303010010100 | 放射性核素平 面 显 像(静态)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 190 | 乙 | 0.1 |
| 223 | 012303010020000 | 放射性核素平 面 显 像(动态) | 部位 | 219 | 乙 | 0.1 |
| 224 | 012303010020001 | 放射性核素平 面 显 像(动态)-增加体位(加收) | 体位 | 30 | 乙 | 0.1 |
| 225 | 012303010020011 | 放射性核素平 面 显 像(动态)-延迟显像(加收) | 部位 | 20 | 乙 | 0.1 |
| 226 | 012303010020100 | 放射性核素平 面 显 像(动态)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 219 | 乙 | 0.1 |
| 227 | 012303010030000 | 放射性核素平 面 显 像(全身) | 次 | 400 | 乙 | 0.1 |
| 228 | 012303010030001 | 放射性核素平 面 显 像(全身)-增加体位(加收) | 体位 | 30 | 乙 | 0.1 |
| 229 | 012303010030011 | 放射性核素平 面 显 像(全身)-延迟显像(加收) | 次 | 30 | 乙 | 0.1 |
| 230 | 012303010030100 | 放射性核素平 面 显 像(全身)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 400 | 乙 | 0.1 |
| 231 | 012303020010000 | 单光子发射断 层 显 像( SPECT )(部位) | 次 | 400 | 乙 | 0.1 |
| 232 | 012303020010011 | 单光子发射断 层 显 像( SPECT )(部位)-负荷显像(加收) | 次 | 30 | 乙 | 0.1 |
| 233 | 012303020010021 | 单光子发射断 层 显 像( SPECT )(部位)-单光子发射计算机断层显像/ 计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合(加收) | 次 | 295 | 乙 | 0.1 |
| 234 | 012303020010100 | 单光子发射断 层 显 像( SPECT )(部位)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 400 | 乙 | 0.1 |
| 235 | 012303020020000 | 单光子发射断 层 显 像(SPECT)(全身) | 次 | 450 | 乙 | 0.1 |
| 236 | 012303020020001 | 单光子发射断 层 显 像(SPECT)(全身)-负荷显像(加收) | 次 | 30 | 乙 | 0.1 |
| 237 | 012303020020011 | 单光子发射断 层 显 像(SPECT)(全身)-单光子发射计算机断层显像/ 计算机断 层 扫 描(SPECT/CT)图像融合(加收) | 次 | 340 | 乙 | 0.1 |
| 238 | 012303020020100 | 单光子发射断 层 显 像( SPECT )(全身)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 450 | 乙 | 0.1 |
| 239 | 012303030030000 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像( PET/MRI)(局部) | 部位 | 4400 | ||
| 240 | 012303030030100 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像( PET/MRI)(局部)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 4400 | ||
| 241 | 012303030040000 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像( PET/MRI)(躯干) | 部位 | 6050 | ||
| 242 | 012303030040001 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像( PET/MRI)(躯干)- 全 身 加 收(加收) | 次 | 1100 | ||
| 243 | 012303030040100 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像( PET/MRI)(躯干)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 6050 | ||
| 244 | 012303040010000 | 甲状腺摄碘131 试验 | 次 | 65 | 乙 | 0.1 |
| 245 | 012303040020000 | 尿碘 131 排泄试验 | 次 | 25 | 乙 | 0.1 |
| 246 | 012303040030000 | 核素标记测定 | 项 | 75 | ||
| 247 | 012303040040000 | 肾图 | 次 | 46.8 | 乙 | 0.1 |
| 248 | 012303040040001 | 肾图-干预肾图(加收) | 次 | 15 | ||
| 249 | 012301010010000 | X 线摄影成像 | 部位 ·体位 | 40 | 乙 | 0.1 |
| 250 | 012301010010001 | X 线摄影成像-床旁 X 线摄影(加收) | 次 | 30 | 乙 | 0.1 |
| 251 | 012301010010011 | X 线摄影成像-动态 X 线摄影(加收) | 次 | 40 | 乙 | 0.1 |
| 252 | 012301010010021 | X 线摄影成像- 影 像拼接成像(加收) | 次 | 40 | 乙 | 0.1 |
| 253 | 012301010010100 | X 线摄影成像- 人 工智能辅助诊断(扩展) | 部位·体位 | 40 | 乙 | 0.1 |
| 254 | 012301010011100 | X 线摄影成像- 口 腔曲面体层成像(扩展) | 部位·体位 | 40 | 乙 | 0.1 |
| 255 | 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 部位 | 139 | 乙 | 0.05 |
| 256 | 012301020010001 | 计算机体层成像(CT)平扫-能量成像(加收) | 次 | 35 | 乙 | 0.05 |
| 257 | 012301020010021 | 计算机体层成像(CT)平扫- 冠 脉钙化积分(加收) | 次 | 15 | 乙 | 0.05 |
| 258 | 012301020010100 | 计算机体层成像(CT)平扫- 人 工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 139 | 乙 | 0.05 |
| 259 | 012301020011100 | 计算机体层成像(CT)平扫-口腔颌面锥形束 CT(CBCT)(扩展) | 次 | 139 | 乙 | 0.05 |
| 260 | 012301020020000 | 计算机体层成像(CT)增强 | 部位 | 189 | 乙 | 0.05 |
| 261 | 012301020020001 | 计算机体层成像(CT)增强-能量成像(加收) | 次 | 35 | 乙 | 0.05 |
| 262 | 012301020020100 | 计算机体层成像(CT)增强- 人 工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 189 | 乙 | 0.05 |
| 263 | 012301020021100 | 计算机体层成像(CT)增强-延迟显像(扩展) | 部位 | 189 | 乙 | 0.05 |
| 264 | 012301030010000 | 磁共振(MR)平扫 | 部位 | 430 | 乙 | 0.1 |
| 265 | 012301030010001 | 磁共振(MR)平扫 - 特殊方式成像(加收) | 项 | 50 | 乙 | 0.1 |
| 266 | 012301030010011 | 磁共振(MR)平扫 - 复杂成像(加收) | 次 | 80 | 乙 | 0.1 |
| 267 | 012301030010021 | 磁共振(MR)平扫 - 呼吸门控(加收) | 次 | 20 | 乙 | 0.1 |
| 268 | 012301030010100 | 磁共振(MR)平扫 - 人工智能 辅 助 诊 断(扩展) | 部位 | 430 | 乙 | 0.1 |
| 269 | 012301030020000 | 磁共振(MR)增强 | 部位 | 455 | 乙 | 0.1 |
| 270 | 012301030020001 | 磁共振(MR)增强 - 特殊方式成像(加收) | 项 | 50 | 乙 | 0.1 |
| 271 | 012301030020011 | 磁共振(MR)增强-心脏(加收) | 次 | 80 | 乙 | 0.1 |
