| 宁波泰康脑科医院特需医疗服务项目价格公示表 | ||||
| 类别 | 序号 | 收费项目名称 | 计价单位 | 价格 |
| 医学美容 | 1 | 医用疤痕膏(芭克) | 支 | 520 |
| 2 | 医用疤痕贴(芭克) | 支 | 480 | |
| 3 | 水光针注射(润百颜波波) | 支 | 360 | |
| 4 | 单部位肉毒素注射费(国产) | 次 | 300 | |
| 5 | 多部位肉毒素注射费(国产) | 次 | 1000 | |
| 6 | 单部位肉毒素注射费(进口) | 次 | 600 | |
| 7 | 多部位肉毒素注射费(进口) | 次 | 2000 | |
| 8 | 黄金超光子治疗(光子模式) | 部位 | 800 | |
| 9 | 黄金超光子治疗(双光模式) | 部位 | 1600 | |
| 10 | 超皮秒治疗(单模式) | 部位 | 800 | |
| 11 | 超声炮治疗(300刀10000发) | 次 | 8000 | |
| 12 | 全面部超声炮(不限发数) | 次 | 10000 | |
| 13 | 深度皮肤定制治疗服务包 | 次 | 4000 | |
委托检验项目 (价格由委托检验机构提供) | 1 | 气相色谱代谢有机酸检测(自费) | 项 | 466 |
| 2 | 血管内皮生长因子(自费) | 项 | 900 | |
| 3 | 易栓症风险基因检测 (自费) | 项 | 1200 | |
| 4 | 华硕神经节苷脂抗体9项(自费) | 项 | 2800 | |
| 5 | M蛋白电泳(自费) | 项 | 20 | |
| 6 | VAP血脂亚组分检测(美康)(自费) | 项 | 1800 | |
| 检查费 | 1 | AI骨龄(自费) | 次 | 200 |
| 2 | 裂隙灯下眼底检查(自费) | 次 | 35 | |
| 3 | 眼位检查(自费) | 次 | 10 | |
| 4 | 眼位照相(两方位)(自费) | 次 | 20 | |
| 5 | 眼位照相(九方位)(自费) | 次 | 90 | |
| 治疗费 | 1 | 脊髓神经刺激器置入术(自费) | 次 | 2000 |
| 2 | 脊髓神经刺激器置换术(自费) | 次 | 2500 | |
| 3 | 脊髓神经刺激器导线置入或置换(自费) | 次 | 1000 | |
| 4 | 脊髓神经刺激器去除术(自费) | 次 | 1500 | |
| 5 | 脊髓神经刺激器导线去除(自费) | 次 | 800 | |
| 6 | 斜视矫正术(常规)(自费) | 次 | 5000 | |
| 7 | 斜视手术加收(自费) | 次 | 1000 | |
| 8 | 角膜接触镜配戴(取出)(自费) | 次 | 35 | |
| 9 | 眼科单纯微创减张缝合术(<3cm)(自费) | 次 | 800 | |
| 10 | 眼科单纯微创减张缝合术(3cm-8cm)(自费) | 次 | 1500 | |
| 11 | 眼科微创减张缝合术(>8cm)(自费) | 次 | 3200 | |
| 12 | 眼科微创拆线(自费) | 次 | 100 | |
| 13 | 眼科显微拆线(自费) | 次 | 150 | |
| 其他费 | 1 | 营养补充(佳立畅)(自费) | 瓶 | 95 |
| 2 | 营养补充(佰态能)(自费) | 瓶 | 138 | |
| 3 | 营养补充(全安素400g)(自费) | 罐 | 148 | |
| 4 | 营养补充(益力佳SR)(自费) | 罐 | 168 | |
| 5 | 营养补充(安素倍佳)(自费) | 盒 | 258 | |
| 6 | 营养补充(能荃力益嘉)(自费) | 瓶 | 65 | |
| 7 | 营养补充(全安素900g)(自费) | 罐 | 268 | |
上一篇
下一篇

医保定点 | 工伤定点
服务投诉与监督热线:40001-95522



浙公网安备33021202002585号