宁波泰康脑科医院医疗服务项目相关调价公示

来源: 作者:系统管理员 发布时间:2025年10月15日

字体大小:A+ A A- 分享:

根据(甬医保发〔2025〕23号)《宁波市医疗保障局关于落实深化医疗服务价格改革试点首轮动态调整方案的通知》,自2025年10月15日起本院调整部分医疗服务项目价格,具体如下:

序号 项目编码 项目名称 调整前价格 调整后价格 儿童价格
1 12060000500  拆线(大) 33 38.0  49.4 
2 12060000600  拆线(中) 20 23.0  29.9 
3 12060000700  拆线(小) 9 10.4  13.5 
4 12060090100  换药(空腔状或腔隙内创口) 52 60.6  78.8 
5 31010001600  腰椎穿刺术 130 156  203.0 
6 31040104000  鼓膜穿刺术 39 44.3  57.6 
7 31060400600  经皮穿刺肺活检术 260 310  403.0 
8 31080000200  骨髓活检术 120 153  199.0 
9 31090301300  肠套叠充气造影及整复 344 430  559.0 
10 31090500300  肝穿刺术 260 312  406.0 
11 31140000300  皮肤活检术 80 100  130.0 
12 42000000701  骨折夹板外固定复查调整 200 249  324.0 
13 12010090100  高危压疮防范护理 65  40  52.0 

上一篇

下一篇