宁波泰康脑科医院医疗服务项目相关调价公示

来源: 作者:系统管理员 发布时间:2025年10月15日

字体大小:A+ A A- 分享:

根据(甬医保发〔2025〕23号)《宁波市医疗保障局关于落实深化医疗服务价格改革试点首轮动态调整方案的通知》,自2025年10月15日起本院调整部分医疗服务项目价格,具体如下:

序号 项目编码 项目名称 调整前价格 调整后价格
1 31150100132 日常生活能力评定量表 29 20
2 21010302100  经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) 700 849 
3 25010203400  尿红细胞位相 10 8.7 
4 25020100300  骨髓巨核细胞计数 9.8 10.0 
5 25020200600  红细胞自身溶血及纠正试验 6.3 6.0 
6 25020200700  红细胞渗透脆性试验 2.1 2.0 
7 25020200800  红细胞孵育渗透脆性试验 2.1 2.0 
8 25020200900  热溶血试验 4.2 4.0 
9 25020201000  冷溶血试验 4.2 4.0 
10 25020201100  蔗糖溶血试验 2.1 2.0 
11 25020201300  酸化甘油溶血试验 2.1 2.0 
12 25020201400  微量补体溶血敏感试验 4.2 4.0 
13 25020201900  变性珠蛋白小体检测(Heinz 小体) 9.8 10.0 
14 25020202000  红细胞谷胱甘肽(GSH)含量及其稳定性检测 6.3 6.0 
15 25020202300  热盐水试验 2.1 2.0 
16 25020202400  红细胞滚动试验 2.1 2.0 
17 25020202500  红细胞镰变试验 2.1 2.0 
18 25020202501  红细胞变形能力测定 2.1 2.0 
19 25020203400  直接抗人球蛋白试验(Coombs) 4.9 5.0 
20 25020203401  直接抗人球蛋白试验 IgG 4.9 5.0 
21 25020203403  直接抗人球蛋白试验 IgM 4.9 5.0 
22 25020203404  直接抗人球蛋白试验 C3 4.9 5.0 
23 25020203500  间接抗人球蛋白试验 4.9 5.0 
24 25020304900  凝血酶抗凝血酶Ⅲ复合物测定(TAT) 17.5 18.0 
25 25020306600  血浆 D-二聚体测定(D-Dimer) 50 47.5 
26 25030100700  血清转铁蛋白测定 8 7.2 
27 25030200200  血清果糖胺测定 6 5.4 
28 25030200600  木糖测定 12.6 13.0 
29 25030200900  全血丙酮酸测定 12.6 13.0 
30 25030300700  血清载脂蛋白 A Ⅰ测定 8 7.2 
31 25030300900  血清载脂蛋白B 测定 8 7.2 
32 25030301400  血清β-羟基丁酸测定 16.2 16.1 
33 25030400900  全血铅测定 14 11.3 
34 25030401001  血清碳酸氢盐(HCO3-))测定 2.8 3.0 
35 25030500100  血清总胆红素测定 2.8 3.0 
36 25030500200  血清直接胆红素测定 2.8 3.0 
37 25030500700  血清丙氨酸氨基转移酶测定 2.8 3.0 
38 25030501700  血清α-L-岩藻糖苷酶测定 9 8.9 
39 25030502200  血清透明质酸酶测定 36 35.9 
40 25030502300  腺苷脱氨酶测定 9 8.8 
41 25030502401  甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定 10 9.0 
42 25030601000  血清肌红蛋白测定 20 18.0 
43 25030700700  尿转铁蛋白测定 9 8.9 
44 25030800700  血清血管紧张转化酶测定 13.5 13.4 
45 25030900300  叶酸测定 38 34.1 
46 25030900500  血清药物浓度测定 70 62.9 
47 25030900502  环孢霉素-A 血清药物浓度测定 200 178 
48 25030900600  各类滥用药物筛查(每种药物) 24.5 25.0 
49 25031000300  血清生长激素测定 32 30.0 
50 25031003300  17α羟孕酮测定 25 23.0 
51 25031003900  血清胰岛素测定 20 18.0 
52 25031004300  血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 38 33.8 
53 25031004301  酪氨酸磷酸酶抗体测定 38 33.4 
54 25031005700  胃泌素释放肽前体测定 72 80.0 
55 25031100500  I 型胶原羧基端前肽(PICP)测定 45 44.0 
56 25031100700  β-胶原降解产物测定 ( β-CTX) 45 44.4 
57 25040102800  铜蓝蛋白测定 25 23.0 
58 25040190300  肝素结合蛋白(HBP)测定 200 172 
59 25040200200  抗核抗体测定(ANA) 25 22.5 
60 25040203900  抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 20 17.9 
61 25040204000  抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 20 17.9 
62 25040204100  抗环瓜氨酸肽抗体(抗 CCP 抗体)测定 60 53.8 
63 25040204200  抗β2-糖蛋白 1 抗体测定 40 36.0 
64 25040301300  丙型肝炎 RNA 测定 70 59.6 
65 25040302000  弓形体抗体测定(IgG) 20 19.0 
66 25040302001  弓形体抗体测定(IgM) 20 19.0 
67 25040302100  风疹病毒抗体测定(IgG) 20 19.0 
68 25040302101  风疹病毒抗体测定(IgM) 20 19.0 
69 25040302200  巨细胞病毒抗体测定(IgG) 30 28.5 
70 25040302201  巨细胞病毒抗体测定(IgM) 30 28.5 
71 25040302300  单纯疱疹病毒 Ⅰ型抗体测定(IgG) 20 19.0 
72 25040302301  单纯疱疹病毒 Ⅰ型抗体测定(IgM) 20 19.0 
73 25040302400  单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgG) 20 19.0 
74 25040302401  单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgM) 20 19.0 
75 25040305000  肺炎支原体血清学试验 30 26.6 
76 25040401300  肿瘤坏死因子测定(TNF) 40 35.6 
77 25040401500  铁蛋白测定 20 18.0 
78 25040490200  胃蛋白酶原 Ⅰ 80 70.0 
79 25040490300  胃蛋白酶原Ⅱ 80 70.0 
80 25040490500  壳多糖酶 3 样蛋白1(CHI3L1) 380 321 
81 25040490600  肺癌七种自身抗体检测 450 379 
82 25050100901  门诊病人一般细菌培养及鉴定+药敏 50 70.0 
83 25050101103  门诊病人脑脊液培养及鉴定+药敏 99 105 
84 25050301200  梅毒荧光抗体FTA-ABS 测定 24.5 25.0 
85 25070200500  基因表达水平对肿瘤药物敏感性的判断 400 360 
86 27030000300  局部切除组织活检检查与诊断 130 150 
87 27080000100  病理体视学检查与图像分析 78 109 
88 31010000300  脑地形图 40 50.0 
89 31010000800  神经电图 10 11.7 
90 31010001200  脑干听觉诱发电位 100 110 
91 31010002700  神经阻滞治疗 52 58.8 
92 31010002901  感觉根射频温控热凝 390 484 
93 31030000701  医学验光 10 11.3 
94 31040100100  听性脑干反应 100 112 
95 31040104101  取耵聍 13 15.0 
96 31040300800  硬性鼻咽镜检查 7.7 8.0 
97 31060101200  支气管舒张试验 70 79.4 
98 31060300200  无创辅助通气(CPAP) 2.5 3.0 
99 31060300201  无创辅助通气(BIPAP) 2.5 3.0 
100 31060501000  经支气管镜支架置入术 780 988 
101 31070200300  有创性心内电生理检查术 500 566 
102 31070200400  射频消融术 1280 1600 
103 31070200500  临时起搏器安置术 585 700 
104 31070200700  永久起搏器安置术 1300 1570 
105 31070200701  三腔起搏器手术(CRT)加收 624 780 
106 31070200800  永久起搏器更换术 1040 1243 
107 31070201600  心脏电复律术 155 178 
108 31070201700  心脏电除颤术 195 249 
109 31090100500  经内镜食管治疗 522 438 
110 31090300100  经内镜胃肠置管术 452 418 
111 31090300301  经胃十二指肠镜胆道异物取出术 780 981 
112 31090300400  小肠镜检查 312 470 
113 31090300500  纤维结肠镜检查 330 400 
114 31090300900  经内镜结肠治疗 192 200 
115 31090300901  经内镜直肠治疗 192 200 
116 31090301400  经鼻空肠营养管置管术 84 135 
117 31090501000  经皮肝穿胆道引流术(PTCD) 520 642 
118 31090501200  经内镜鼻胆管引流术(ENBD) 650 780 
119 31090501601  经内镜逆行胰胆管取石术 1170 1421 
120 31090502000  经内镜胰胆管扩张术+支架置入术 1040 1329 
121 31100002700  经膀胱镜输尿管支架置入术 455 535 
122 31100002701  经膀胱镜输尿管支架取出术 455 500 
123 31110001301  前列腺穿刺术 170 194 
124 31120100500  阴道填塞 39 43.0 
125 31120100501  阴道填塞物取出 39 43.0 
126 31120100800  宫颈活检术 52 58.8 
127 31120100904  宫颈上药 13 15.0 
128 31120101100  宫颈内口探查术 65 70.0 
129 31120101200  子宫托治疗 39 43.1 
130 31120101300  子宫内膜活检术 130 145 
131 31120101500  子宫输卵管通液术 195 220 
132 31120102000  妇科激光治疗 65 77.0 
133 31120104800  宫内节育器放置术 91 109 
134 31120104801  宫内节育器取出术 91 107 
135 31120104802  嵌顿性宫内节育器取出术加收 65 75.3 
136 31120105000  刮宫术 210 243 
137 31120105001  分段诊断性刮宫 210 233 
138 31120105300  人工流产术 195 226 
139 31120190400  抗早孕药物流产 170 198 
140 31120200600  新生儿洗胃 52 63.0 
141 31140000600  皮损取材检查 5 5.9 
142 31140001900  刮疣治疗 8 10.0 
143 31140002200  拔甲治疗 72 90.0 
144 31140002201  甲床下放血引流 72 90.0 
145 31140002700  皮肤溃疡清创术 20 23.2 
146 31140003100  血管瘤硬化剂注射治疗 112 140 
147 31140003101  血管硬化剂注射治疗 46 55.1 
148 31140003900  液氮冷冻治疗 13 15.0 
149 31140090300  脓肿切开引流术 130 147 
150 31150300601  穴位调控疗法 57 51.2 
151 31150300800  行为观察和治疗 19.5 17.3 
152 31150300900  冲动行为干预治疗 29 26.8 
153 31150301000  脑电生物反馈治疗 18 21.0 
154 31150301500  感觉统合治疗 57 50.0 
155 31150301800  音乐治疗 10 12.0 
156 31150302000  松驰治疗 13 15.0 
157 31150302300  心理咨询 45 50.0 
158 31150302401  认知心理治疗(CPT) 60 74.8 
159 31150302800  行为矫正治疗 57 50.8 
160 32010000100  经皮选择性静脉造影术 935 987 
161 32020000200  经皮选择性动脉造影术 1405 1520 
162 32020000400  经皮选择性动脉置管术 2105 2250 
163 32020000401  动脉留置鞘管拔出术 300 307 
164 32020000700  经皮动脉栓塞术 2105 2250 
165 32020000900  经皮动脉内球囊扩张术 2871 2250 
166 32040000302  房间隔缺损介入治疗 1870 2070 
167 32040000400  左心耳封堵术 2430 2455 
168 32040000500  经导管二尖瓣钳夹成型术 7412 7486 
169 32040000600  无导线起搏器植入术 2082 2103 
170 32040000601  心内起搏电极拔出术 2430 2455 
171 32040000700  经皮心腔内超声检查术 1620 1636 
172 32050000101  冠状动脉、左心室同时造影加收 240 300 
173 32050090100  复杂冠脉介入操作引导术 810 818 
174 32060000400  经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 2105 2300 
175 33000000008  肾盂镜手术治疗加收 700 675 
176 33000000011  显微镜下手术加收 140 150 
177 33010100100  局部浸润麻醉 17 16.2 
178 33010100501  吸入性全身麻醉 560 460 
179 33010100800  侧脑室连续镇痛 140 100 
180 33010200300  气管插管术 70 81.6 
181 33010290200  DSA 引导下神经脉冲射频术 280 270 
182 33010290300  经皮椎间盘臭氧注射术 168 160 
183 33020101500  颅内(脑内)血肿清除术 3248 2917 
184 33020102400  幕上深部病变切除术 4440 5136 
185 33030000802  甲状腺瘤及囊肿切除术(单侧) 1150 1057 
186 33030000803  甲状腺瘤及囊肿切除术(双侧) 1730 1585 
187 33030001500  甲状舌管瘘切除术 970 792 
188 33030001701  喉返神经吻合术 2310 2025 
189 33030002300  恶性嗜铬细胞瘤根治术(单侧) 2550 2552 
190 33030002301  恶性嗜铬细胞瘤根治术(双侧) 3830 3827 
191 33030002302  异位嗜铬细胞瘤根治术(单侧) 2550 2552 
192 33030002303  异位嗜铬细胞瘤根治术(双侧) 3830 3827 
193 33040100101  眼睑肿物切除术+植皮术 315 229 
194 33040100300  内眦韧带断裂修复术 195 162 
195 33040100400  上睑下垂矫正术 485 443 
196 33040100401  上睑下垂矫正术+肌瓣移植 605 543 
197 33040100500  睑下垂矫正联合眦整形术 605 554 
198 33040100600  睑退缩矫正术(上睑) 605 554 
199 33040100601  睑退缩矫正术(下睑) 605 554 
200 33040100800  睑外翻矫正术(单侧) 245 198 
201 33040100801  睑外翻矫正术(双侧) 365 288 
202 33040100802  睑外翻矫正术需植皮加收 135 110 
203 33040100900  睑裂缝合术 195 147 
204 33040101000  游离植皮睑成形术 605 495 
205 33040101100  内眦赘皮矫治术 305 229 
206 33040101200  重睑成形术(双侧) 485 396 
207 33040101201  重睑成形术(单侧) 245 198 
208 33040101300  激光重睑整形术 605 495 
209 33040101400  双行睫矫正术(单侧) 245 198 
210 33040101401  双行睫矫正术(双侧) 485 396 
211 33040101500  眼袋整形术(双侧) 730 594 
212 33040101501  眼袋整形术(单侧) 365 297 
213 33040101502  泪腺悬吊术(双侧) 730 594 
214 33040101503  泪腺悬吊术(单侧) 365 297 
215 33040101700  睑凹陷畸形矫正术 910 835 
216 33040101800  睑缘粘连术 605 495 
217 33040190100  眼睑结膜海绵状血管瘤切除术 605 554 
218 33040200200  泪小点外翻矫正术 305 252 
219 33040200201  泪腺脱垂矫正术 305 252 
220 33040200400  泪囊摘除术 520 473 
221 33040200401  泪囊瘘管摘除术 520 423 
222 33040200402  复发型泪囊瘘管切除术 520 473 
223 33040200403  复杂性泪囊瘘管切除术 520 473 
224 33040200500  睑部泪腺摘除术 365 332 
225 33040200501  泪腺部分切除术 365 332 
226 33040200502  泪腺肿瘤摘除术 365 332 
227 33040200600  泪囊结膜囊吻合术 730 664 
228 33040200800  鼻泪道再通术 450 369 
229 33040200901  泪道成形术激光加收 68 62.0 
230 33040201000  泪小管填塞术 730 664 
231 33040201001  泪小管封闭术 730 664 
232 33040300102  睑球粘连及复发性胬肉切除术 995 906 
233 33040300201  结膜色素痣切除术 340 254 
234 33040300300  结膜淋巴管积液清除术 170 123 
235 33040300700  下穹窿成形术(单侧) 950 866 
236 33040300701  下穹窿成形术(双侧) 1895 1731 
237 33040300800  球结膜放射状切开冲洗+减压术 340 254 
238 33040300801  球结膜切开眼突减压术 340 254 
239 33040300802  球结膜酸碱烧伤减压冲洗 340 254 
240 33040400601  前房异物取出术 485 396 
241 33040400701  翼状胬肉转位术 305 252 
242 33040400702  单纯角膜肿物切除 305 252 
243 33040400900  角膜白斑染色术 245 222 
244 33040401100  羊膜移植术 730 729 
245 33040501000  睫状体光凝治疗(单侧) 145 131 
246 33040501001  睫状体光凝治疗(双侧) 295 262 
247 33040501101  前房积血清除术 665 614 
248 33040900400  眶内异物取出术 1010 916 
249 33040900501  巩膜探查术 605 554 
250 33040900700  眼内容摘除术 605 608 
251 33040900800  眼球摘除术 330 270 
252 33040901000  义眼安装 205 210 
253 33050100100  耳廓软骨膜炎清创术 220 180 
254 33050100101  耳廓脓肿切排清创术 100 72.0 
255 33050100400  耳颞部血管瘤切除术 1395 1278 
256 33050100500  耳息肉摘除术 220 180 
257 33050101001  外耳道骨瘤切除术 485 360 
258 33050101002  副耳切除术 485 360 
259 33050101300  外耳道恶性肿瘤切除术 970 885 
260 33050101600  一期耳廓成形术 1165 1171 
261 33050101700  分期耳廓成形术 1555 1558 
262 33050101800  耳廓再造术 1945 1944 
263 33050101900  耳廓畸形矫正术 1230 1117 
264 33050101901  耳垂畸形矫正术 1230 1117 
265 33050200300  耳显微镜下鼓膜修补术 924 664 
266 33050200301  鼓膜修补术 245 234 
267 33050200400  经耳内镜鼓膜修补术 910 835 
268 33050200600  二次镫骨底板切除术 1624 1281 
269 33050200700  二氧化碳激光镫骨底板开窗术 1218 875 
270 33050201000  人工听骨听力重建术 1960 1874 
271 33050201100  经耳内镜鼓室探查术 630 574 
272 33050201300  咽鼓管再造术 1055 966 
273 33050201400  单纯乳突凿开术 655 594 
274 33050201500  完壁式乳突根治术 750 684 
275 33050201900  经耳脑脊液耳漏修补术 2450 1933 
276 33060100200  鼻骨骨折整复术 100 90.8 
277 33060100400  鼻继发畸形修复术 1385 1258 
278 33060101200  鼻息肉摘除术(单侧) 245 198 
279 33060101201  鼻息肉摘除术(双侧) 485 396 
280 33060101600  鼻中隔穿孔修补术 730 664 
281 33060101700  鼻中隔血肿切开引流术 180 153 
282 33060101701  鼻中隔脓肿切开引流术 180 153 
283 33060101800  筛动脉结扎术 220 201 
284 33060102000  经鼻鼻侧鼻腔鼻窦肿瘤切除术 1600 1602 
285 33060102001  经鼻侧切口鼻腔鼻窦肿瘤切除 1600 1460 
286 33060200100  上颌窦鼻内开窗术 695 567 
287 33060200300  经上颌窦颌内动脉结扎术 585 533 
288 33060200500  萎缩性鼻炎鼻腔缩窄术 995 906 
289 33060200600  鼻额管扩张术 435 403 
290 33060200800  鼻内额窦开放手术 545 503 
291 33060200900  鼻外筛窦开放手术 545 450 
292 33060201100  鼻外蝶窦开放手术 790 795 
293 33060201200  鼻内蝶窦开放手术 790 725 
294 33060201400  全筛窦切除术 1280 1281 
295 33060300700  经鼻内镜脑膜修补术 2954 2331 
296 33060402800  睡眠呼吸暂停综合症射频温控消融治疗术 620 761 
297 33061000101  扁桃体残体切除术 415 333 
298 33061000300  舌扁桃体切除术 415 333 
299 33061000400  扁桃体周围脓肿切开引流术 170 123 
300 33070100101  间接喉镜下赘生物切除术 570 425 
301 33070100300  环甲膜穿刺术 120 99 
302 33070100400  环甲膜切开术 535 432 
303 33070102500  经支撑喉镜声带肿物切除术 1665 1661 
304 33070102502  声带肿物切除术激光加收 68 62.0 
305 33070103100  甲状软骨成形术 1115 1016 
306 33070103500  环杓关节复位术 830 675 
307 33070103600  会厌脓肿切开引流术 780 630 
308 33070200400  肺减容手术 2720 2717 
309 33070300200  开胸肿瘤射频治疗 1215 1107 
310 33070301000  胸骨牵引术 385 286 
311 33070301701  胸腔开放引流术 245 180 
312 33070301702  胸(腹)腔穿刺置管术 245 216 
313 33070303800  植入式给药装置置入术 648 655 
314 33080100901  经导管主动脉瓣置换术 4224 4904 
315 33080405801  股静脉瓣膜修补术 1335 1217 
316 33080406301  小动脉吻合术(趾) 1360 1359 
317 33080406400  小动脉血管移植术 1650 1657 
318 33080406401  指、趾血管移植 2100 1657 
319 33080406600  闭塞血管激光再通术 1070 1072 
320 33080406900  髂内动脉结扎术 1820 1823 
321 33090000500  腹股沟淋巴结清扫术(单侧) 1165 1067 
322 33090000501  腹股沟淋巴结清扫术(双侧) 2330 2134 
323 33090000700  经内镜盆腔淋巴结切除术 730 664 
324 33090000701  经内镜腹腔淋巴结切除术 730 664 
325 33090000702  经内镜胸腔淋巴结切除术 730 664 
326 33090000900  胸导管结扎术 1750 1422 
327 33090001000  经胸腔镜内乳淋巴链清除朮 1460 1458 
328 33090001200  腹股沟淋巴管-腰干淋巴管吻合术(单侧) 2140 1952 
329 33090001201  腹股沟淋巴管-腰干淋巴管吻合术(双侧) 4275 3904 
330 33090001400  淋巴管大隐静脉吻合术(单侧) 2140 1952 
331 33090001401  淋巴管大隐静脉吻合术(双侧) 4275 3904 
332 33090001700  脾修补术 1215 1107 
333 33090001802  胰尾切除术 1974 1804 
334 33100100100  颈侧切开食道异物取出术 780 704 
335 33100100300  食管瘘清创术 1165 1067 
336 33100100400  食管良性肿物切除术 1945 2112 
337 33100100600  食管憩室切除术 1555 1419 
338 33100100601  食管憩室内翻术 1555 1419 
339 33100100700  食管狭窄切除吻合术 1945 1944 
340 33100100701  食管蹼切除术 1945 1944 
341 33100100800  下咽颈段食管狭窄切除及颈段食管再造术 3110 3115 
342 33100100900  食管闭锁造瘘术 1165 1171 
343 33100100901  食管颈段造瘘术 1165 1171 
344 33100101200  颈段食管癌切除+结肠代食管术 5830 5832 
345 33100101300  颈段食管癌切除+颈部皮瓣食管再造术 5830 5832 
346 33100101400  食管癌根治+肠代食管术 5830 5832 
347 33100101600  食管胃吻合口狭窄切开成形术 3110 3115 
348 33100101700  食管横断吻合术 3110 3115 
349 33100101900  食管胃短路捷径手术 1165 1067 
350 33100102000  游离空肠代食管术 5710 5711 
351 33100102001  游离空肠移植代下咽术 5710 5711 
352 33100102300  贲门癌扩大根治术 5710 5711 
353 33100200200  胃出血切开缝扎止血术 1215 1107 
354 33100200301  重复胃切除术 3234 2552 
355 33100200801  全胃切除术(食道-十二指肠吻合) 3388 3273 
356 33100200900  胃(肠)造瘘术 730 745 
357 33100200901  胃(肠)切开置造瘘管术 730 594 
358 33100201000  胃扭转复位术 740 674 
359 33100201100  胃肠穿孔修补术 970 1049 
360 33100201201  胃冠状静脉结扎术 1020 926 
361 33100201400  幽门成形术 1555 1419 
362 33100201600  胃减容术 970 885 
363 33100300400  肠回转不良矫治术 1480 1348 
364 33100300600  肠扭转肠套叠复位术 995 1087 
365 33100301700  结肠造瘘(Colostomy)术 850 921 
366 33100302200  阑尾切除术 560 543 
367 33100400400  直肠狭窄扩张术 900 663 
368 33100400401  肛门直肠狭窄成形术 900 663 
369 33100400402  手术扩肛治疗 180 123 
370 33100400600  直肠前壁切除缝合术 730 664 
371 33100400800  直肠肛门假性憩室切除术 900 729 
372 33100401100  经腹会阴直肠癌根治术 2795 2864 
373 33100401700  耻骨直肠肌松解术 935 856 
374 33100401900  肛管缺损修补术 960 875 
375 33100402003  肛周息肉切除或套扎术 585 477 
376 33100402005  肛周痔切除或套扎术 585 547 
377 33100402201  复杂肛瘘切除术 665 695 
378 33100402300  痔核切开回纳术 655 531 
379 33100402301  混合痔嵌顿手法松解回纳术 61 45.0 
380 33100402900  会阴肛门成形术 960 875 
381 33100403000  会阴成形直肠前庭瘘修补术 1520 1388 
382 33100403200  肛门括约肌再造术 935 939 
383 33100500200  开腹肝活检术 1145 1138 
384 33100500400  肝包虫内囊摘除术 2045 2044 
385 33100500500  经腹腔镜肝囊肿切除术 1530 1536 
386 33100500700  肝癌切除术 2465 2873 
387 33100500801  开腹肝动脉化疗泵取出术 785 644 
388 33100502600  肝血管瘤缝扎术 1836 1834 
389 33100502700  开腹门静脉栓塞术 1445 1447 
390 33100601501  经内镜奥狄氏括约肌切开取蛔虫术 2576 2032 
391 33100700400  胰腺囊肿外引流术 1460 1329 
392 33100700500  胰管切开取石术 2090 1902 
393 33100701000  环状胰腺十二指肠侧侧吻合术 2465 2464 
394 33100701100  胰管空肠吻合术 2088 2127 
395 33100701801  胰腺周围神经阻滞术 2090 2088 
396 33100701900  坏死性胰腺炎清创引流术 2915 2916 
397 33100800100  腹股沟疝修补术 1020 982 
398 33100800300  充填式无张力疝修补术 1200 1225 
399 33100800700  脐瘘切除+修补术 1360 1238 
400 33100800800  剖腹探查术 1035 930 
401 33100800900  开腹腹腔内脓肿引流术 1435 1308 
402 33100801000  腹腔包虫摘除术 1680 1530 
403 33100801200  腹(盆)腔内肿物切除术 1680 1695 
404 33100801400  经直肠盆腔脓肿切开引流术 1545 1260 
405 33100802001  脐肠瘘修补术 1320 1208 
406 33100802300  门静脉切开取栓术 2210 2209 
407 33100802301  门静脉切开支架置入术 2210 2209 
408 33100802302  肝静脉切开取栓术 2210 2209 
409 33100802401  门脉高压症系腔分流术 1920 1922 
410 33100802402  门脉高压症近端脾肾分流术 1920 1922 
411 33100802501  远端脾肾分流术 2175 2176 
412 33100802601  经腹门奇静脉断流术 1785 1631 
413 33100802602  胸腹联合门奇静脉断流术 1785 1789 
414 33100802803  淋颈转流术 1395 1403 
415 33110100300  肾折叠术 1070 976 
416 33110100400  肾包膜剥脱术 1215 1107 
417 33110100500  肾周围淋巴管剥脱术 1460 1329 
418 33110100700  肾肿瘤剔除术 1505 1369 
419 33110101200  融合肾分解术 1600 1602 
420 33110101300  肾实质切开造瘘术 970 972 
421 33110101600  肾切开取石术 1460 1458 
422 33110101601  肾盂切开取石术 1460 1329 
423 33110101602  肾实质切开取石术 1460 1329 
424 33110200500  肾盂输尿管成形术 1215 1107 
425 33110201000  输尿管囊肿切除术 1095 997 
426 33110201100  输尿管残端切除术 970 885 
427 33110201200  输尿管膀胱再植术 1150 1057 
428 33110201400  输尿管乙状结肠吻合术 1460 1329 
429 33110201500  输尿管松解术 1460 1458 
430 33110201700  腔静脉后输尿管整形术 1460 1329 
431 33110300400  膀胱切开肿瘤烧灼术 910 835 
432 33110300500  膀胱切开造瘘术 665 549 
433 33110301201  直肠膀胱瘘修补术 1460 1329 
434 33110301500  膀胱瘘管切除术 875 711 
435 33110301600  膀胱破裂修补术 1070 976 
436 33110301800  膀胱外翻成形术 2330 2331 
437 33110301900  膀胱阴道瘘修补术 1700 1550 
438 33110302000  膀胱颈部Y—V 成形术 970 885 
439 33110302100  膀胱颈重建术 970 885 
440 33110302300  神经性膀胱腹直肌移位术 1700 1550 
441 33110302400  脐尿管瘘切除术 970 885 
442 33110302600  经尿道前列腺冷冻术 1215 1107 
443 33110302702  经尿道膀胱异物取出术 1215 1107 
444 33110302800  脐尿管肿瘤切除术 1215 1107 
445 33110400100  尿道修补术 1555 1558 
446 33110400300  尿道会师术 970 885 
447 33110400400  前尿道吻合术 780 630 
448 33110400500  尿道切开取石术 780 630 
449 33110400501  尿道切开取异物术 780 630 
450 33110400600  尿道瓣膜电切术 1095 997 
451 33110400802  尿道肉阜电灼术 245 198 
452 33110400900  尿道憩室切除术 850 693 
453 33110401100  尿道癌根治术 1945 1771 
454 33110401200  重复尿道切除术 780 704 
455 33110401400  尿道阴道瘘修补术 1359 1238 
456 33110401600  会阴阴囊皮瓣尿道成型术 1095 997 
457 33110401700  尿道会阴造口术 970 885 
458 33110401800  尿道瘘修补术 1095 1094 
459 33110401900  尿道瓣膜切除成形术 850 775 
460 33110401901  尿道带蒂皮瓣正道成形术 850 775 
461 33110402000  尿道粘膜脱垂切除术 545 503 
462 33110402400  尿道下裂Ⅱ期成形术 1215 1107 
463 33110402500  尿道下裂阴茎下弯矫治术 945 866 
464 33110402600  尿道下裂修复术 1335 1217 
465 33110402800  尿道上裂膀胱外翻矫治术 1945 1944 
466 33120100200  耻骨上前列腺切除术 1515 1388 
467 33120100300  耻骨后前列腺切除术 1515 1388 
468 33120100400  前列腺囊肿切除术 1095 997 
469 33120100500  前列腺脓肿切开术 910 835 
470 33120100700  经尿道前列腺气囊扩张术 485 443 
471 33120100800  经尿道前列腺支架置入术 605 495 
472 33120100900  精囊肿物切除术 1495 1359 
473 33120200100  阴囊坏死扩创术 245 180 
474 33120200201  阴囊血肿清除引流术 365 270 
475 33120200300  阴囊成形术 605 495 
476 33120200900  睾丸破裂修补术 785 725 
477 33120300200  输精管附睾吻合术(单侧) 970 792 
478 33120300201  输精管附睾吻合术(双侧) 1945 1584 
479 33120300300  精索静脉转流术 970 885 
480 33120300500  精索静脉曲张栓塞术 875 795 
481 33120300700  输精管插管术 485 360 
482 33120300900  输精管粘堵术 385 286 
483 33120301000  输精管角性结节切除术 385 315 
484 33120301100  输精管吻合术 605 495 
485 33120301200  输尿管间嵴切除术 970 792 
486 33120400100  嵌顿包茎松解术 230 172 
487 33120400200  包皮环切术 230 196 
488 33120400300  阴茎包皮过短整形术 780 630 
489 33120400400  阴茎外伤清创术 315 237 
490 33120400800  阴茎全切术 970 792 
491 33120400900  阴茎阴囊全切术 1095 891 
492 33120401200  阴茎假体置放术 1165 1067 
493 33120401300  阴茎畸型整形术 920 756 
494 33120401301  阴茎弯曲矫正术 920 756 
495 33120401400  阴茎延长术 1555 1558 
496 33120401401  阴茎加粗术 1555 1558 
497 33120401500  阴茎阴囊移位整形术 1165 1067 
498 33120401600  尿道阴茎海绵体分流术 730 594 
499 33120401700  阴茎血管重建术 1750 1422 
500 33120401701  阴茎血管成形术 1750 1422 
501 33120401800  阴茎海绵体分离术 780 704 
502 33120401900  阴茎静脉结扎术 780 630 
503 33130100200  卵巢囊肿(赘生物)剔除术(单侧) 1530 1600 
504 33130100201  卵巢囊肿(赘生物)剔除术(双侧) 2295 2400 
505 33130100402  卵巢切开探查术(单侧) 1360 1107 
506 33130100403  卵巢切开探查术(双侧) 2045 1661 
507 33130100600  卵巢癌根治术 5465 6747 
508 33130100601  宫颈癌根治术 6930 6747 
509 33130100700  卵巢癌探查术 970 885 
510 33130100800  卵巢输卵管切除术(单侧) 1360 1361 
511 33130100801  卵巢输卵管切除术(双侧) 2045 2042 
512 33130200400  输卵管切除术 970 1001 
513 33130200401  宫外孕手术 970 975 
514 33130200402  输卵管囊肿切除术 970 942 
515 33130200600  经输卵管镜插管通水术 1700 1550 
516 33130200700  输卵管选择性插管术 970 885 
517 33130200800  经腹腔镜输卵管高压洗注术 1460 1458 
518 33130201001  输卵管积水穿刺 120 90 
519 33130300100  宫颈息肉或赘生物切除术 120 117 
520 33130300102  宫颈管息肉或赘生物切除术 120 117 
