宁波泰康脑科医院特需医疗服务项目价格公示表 | ||||
类别 | 序号 | 收费项目名称 | 计价单位 | 价格 |
委托检验项目 (价格由委托检验机构提供) | 1 | AD综合报告-1-组(迪安) | 项 | 2180 |
2 | AD综合报告-2-组(迪安) | 项 | 1980 | |
3 | 人β淀粉样蛋白(迪安) | 项 | 1200 | |
4 | 磷酸化tau蛋白p-tau217(迪安) | 项 | 1500 | |
5 | 磷酸化tau蛋白p-tau181(迪安) | 项 | 1500 | |
6 | 中枢神经系统轴突与胶质损伤评估(NFL+GFAP(迪安)) | 项 | 2000 | |
7 | AD血浆标志物5项(迪安) | 项 | 4000 | |
8 | AD血浆标志物6项(迪安) | 项 | 5800 | |
9 | AD血浆标志物7项(迪安) | 项 | 6100 | |
10 | 阿尔茨海默标志物2项(迪安) | 项 | 1500 | |
11 | 阿尔茨海默标志物4项(迪安) | 项 | 2000 | |
12 | 阿尔茨海默标志物5项-A(迪安) | 项 | 2700 | |
13 | 人磷酸化Tau-181蛋白(迪安) | 项 | 1000 | |
14 | 神经丝轻链蛋白测定(NfL)(迪安) | 项 | 1000 | |
15 | 人β淀粉样蛋白1-42检测(迪安) | 项 | 300 | |
16 | 人磷酸化Tau-181蛋白检测(迪安) | 项 | 300 | |
17 | 阿尔茨海默症2项(迪安) | 项 | 600 | |
18 | 人神经胶质纤维酸性蛋白(迪安) | 项 | 300 | |
19 | 人磷酸化Tau-217蛋白检测(迪安) | 项 | 300 | |
20 | p-Tau217+NFL+GFAP-组(迪安) | 项 | 600 | |
21 | AD血浆标志物综合检测-组(迪安) | 项 | 1200 | |
22 | 尿液β淀粉样蛋白检测(迪安) | 项 | 380 | |
23 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白 (AD7c-NTP)(迪安) | 项 | 350 | |
24 | 阿尔茨海默症4项 (脑脊液)(迪安) | 项 | 3000 | |
25 | 脑脊液神经丝轻链蛋白(NF-L)(迪安) | 项 | 1200 | |
26 | 阿尔茨海默风险预测基因(迪安) | 项 | 365 | |
27 | 阿尔茨海默风险评估10基因检测(迪安) | 项 | 878 | |
28 | 阿尔茨海默风险评估+用药基因检测二合一(迪安) | 项 | 1280 | |
29 | 痴呆与认知障碍检测套餐(迪安) | 项 | 2400 | |
30 | 全外显子测序(迪安) | 项 | 4200 | |
31 | 全套有机酸代谢分析(尿液)(华测) | 项 | 3500 | |
32 | 低密度脂蛋白亚型分析(血液)(华测) | 项 | 1250 | |
33 | 血管内皮功能评估(血液)(华测) | 项 | 1200 | |
34 | 血管发炎分析(血液&尿液)(华测) | 项 | 2000 | |
35 | 血糖代谢评估(血液)(华测) | 项 | 880 | |
36 | 脂质代谢评估2.0(血液)(华测) | 项 | 670 | |
37 | 类固醇激素分析(停经前)(华测) | 项 | 2980 | |
38 | 类固醇激素分析(停经后)(华测) | 项 | 2980 | |
39 | 甲状腺荷尔蒙评估(血液)(华测) | 项 | 1500 | |
40 | 类固醇激素分析(男性)(华测) | 项 | 2980 | |
41 | 停经前荷尔蒙评估(唾液)(华测) | 项 | 1860 | |
42 | 停经后荷尔蒙评估(唾液)(华测) | 项 | 1860 | |
43 | 男性荷尔蒙评估(唾液)(华测) | 项 | 1860 | |
44 | 停经前荷尔蒙评估(血液)(华测) | 项 | 1860 | |
45 | 停经后荷尔蒙评估(血液)(华测) | 项 | 1860 | |
46 | 男性荷尔蒙评估(血液)(华测) | 项 | 1860 | |
47 | 雌激素代谢评估(尿液)(华测) | 项 | 1100 | |
48 | 肾上腺皮质荷尔蒙分析(血液)(华测) | 项 | 1860 | |
49 | 压力及抗压平衡分析(唾液)(华测) | 项 | 480 | |
50 | 压力荷尔蒙节律分析(唾液)(华测) | 项 | 1860 | |
51 | 褪黑素水平分析(唾液)(华测) | 项 | 880 | |
52 | 睡眠荷尔蒙平衡分析(唾液)(华测) | 项 | 480 | |
53 | 情绪荷尔蒙评估(尿液)(华测) | 项 | 1860 | |
54 | 生长因子分析(血液)(华测) | 项 | 500 | |
55 | 肠道功能健康评估(粪便)(华测) | 项 | 2180 | |
56 | 肠道菌群分析(粪便)(华测) | 项 | 2200 | |
57 | 慢性食物敏感分析22项(血液/干血片)(华测) | 项 | 780 | |
58 | 慢性食物敏感分析90项(血液/干血片)(华测) | 项 | 1860 | |
59 | 慢性食物敏感分析135项(血液/干血片)(华测) | 项 | 3980 | |
60 | 慢性食物敏感IgG4检测100项(血液)(华测) | 项 | 2980 | |
61 | 急性过敏原分析(血液)(华测) | 项 | 1000 | |
62 | 免疫功能综合评估(血液)(华测) | 项 | 1080 | |
63 | 氧化压力分析(血液&尿液)(华测) | 项 | 2040 | |
64 | 微量营养素评估(干血片)(华测) | 项 | 998 | |
65 | B族维生素分析(华测)(华测) | 项 | 660 | |
66 | 抗氧化维生素分析(血液)(华测) | 项 | 1380 | |
67 | 维生素D精准检测(血液/干血片)(华测) | 项 | 120 | |
68 | 辅酶Q10精准检测(血液/干血片)(华测) | 项 | 270 | |
69 | 营养与毒性元素分析(头发)(华测) | 项 | 1200 | |
70 | 营养与毒性元素分析(血液)(华测) | 项 | 1200 | |
71 | 氨基酸分析(血液)(华测) | 项 | 1500 | |
72 | 脂肪酸分析(细胞膜)(华测) | 项 | 2600 | |
73 | 脂肪酸分析3项(血液/干血片)(华测) | 项 | 450 | |
74 | 毒性元素分析(头发)(华测) | 项 | 900 | |
75 | 毒性元素分析(尿液)(华测) | 项 | 900 | |
76 | 毒性元素清除分析(尿液螯合前&后)(华测) | 项 | 1000 | |
77 | 环境荷尔蒙分析(尿液)(华测) | 项 | 1960 | |
78 | 甲基化循环基因分析(华测) | 项 | 3800 | |
79 | 排毒代谢基因分析(华测) | 项 | 2980 | |
80 | 酒精代谢能力基因检测(血液/口腔拭子)(华测) | 项 | 360 | |
81 | 肿瘤专项基因检测(男19项)(血液/口腔拭子)(华测) | 项 | 9800 | |
82 | 肿瘤专项基因检测(女22项)(血液/口腔拭子)(华测) | 项 | 9800 | |
83 | 端粒长度及衰老检测(血液/口腔拭子)(华测) | 项 | 720 | |
84 | 全景基因检测(华测) | 项 | 19800 | |
85 | 免疫基因分析(华测) | 项 | 1000 | |
86 | ApoE基因分型检测(华测) | 项 | 600 | |
87 | 叶酸代谢分析(华测) | 项 | 600 | |
88 | 亚健康风险基因评估(华测) | 项 | 5280 | |
89 | 儿童安全用药基因检测套餐(华测) | 项 | 5280 | |
90 | 肥胖易感与干预基因分析(华测) | 项 | 3600 | |
91 | 甲状腺荷尔蒙评估(血液)(华测) | 项 | 1500 | |
92 | 过敏原分析(血液)(华测) | 项 | 2380 | |
93 | 免疫细胞分析尊享版(血液)(华测) | 项 | 1800 | |
94 | 前列腺小体外泄蛋白检测 (艾迪康) | 项 | 195 | |
95 | 核心家系全外显子组测序(艾迪康) | 项 | 9000 | |
96 | 尿核基质蛋白(NMP22)(艾迪康) | 项 | 200 | |
97 | 肠道微生态菌群检测(9项)(承葛) | 项 | 1000 | |
98 | 肠道微生态菌群检测(15项)(承葛) | 项 | 2000 | |
99 | 外周血染色体核型分析(550带G带+R带)(自费) | 项 | 700 | |
100 | 强直性肌营养不良(迪安) | 项 | 900 | |
101 | 假肥大型肌营养不良(DMD)(迪安) | 项 | 1200 | |
102 | 肌营养不良基因检测套餐(迪安) | 项 | 3200 | |
103 | 肌张力障碍基因检测套餐(迪安) | 项 | 3200 | |
104 | 脊髓性肌萎缩症(SMA)检测(迪安) | 项 | 600 | |
105 | 肯尼迪病(迪安) | 项 | 900 | |
106 | 肌萎缩侧索硬化症基因检测套餐(迪安) | 项 | 3900 | |
107 | SCA动态突变单个分型验证(迪安) | 项 | 900 | |
108 | 全外显子测序+SCA动态突变检测(迪安) | 项 | 6000 | |
109 | 遗传性痉挛性截瘫基因检测(迪安) | 项 | 3600 | |
110 | 亨廷顿舞蹈症(迪安) | 项 | 900 | |
111 | 阵发性运动诱发性运动障碍1型(PRRT2)基因检测(迪安) | 项 | 900 | |
112 | 帕金森与运动障碍基因检测套餐(迪安) | 项 | 2400 | |
113 | 遗传性淀粉样变性周围神经病(TTR)基因检测(迪安) | 项 | 900 | |
114 | 遗传性周围神经病基因检测套餐(迪安) | 项 | 2400 | |
115 | 周围神经病MLPA检测(迪安) | 项 | 2400 | |
116 | CADASIL(NOTCH3基因热点区域)基因检测(迪安) | 项 | 980 | |
117 | CARASIL(HTRA1)基因检测(迪安) | 项 | 1800 | |
118 | NIID神经元核内包涵体病基因检测(迪安) | 项 | 1200 | |
119 | 脑血管病基因检测套餐(迪安) | 项 | 3200 | |
120 | 脑白质营养不良基因检测套餐(迪安) | 项 | 3200 | |
121 | 线粒体病整体解决方案(迪安) | 项 | 3600 | |
122 | 家系全外显子测序(Trio WES)(迪安) | 项 | 8200 | |
123 | 尿本周氏蛋白电泳(艾迪康) | 项 | 484 | |
124 | 游离睾酮(艾迪康) | 项 | 25 |
上一篇
下一篇