宁波泰康脑科医院特需医疗服务项目价格公示表 | ||||
类别 | 序号 | 收费项目名称 | 计价单位 | 价格 |
医学美容 | 1 | 光子嫩肤(脸部/双手/双脚/颈部) | 次/部位 | 800 |
2 | 水光针注射(杏枝山浮光瓶) | 次 | 1100 | |
3 | 光子嫩肤(大臂/小臂/大腿/小腿) | 次/部位 | 1200 | |
4 | 水光针注射(杏枝山祛斑3.0) | 次 | 1500 | |
5 | 医美专家治疗附加费(自费) | 次 | 2000 | |
6 | 超皮秒特殊色斑淡化治疗 | 次 | 2400 | |
7 | 水光针注射(薇旖美) | 次 | 3000 | |
8 | 埋线重睑术(自费) | 次 | 3000 | |
9 | 内眼角开大(自费) | 次 | 3000 | |
10 | 水光针注射(丽驻兰黑盒) | 次 | 4000 | |
11 | 水光针注射(丽驻兰蓝盒) | 次 | 4000 | |
12 | 水光针注射(丽驻兰白盒) | 次 | 4000 | |
13 | 光子嫩肤(后背) | 次 | 4000 | |
14 | 微创重睑术(自费) | 次 | 5000 | |
15 | 内切眼袋(自费) | 次 | 5000 | |
16 | 提眉术(自费) | 次 | 7000 | |
17 | 全切重睑术(自费) | 次 | 8000 | |
18 | 内切眼袋眶隔释放(自费) | 次 | 8000 | |
19 | 内切眼袋泪沟脂肪填充(自费) | 次 | 8000 | |
20 | 外切眼袋(自费) | 次 | 8000 | |
21 | 上睑下垂矫正(自费) | 次 | 8500 | |
22 | 外切眼袋眶隔释放(自费) | 次 | 9000 | |
23 | 埋线双眼皮修复(自费) | 次 | 10000 | |
24 | 微创小切口腋臭切除(自费) | 次 | 10000 | |
25 | 体表瘢痕切除(自费) | 次 | 10000 | |
26 | 二代超声炮SmaR层治疗 | 次 | 10000 | |
27 | 全切双眼皮修复(自费) | 次 | 12000 | |
28 | 光子嫩肤(全身) | 次 | 24000 | |
29 | miradry清新微波(自费) | 次 | 25000 | |
体检费 | 1 | 鹰演检查 | 次 | 298 |
2 | 动态控糖(月度体验版) | 次 | 399 | |
3 | 动态控糖(月度管理版) | 次 | 599 | |
4 | 动态控糖(季度管理版) | 次 | 1797 | |
委托检验项目 (价格由艾迪康提供) | 1 | 尿儿茶酚胺8项(自费) | 项 | 466 |
2 | 肯尼迪病-AR基因检测(自费) | 项 | 900 | |
3 | 肺癌血液基因甲基化检测(自费) | 项 | 1200 | |
4 | 肝豆状核变形ATP7B基因检测(自费) | 项 | 2800 | |
5 | 胃癌55基因NGS检测(含MSI)(自费) | 项 | 6000 | |
检查费 | 1 | 特需专家胃镜检查 | 次 | 800 |
2 | 立体视检查(自费) | 次 | 15 | |
治疗费 | 1 | 吞咽神经肌肉电刺激(自费) | 次 | 39 |
2 | 呼吸功能训练(自费) | 次 | 40 | |
3 | 失用肌训练(自费) | 次 | 86 | |
4 | 盆底磁刺激治疗(自费) | 次 | 200 | |
5 | 运动评估(自费) | 次 | 300 | |
6 | 营养处方制定(自费) | 次 | 300 | |
7 | 长期营养保健服务(自费) | 月 | 1000 | |
8 | 轻愈康护计划(自费) | 次 | 1300 | |
9 | 活力重塑计划(自费) | 次 | 2280 | |
10 | 臻享康复计划(自费) | 次 | 4800 | |
11 | 骶神经调控术(不含耗材) | 次 | 8000 | |
12 | 水中运动训练(限VIP) | 次 | 660 | |
护理费和床位费 | 1 | VIP等级护理(三级) | 日 | 100 |
2 | VIP留观床位费(≤1小时) | 次 | 130 | |
3 | VIP等级护理(二级) | 日 | 200 | |
4 | VIP等级护理(一级) | 日 | 300 | |
5 | VIP住院病人每日评估与管理 | 日 | 350 | |
6 | VIP留观床位费(≤4小时) | 次 | 390 | |
7 | VIP等级护理(特级) | 日 | 600 |
上一篇
下一篇