根据“浙江省医疗保障局关于新增基本医疗保险部分医疗服务项目的通知”,自2025年3月1日起, 将 25 项基本医疗保险医疗服务项目纳入《浙江省基 本医疗保险医疗服务项目目录》,按基本医疗保险规定支付。
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备 注 | 分类 | 先行自 付比例 | 限定支 付范围 |
1 | 31030001000 | 同视机检查 | 含主导眼检查、代偿头位 测定、复视检查、斜视度 测定、双眼视觉检查(双 眼同时知觉、双眼同时 视、双眼融合功能、立体 视功能) | 人次 | 2 | 甲 | ||||
2 | 31070100400 | 频谱心电图 | 次 | 30 | 甲 | |||||
3 | 31070101800 | 心率变异性分 析 | 次 | 30 | 甲 | |||||
4 | 31070190100 | 自动化动脉硬 化监测 | 含心电、心音检测及分析 评估 | 人次 | 96 | 甲 | ||||
5 | 31080000600 | 白细胞除滤 | 次 | 20 | 甲 | |||||
9 | 31080001000 | 血液稀释疗法 | 次 | 80 | 甲 | |||||
7 | 31150100108 | 五分量表 | 次 | 20 | 测查时间30 分钟以内 | 甲 | ||||
8 | 31150100210 | 简明智能测查 (SM能力测 査) | 次 | 39 | 测查时间 30-60分钟 | 甲 | 限痴呆、 神经发 育障碍 | |||
9 | 31150100214 | 本顿视觉保持 测定 | 次 | 39 | 测查时间 30-60分钟 | 甲 | ||||
10 | 33020090300 | 术中磁共振实 时导航 | 医生的手术操作与术中 磁共振成像交替进行,使 术者能随时观察到肉眼 不能直接观察到的手术 情况,随时调整手术操 作。克服单纯基于手术前 影像的神经导航系统的 局限性,提供实时更新的 影像,可以多方向切线成 像、任意平面重建,又无 放射性损害,还能够整合 功能性磁共振、弥散张量 成像、磁共振波谱、磁共 振血管造影等技术,有利 于最大限度地保护神经 功能,最大范围地安全切 除脑肿瘤 | 例 | 5000 | 限神经系统 手术。不得 与术中应用 神经导航系 统加收、神 经外科机器 人导航辅助 项目同时收 费 | 乙 | 20% | 限脑深 部肿瘤、 颅底肿 瘤 | |
11 | 33020103500 | 脑深部电极置 入术 | 一次性特 殊皮层电 极、一次性 深部电极 | 次 | 2004 | 乙 | 10% | |||
12 | 33060600600 | 腭咽成形术 | 次 | 795 | 甲 | |||||
13 | 33060602800 | 口腔颌面部软 组织缺损局部 组织瓣修复术 | 含局部组织瓣制备及修 复,含唇缺损修复、腭缺 损修复、口底缺损修复、 口腔颌面部软组织缺损 二期整复术 | 次 | 1017 | 乙 | 10% | |||
14 | 33160402400 | 任意皮瓣形成 犬 | 不含岛状皮瓣 | 每部位 | 730 | 乙 | 10% | 限恶性 肿瘤患 者 | ||
15 | 33160402401 | 各种带蒂皮瓣 形成术 | 不含岛状皮瓣 | 每部位 | 730 | 乙 | 10% | |||
16 | 33160402600 | 筋膜组织瓣形 成术 | 每部位 | 1580 | 乙 | 10% | ||||
17 | 34010001300 | 微波治疗 | 每部位 | 6 | 甲 | 限≤3个 部位/天 | ||||
18 | 34010001800 | 电子生物反馈 疗法 | 次 | 17 | 甲 | 限≤2次/ 天 | ||||
19 | 34020001700 | 心功能康复评 定 | 次 | 44 | 甲 | 限一个 月不超 过两次 | ||||
20 | 34020001800 | 肺功能康复评 定 | 次 | 44 | 甲 | 限一个 月不超 过两次 | ||||
21 | 43000000300 | 手指点穴(≤20 个穴位) | 穴位 | 3.6 | 甲 | |||||
22 | 43000000301 | 手指点穴(>20 个穴位) | 人次 | 70 | 甲 | |||||
23 | 4400000010 | 灸法(其他灸) | 人次 | 27 | 与 4400000010 0 4400000010 1 4400000010 2 4400000010 3项目每日 不得同时收 费 | 甲 | ||||
24 | 44000000203 | 隔物灸法(其 它灸) | 人次 | 27 | 与 4400000020 0 4400000020 1 4400000020 2每日不得 同时收费 | 甲 | ||||
25 | 45000000900 | 其他推拿治疗 | 人次 | 104 | 甲 |
上一篇
下一篇