宁波泰康脑科医院特需医疗服务相关收费公示表 | |||||||||
类别 | 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | |||||
委托检验项目 (价格由艾迪康提供) | 1 | 硫咗嘌呤个体化用药基因检测 | 次 | 914 | |||||
2 | 男24项肿瘤易感基因检测 | 次 | 2000 | ||||||
3 | 极速周期全外显子基因测序 | 次 | 4800 | ||||||
4 | 食物特异性抗体IgG4检测 | 次 | 2000 | ||||||
5 | 脊髓小脑共济失调-SCA单项基因检测 | 次 | 900 | ||||||
6 | 脊髓小脑共济失调-SCA十项基因检测 | 次 | 2000 | ||||||
7 | EB病毒Rta蛋白抗体Ige测定 | 次 | 100 | ||||||
8 | 曲霉半乳甘露聚糖检测 | 次 | 200 | ||||||
9 | 脂蛋白相关磷脂酶A2 (Lp-PLA2) | 次 | 60 | ||||||
10 | 结核分枝杆菌耐药基因检测 | 次 | 400 | ||||||
11 | 人附睾蛋白(HE4) | 次 | 120 | ||||||
12 | 120基因检测(含MSI) | 次 | 9000 | ||||||
13 | 血儿茶酚胺3项 | 次 | 146 | ||||||
14 | 阿尔茨海默症6项测定 | 次 | 2750 | ||||||
15 | 高灵敏度乙肝病毒DNA检测 | 次 | 400 | ||||||
体检费 | 1 | 泰优享会员权益 | 次 | 199 | |||||
2 | 泰尊享会员权益 | 次 | 399 | ||||||
治疗费 | 1 | 双眼视检查(自费) | 次 | 30 | |||||
2 | 成人综合验光(自费) | 次 | 30 | ||||||
3 | 双眼视功能检查(自费) | 次 | 80 | ||||||
4 | 儿童综合验光(自费) | 次 | 50 | ||||||
5 | SET全身运动训练 | 次 | 600 | ||||||
6 | SET局部运动训练 | 次 | 200 | ||||||
7 | 干眼治疗(自费) | 次 | 86 | ||||||
8 | 阴茎粘连松解整形固定术(自费) | 次 | 4860 | ||||||
9 | 蓝激光汽化前列腺手术加收(自费) | 次 | 3000 | ||||||
10 | 水中步行运动康复训练(15分钟) | 次 | 120 | ||||||
11 | 水中肢体功能康复训练(10分钟) | 次 | 60 | ||||||
12 | 全身震动松弛康复训练(5分钟) | 次 | 13 | ||||||
13 | 包皮环切术(专家) | 次 | 795 | ||||||
14 | MRI脑健康精准评估分析 | 次 | 1600 | ||||||
15 | 威伐光治疗 | 部位 | 60 | ||||||
医学美容 | 1 | 玻尿酸填充(爱芙莱) | 次 | 1200 | |||||
2 | 玻尿酸填充(金装爱芙莱) | 次 | 1600 | ||||||
3 | 玻尿酸填充(娇兰) | 次 | 2000 | ||||||
4 | 玻尿酸填充(艾莉薇-风尚版) | 次 | 2800 | ||||||
5 | 玻尿酸填充(艾莉薇-凝采版) | 次 | 3000 | ||||||
6 | 玻尿酸填充(艾莉薇-传奇版) | 次 | 4000 | ||||||
7 | 玻尿酸填充(艾莉薇-辉耀版) | 次 | 4500 | ||||||
8 | 玻尿酸填充(海魅) | 次 | 5500 | ||||||
9 | 胶原蛋白填充(艾莉薇-弗曼) | 次 | 9500 | ||||||
10 | 玻尿酸填充(乔雅登-雅致) | 次 | 8000 | ||||||
11 | 玻尿酸填充(乔雅登-极致) | 次 | 12000 | ||||||
12 | 玻尿酸填充(乔雅登-丰颜) | 次 | 15000 | ||||||
13 | 玻尿酸填充(嗨体2.5ml) | 次 | 700 | ||||||
14 | 玻尿酸填充(嗨体1.5ml) | 次 | 1300 | ||||||
15 | 玻尿酸填充(嗨体熊猫针) | 次 | 2300 | ||||||
16 | 水光针注射(基础) | 次 | 350 | ||||||
17 | 水光针注射(冭活泡泡) | 次 | 1200 | ||||||
18 | 水光针注射(丝丽516) | 次 | 700 | ||||||
19 | 水光针注射(丝丽532) | 次 | 1300 | ||||||
20 | 水光针注射(丝丽715) | 次 | 1900 | ||||||
21 | 水光针注射(普丽兰) | 次 | 550 | ||||||
22 | 水光针注射(胶原) | 次 | 3700 | ||||||
23 | 肉毒素注射(国产) | 次 | 2000 | ||||||
24 | 肉毒素注射(进口) | 次 | 7000 | ||||||
25 | 光子嫩肤治疗(全模式) | 次 | 600 | ||||||
26 | 光子嫩肤治疗(单模式) | 次 | 300 | ||||||
27 | 光子嫩肤治疗(特殊模式) | 次 | 800 | ||||||
28 | 非剥脱点阵治疗(局部) | 次 | 800 | ||||||
29 | 非剥脱点阵治疗(全脸) | 次 | 2000 | ||||||
30 | 超皮秒治疗(单模式) | 次 | 800 | ||||||
31 | 超皮秒治疗(全模式) | 次 | 1200 | ||||||
32 | 二代超声炮治疗(400刀12000发) | 次 | 12000 | ||||||
33 | 二代超声炮治疗(100刀3000发) | 次 | 3000 | ||||||
34 | 脱毛(小部位) | 次 | 200 | ||||||
35 | 脱毛(大部位) | 次 | 400 | ||||||
36 | 二氧化碳激光治疗(1颗) | 颗 | 50 | ||||||
37 | 二氧化碳激光治疗(局部) | 次 | 500 | ||||||
38 | 水光针注射(美萌卡) | 次 | 98 | ||||||
39 | 脱毛(美萌卡) | 次 | 128 | ||||||
40 | 光子嫩肤治疗(美萌卡) | 次 | 288 | ||||||
41 | 超皮秒治疗(美萌卡) | 次 | 488 | ||||||
42 | 乔雅登雅致填充(美萌卡) | 次 | 2880 | ||||||
43 | 补水除皱入门组合 | 次 | 488 | ||||||
44 | 抗炎祛痘舒敏套餐 | 次 | 788 | ||||||
45 | 精致小V脸套餐 | 次 | 1188 | ||||||
46 | 嫩肤祛斑提亮三件套餐 | 次 | 1288 | ||||||
47 | 天鹅颈套餐 | 次 | 1488 | ||||||
48 | 眼部紧致抗衰套餐 | 次 | 5880 | ||||||
49 | 全面部超级深层抗衰套餐 | 次 | 9980 | ||||||
50 | 水光针注射(基础3次卡) | 次 | 450 | ||||||
51 | 水光针注射(基础6次卡) | 次 | 600 | ||||||
52 | 光子嫩肤治疗(全模式3次卡) | 次 | 980 | ||||||
53 | 光子嫩肤治疗(全模式6次卡) | 次 | 1800 | ||||||
54 | 光子皮秒联合治疗(3次卡) | 次 | 2980 | ||||||
55 | 光子皮秒联合治疗(6次卡) | 次 | 5400 | ||||||
56 | 进口除皱年卡 | 次 | 8000 | ||||||
57 | 闺蜜同行三件套(联合治疗) | 次 | 9980 |
上一篇
下一篇