宁波泰康脑科医院特需医疗服务项目价格公示表 | |||||||
类别 | 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | |||
诊查费 | 1 | VIP门诊诊查费(初诊) | 次 | 500 | |||
2 | VIP门诊诊查费(复诊) | 次 | 300 | ||||
3 | 急诊VIP诊查费 | 次 | 800 | ||||
4 | 上海专家诊查费(副高) | 次 | 200 | ||||
5 | 上海专家诊查费(正高) | 次 | 300 | ||||
6 | 上海专家诊查费(特邀) | 次 | 500 | ||||
7 | 名医特需诊查费 | 次 | 1000 | ||||
8 | 院内会诊 | 次 | 300 | ||||
9 | 整合性专病门诊 | 次 | 800 | ||||
10 | MDT多学科会诊 | 次 | 1000 | ||||
11 | 国际第二诊疗意见服务(书面) | 次 | 30000 | ||||
12 | 国际远程单学科会诊 | 次 | 39800 | ||||
床位费 | 1 | 单人间床位费 | 间 | 400 | |||
2 | 双人间床位费 | 间 | 150 | ||||
3 | VIP病房单人间床位费 | 间 | 1500 | ||||
治疗费 | 1 | 妇科盆底评估与康复治疗(含耗材)(自费) | 次 | 482 | |||
2 | 妇科盆底康复治疗(自费) | 次 | 210 | ||||
3 | 妇科盆底康复治疗10次(自费) | 疗程 | 1598 | ||||
4 | 妇科盆底康复治疗10次(含腹直肌)(自费) | 疗程 | 1980 | ||||
5 | 妇科腹直肌修复(自费) | 次 | 180 | ||||
6 | 妇科催乳通乳治疗(自费) | 次 | 150 | ||||
7 | 妇科尿潴留(自费) | 次 | 69 | ||||
8 | 妇科颈肩腰背痛(自费) | 次 | 180 | ||||
9 | 妇科耻骨联合分离(自费) | 次 | 150 | ||||
10 | 妇科腹部形体修复(自费) | 次 | 180 | ||||
11 | 妇科子宫复旧(自费) | 次 | 80 | ||||
12 | 妇科促卵巢/子宫血供(自费) | 次 | 80 | ||||
13 | 妇科痛经治疗(自费) | 次 | 75 | ||||
14 | 妇科乳腺增生治疗(自费) | 次 | 75 | ||||
15 | 妇科改善外阴松弛(自费) | 次 | 80 | ||||
16 | 妇科慢性盆腔炎治疗(自费) | 次 | 80 | ||||
17 | 妇科激光治疗(自费) | cm² | 250 | ||||
18 | 妇科激光赘生物摘除 | 个 | 135 | ||||
19 | 肌电引导下颈部或肢体肌张力肉毒素A注射治疗 | 次 | 352 | ||||
21 | 颜面局部肌张力障碍肉毒素A注射治疗 | 次 | 152 | ||||
21 | 干针治疗 | 次 | 260 | ||||
22 | 长程脑电图(含计算机图文报告)≥12小时 | 次 | 960 | ||||
23 | 长程脑电图(含计算机图文报告) | 小时 | 80 | ||||
24 | 前列腺热蒸汽消融术(不含耗材) | 次 | 24600 | ||||
25 | 激痛点手法治疗 | 次 | 104 | ||||
26 | 心理治疗(中级) | 次 | 300 | ||||
27 | 心理治疗(副高) | 次 | 500 | ||||
28 | 心理治疗(正高) | 次 | 800 | ||||
医学美容 | 1 | 精细缝合<3cm(自费) | 次 | 1000 | |||
2 | 精细缝合>3cm加收(自费) | cm | 300 | ||||
3 | 肿物去除≤1cm²(自费) | 次 | 1500 | ||||
4 | 肿物去除>1cm²加收(自费) | 每平方厘米 | 500 | ||||
5 | 局部皮瓣修复(自费) | 个 | 500 | ||||
6 | 皮肤创面修复重建术≤3cm(自费) | 次 | 1500 | ||||
7 | 皮肤创面修复重建术>3cm加收(自费) | cm | 500 | ||||
8 | 换药费(自费) | 次/部位 | 100 | ||||
9 | 拆线费(自费) | 次/部位 | 200 | ||||
10 | 拆线费加收(自费) | 部位 | 100 | ||||
11 | 高频电刀(自费) | 次 | 500 | ||||
12 | 局部浸润麻醉(自费) | 次 | 500 | ||||
13 | 区域神经阻滞麻醉(自费) | 次 | 800 | ||||
14 | 注射治疗≤3cm²(自费) | 次 | 300 | ||||
15 | 注射治疗>3cm²加收(自费) | 每平方厘米 | 200 | ||||
16 | 液氮冷冻治疗(自费) | 每个皮损 | 50 | ||||
17 | 皮肤赘生物美容去除术≤1mm(自费) | 每个皮损 | 50 | ||||
18 | 皮肤赘生物美容去除术大于1mm(自费) | 每个皮损 | 135 | ||||
19 | 308准分子光治疗(自费) | 每个光斑 | 80 | ||||
20 | LED红蓝光、黄蓝光治疗(自费) | 次 | 120 | ||||
21 | 光面膜治疗(自费) | 次 | 120 | ||||
22 | 痤疮粉刺挑痘(自费) | 个 | 10 | ||||
23 | 痤疮美容治疗(自费) | 个 | 10 | ||||
24 | 倒模治疗(自费) | 次 | 80 | ||||
25 | 痤疮消炎祛痘治疗(自费) | 次 | 150 | ||||
26 | (局化学焕肤治疗(不含材料)(自费) | 次 | 400 | ||||
27 | 全脸化学焕肤治疗(不含材料)(自费) | 次 | 1000 | ||||
28 | (躯干化学焕肤治疗(不含材料)(自费) | 次 | 1000 | ||||
29 | 冷喷脱敏治疗(自费) | 次 | 17 | ||||
30 | 激光生发治疗(自费) | 次 | 50 | ||||
31 | 纳晶导入美容治疗(自费) | 次 | 200 | ||||
32 | 皮肤美容无创检测(自费) | 每个皮损 | 108 | ||||
33 | 舒敏治疗 | 次 | 400 | ||||
34 | 微创腋臭去除术(自费) | 双侧 | 5000 | ||||
35 | 面部皱纹注射治疗费(单部位)(自费) | 部位 | 500 | ||||
36 | 面部皱纹注射治疗费(全脸)(自费) | 次 | 1000 | ||||
37 | 玻尿酸填充注射治疗费(自费) | 部位 | 2000 | ||||
体检费 | 1 | 检前专家咨询 | 次 | 500 | |||
2 | 专家报告深度解读 | 次 | 500 | ||||
3 | 体检专人陪检 | 次 | 500 | ||||
4 | 体检服务费加收 | 次 | 300 | ||||
5 | 全面体检服务费加收 | 次 | 500 | ||||
6 | 精细体检服务费加收 | 次 | 800 | ||||
7 | vip体检服务费加收 | 次 | 1000 | ||||
8 | 体检VIP套房床位费 | 间 | 1000 | ||||
9 | 脑功能评估 | 次 | 87 | ||||
10 | 人体成分分析 | 次 | 80 | ||||
11 | 动脉硬化检测 | 次 | 96 | ||||
12 | C13呼气试验 | 次 | 140 | ||||
13 | 减重方案定制 | 次 | 3788 | ||||
委托检验项目 (由艾迪康提供) | 1 | 肥胖基因检测 | 次 | 1000 | |||
2 | 人纤维蛋白原降解产物DR-70测定 | 次 | 350 | ||||
3 | 血栓个体化用药指导14基因检测 | 次 | 1200 | ||||
4 | 免疫组套33项 | 次 | 1000 | ||||
5 | 肺癌7项 | 次 | 450 | ||||
6 | 人半胱氨酸蛋白酶抑制剂S测定 | 次 | 250 | ||||
7 | 异常糖链糖蛋白(TAP)检测 | 次 | 191 | ||||
8 | 食物不耐受检测90项 | 次 | 2600 | ||||
9 | 呼吸道病毒抗原七项 | 次 | 200 | ||||
10 | APOE基因分型检测 | 次 | 300 | ||||
11 | 曲霉半乳甘露聚糖检测 | 次 | 200 | ||||
12 | 自由基清楚能力评估 | 次 | 300 | ||||
13 | 脱髓鞘血清抗体 | 次 | 450 | ||||
14 | 副肿瘤综合征19项抗体检测 | 次 | 1800 | ||||
15 | 病原体宏基因DNA+RNA检测 | 次 | 5800 | ||||
16 | 病原靶向tNGS测序(199种) | 次 | 1000 | ||||
17 | 调节T细胞检测 | 次 | 150 | ||||
18 | 阿尔茨海默症(AD)4项 | 次 | 3000 | ||||
19 | 病原体宏基因RNA检测 | 次 | 3600 | ||||
20 | 阿尔茨海默症8项 | 次 | 4500 | ||||
21 | (定量)吸入物及食入物过敏原筛查11项 | 次 | 1320 | ||||
22 | 白金版易感基因检测 | 次 | 12000 | ||||
23 | 病原体宏基因DNA检测 | 次 | 3600 | ||||
24 | 阿尔茨海默症(AD)2项 | 次 | 1500 | ||||
25 | 女27项肿瘤易感基因检测 | 次 | 2000 | ||||
26 | 阿尔茨海默个性化用药3基因检测 | 次 | 1200 | ||||
27 | 壳多糖酶3样蛋白1 | 次 | 450 | ||||
28 | 结核分枝杆菌耐药基因检测 | 次 | 400 | ||||
29 | 脂蛋白相关磷脂酶A2 (Lp-PLA2) | 次 | 60 | ||||
30 | 叶酸吸收与利用能力检测 | 次 | 365 | ||||
31 | 食物不耐受10项(IgG) | 次 | 120 | ||||
32 | 多项淋巴细胞亚群 | 次 | 700 | ||||
33 | 肠道菌群检测 | 次 | 1500 | ||||
34 | 酒精代谢能力基因检测 | 次 | 400 | ||||
35 | EB病毒Rta蛋白抗体IgG测定 | 次 | 100 | ||||
36 | 重症肌无力7项抗体检测 | 次 | 2000 | ||||
37 | 脂联素 | 次 | 90 | ||||
38 | 副肿瘤综合征26项抗体检测 | 次 | 2800 | ||||
39 | 前列腺健康指数 | 次 | 580 | ||||
40 | 皮肤过敏原疾病组合14项 | 次 | 840 | ||||
41 | 过敏原混合组14项 | 次 | 240 | ||||
42 | 自身免疫性脑炎9项 | 次 | 1500 | ||||
43 | 自身免疫性脑炎16项 | 次 | 2300 | ||||
44 | 脊髓小脑共济失调基因监测 | 次 | 2800 | ||||
45 | 艰难缩进抗原及病毒A&B检测 | 次 | 300 | ||||
46 | 心肌病基因检测(靶向测序) | 次 | 4200 | ||||
47 | 特发性心肌病基因检测 | 次 | 5625 |
表格1:特需服务项目公示表格1:特需服务项目公示表格1:特需服务项目公示
上一篇
下一篇