| 宁波泰康脑科医院特需医疗服务项目价格公示表 | ||||
| 类别 | 序号 | 收费项目名称 | 计价单位 | 价格 |
| 医学美容 | 1 | 升级水光 | 项 | 100 |
| 2 | 皮肤分析与检测 | 次 | 100 | |
| 3 | 微针治疗 | 次 | 200 | |
| 4 | 水杨酸祛痘治疗(博乐达) | 次 | 600 | |
| 5 | 颈膜护理(伊肤泉) | 次 | 600 | |
| 6 | 脱毛(其他部位) | 次 | 600 | |
| 7 | 面部玻尿酸溶解修复 | 次 | 2000 | |
| 8 | 胶原蛋白填充(肤柔美) | 次 | 4800 | |
| 9 | 胶原蛋白填充(肤莱美) | 次 | 12800 | |
| 10 | 童颜针注射(艾维岚) | 次 | 19800 | |
| 11 | 少女针注射(伊妍仕) | 次 | 16800 | |
| 检查费 | 1 | 特需专家肠镜检查 | 次 | 830 |
| 2 | 特需专家胃肠镜检查 | 次 | 1130 | |
委托检验项目 (价格由艾迪康提供) | 1 | 肝癌高尔基体蛋白73检测(GP73) | 次 | 150 |
| 2 | 健康卫士(癌症+心脑血管+内分泌)基因检测 | 次 | 300 | |
| 3 | 维生素D及钙代谢能力基因检测 | 次 | 400 | |
| 4 | p53抑癌基因检测 | 次 | 500 | |
| 5 | 氨基酸37项 | 次 | 555 | |
| 6 | 香烟代谢能力基因检测 | 次 | 600 | |
| 7 | 寡克隆全套测定 | 次 | 650 | |
| 8 | 人septin9基因甲基化检测 | 次 | 731 | |
| 9 | 阿尔兹海默病筛查 | 次 | 800 | |
| 10 | 端粒长度基因检测 | 次 | 800 | |
| 11 | 美丽解码美容基因检测套餐(抗衰老/锁水)基因检测 | 次 | 1000 | |
| 12 | RNF180/Septin9胃癌基因甲基化检测 | 次 | 1000 | |
| 13 | 心脑血管疾病个体化用药指导基因检测 | 次 | 1080 | |
| 14 | 老人健康套餐(P53/老年痴呆/脑溢血)基因检测 | 次 | 1200 | |
| 15 | 高发五项肿瘤基因检测(肺肝胃大肠食管癌) | 次 | 1200 | |
| 16 | 郎飞结病相关抗体5项测定 | 次 | 1200 | |
| 17 | 儿童营养体检版 | 次 | 1280 | |
| 18 | 脱髓鞘4项抗体检测 | 次 | 1400 | |
| 19 | 女性10项肿瘤基因检测 | 次 | 1500 | |
| 20 | 男性10项肿瘤基因检测 | 次 | 1500 | |
| 21 | 人类SDC2基因甲基化检测 | 次 | 1600 | |
| 22 | 周围神经病25项抗体测定 | 次 | 1800 | |
| 23 | 儿童天赋基因检测 | 次 | 1980 | |
| 24 | 抗癫痫药基因检测 | 次 | 2000 | |
| 25 | 商务男士套餐(酒精/香烟/脂质代谢)基因检测 | 次 | 2000 | |
| 26 | 丽人青春套餐(抗衰老/脂质代谢/排毒能力)基因检测 | 次 | 2000 | |
| 27 | 自身免疫性癫痫19项抗体 | 次 | 2600 | |
| 28 | 遗传性乳腺癌/卵巢癌 易感基因BRCA1/2检测 | 次 | 3000 | |
| 29 | 循环肿瘤细胞检测CTC | 次 | 4000 | |
| 30 | 全基因组测序 | 次 | 28000 | |
上一篇
下一篇

医保定点 | 工伤定点
服务投诉与监督热线:40001-95522



浙公网安备33021202002585号